% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 347,2299 6 Lie, Hans Petter NOR OKT
2 95,34 331,0477 19 Haugli, Steinar NOR SSL
3 95,29 330,8598 1 Sandaas, Frank NOR OKT
4 91,02 316,0375 15 Herregarden, Erik NOR NOP
5 87,55 304,0025 95 Lee, Kyrre NOR SSL
6 86,54 300,5083 7 Wiel, Elisabeth NOR BPK
7 85,10 295,4843 45 Johansen, Are NOR MPK
8 84,80 294,4478 16 Skotte, Eddy NOR OKT
9 83,82 291,0593 76 Johnstad, Taale NOR HPS
10 80,72 280,2906 88 Larning, Bjarne SWE SWE
11 79,78 277,0369 91 Wallin, Joakim SWE SWE
12 79,21 275,0554 41 Dyro, Herman NOR NOP
13 79,19 274,9749 35 Solberg, Richard NOR MPK
14 77,71 269,8251 44 Johansen, Roger S NOR MPK
15 74,47 258,5764 49 Reyes, Johnny NOR KPK
16 71,67 248,8672 30 Lauritzen, Lars NOR MPK
17 71,42 247,9874 90 Wennerbom, Anders SWE SWE
18 71,22 247,2805 40 Lunde, Tom J NOR LOP
19 65,07 225,9408 57 Larsson, Peter SWE SWE
20 57,02 197,9806 43 Jahnsen, Erik NOR OKT
21 53,58 186,0418 52 Haarberg, Stephen NOR OKT
22 50,44 175,1515 85 Christiansen, Anders NOR MPK
23 41,17 142,9670 65 Øyen, Colbjørn NOR HOP
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 332,4443 89 Rasmussen, PerOla SWE SWE
2 99,55 330,9414 86 Olsen, Rino NOR MPK
3 98,36 326,9869 77 Kvarsnes, Hans Petter NOR HPS
4 93,37 310,4190 55 Jensen, Roger NOR SSL
5 89,78 298,4813 87 Engan, Jon Arne NOR MPK
6 82,27 273,4878 75 Strengenes, Odd NOR HPS
7 82,12 272,9876 68 Karlsson, Mats SWE SWE
8 78,13 259,7488 80 Kløv, Morten NOR SSL
9 77,92 259,0372 81 Solberg, Tom S NOR SSL
10 75,15 249,8236 10 Kolbe, Mikkel NOR OFS
11 72,43 240,8031 5 Ringnes, Frans Aubert NOR OKT
12 72,30 240,3566 84 Lindblad, Bjoern NOR MPK
13 72,27 240,2601 39 Amundsen, Simen NOR LOP
14 72,25 240,1883 27 Roos, Gunnar S NOR MPK
15 71,27 236,9468 48 Comi, Carlo NOR VSS
16 70,31 233,7316 28 Nilsen, Bengt S NOR MPK
17 68,86 228,9326 38 Amundsen, Mads NOR LOP
18 65,56 217,9660 54 Vangsnes, Per S NOR SSL
19 64,16 213,2911 20 Strøm, Simen NOR SSL
20 63,72 211,8213 63 Hansen, Bård NOR HPS
21 63,50 211,1029 12 Markerud, Jan-Inge NOR OKT
22 62,64 208,2325 50 Westgård, Eystein NOR HPS
23 59,89 199,1155 78 Eriksen, Håvar NOR HPS
24 59,35 197,2926 62 Heldaas, Bjoern NOR HPS
25 58,59 194,7763 3 Hole, Bjørnar NOR OKT
26 58,19 193,4522 24 Førde, Kristian NOR NPK
27 58,17 193,3984 29 Bakken, Jørn NOR MPK
28 56,35 187,3225 11 Eide, Nils Einar NOR OKT
29 53,26 177,0705 70 Flugstad, Lars NOR ASK
30 52,86 175,7298 73 Falla, Arne S NOR OKT
31 52,52 174,6007 21 Salvesen, Per-Erik NOR OFS
32 52,15 173,3711 36 Næss, Johan S NOR HPK
33 52,12 173,2838 37 Gustavsen, Trond NOR HPK
34 51,10 169,8714 47 Westerby, Rune NOR VSS
35 50,31 167,2492 32 Herdal, Geir NOR NOP
36 50,19 166,8492 67 Rudshaug, Sindre NOR NOP
37 49,43 164,3353 22 Sørbo, John NOR ASK
38 49,23 163,6780 60 Bakke, Kjetil NOR HPS
39 49,16 163,4423 34 Berntsen, Rune K NOR SSL
40 48,98 162,8289 74 Berentzen, Jens NOR NOP
41 47,28 157,1841 4 Holst, Einar Johan S NOR MPK
42 45,87 152,4972 59 Thorberg, Paul NOR HPS
43 45,17 150,1800 33 Mølmen, Martin NOR NOP
44 44,61 148,3155 93 Brømsen von, Magnus SWE SWE
45 43,53 144,6965 66 Sundvoll, Johan Andre NOR HOP
46 42,82 142,3468 46 Thern, Freddie NOR VSS
47 39,31 130,6732 69 Hanssen, Knut NOR KPG
48 37,83 125,7557 94 Aspaas, Johanne NOR MPK
49 37,82 125,7371 79 Treverket, Stein-Erik NOR MPK
50 35,82 119,0833 58 Dohmen, Sofia SWE SWE
51 35,61 118,3771 72 Kristiansen, Martin NOR HPS
52 35,49 117,9889 64 Feed, Roger NOR HOP
53 26,16 86,9810 8 Grønn, Rune NOR OKT
54 17,23 57,2791 51 Øye, Kai NOR MPK
55 14,35 47,7041 92 Trabjerg, Malin SWE SWE
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 355,0000 9 Jacobsen, Jostein NOR SSL
2 81,21 288,2913 18 Nakling, Hilde NOR MPK
3 76,51 271,6051 97 Svendsen, Kjetil Sletsjøe NOR LSS
4 76,04 269,9271 2 Kraakoe, Lene NOR OKT
5 74,70 265,1756 56 Sandberg, Jens SWE SWE
6 70,19 249,1866 82 Berentsen, Jostein NOR MPK
7 69,85 247,9696 42 Müller, Thor-Arne NOR NOP
8 68,68 243,8114 14 Nilsen, Magnus NOR OKT
9 64,76 229,9108 83 Finsrud, Terje NOR MPK
10 63,63 225,8819 13 Johansen, Roy Henry NOR OKT
11 59,56 211,4341 17 Denton, Kevin NOR OKT
12 57,32 203,4750 96 Andersen, Jon NOR HOK
13 49,74 176,5653 25 Ekman, Jonas NOR NPK
14 49,44 175,5238 61 Ahmer, Fredrik NOR APS
15 48,59 172,4871 23 Tørre, Øystein NOR NPK
16 48,34 171,6232 53 Strand, Tormod NOR NOP
17 47,43 168,3848 31 Austeen, Vegar NOR NOP
18 19,83 70,4117 71 Ørebech, Hans-Martin NOR KPG
19 19,28 68,4517 26 Holestøl, Kjell SS NOR NOP