WinterCup R2 - Level II
januar 30, 2011

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04]

Open Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  362,3019 6   Sandaas, Frank                     NOR     OKT
    2  98,05  355,2280 14  Haugli, Steinar                    NOR     SSL
    3  98,01  355,1031 16  Loe, Hans                          NOR     SSL
    4  95,50  345,9843 28  Herregarden, Erik                  NOR     NOP
    5  93,55  338,9388 15  Wiel, Elisabeth                    NOR     BPK
    6  92,76  336,0621 37  Johansen, Are                      NOR     MPK
    7  91,36  331,0046 18  Lee, Kyrre                         NOR A   SSL
    8  86,56  313,6231 36  Reyes, Johnny                      NOR     KPK
    9  85,76  310,7111 50  Micaelsen, Sander                  NOR     SSL
   10  81,10  293,8179 107 Christiansen, Anders               NOR     MPK
   11  79,99  289,8116 19  Skotte, Eddy                       NOR     OKT
   12  75,69  274,2266 102 Wallin, Joakim                     SWE     SWE
   13  75,44  273,3312 34  Johansen, Roger                S   NOR     MPK
   14  74,90  271,3750 45  Eliassen, Trond                    NOR     OKT
   15  72,26  261,8099 113 Glesnes, Kenneth                   NOR     OKT
   16  71,93  260,5988 99  Øyen, Colbjørn                     NOR     HOP
   17  71,33  258,4443 17  Thorstensen, Christopher           NOR     OKT
   18  69,97  253,4951 35  Dyro, Herman                       NOR     NOP
   19  68,64  248,6918 1   Haarberg, Stephen                  NOR     OKT
   20  67,49  244,5244 79  Dalheim, Kjetil André              NOR     KPG
   21  65,51  237,3424 81  Johnstad, Taale                    NOR     HPS
   22  61,20  221,7438 52  Bråten, Trond                      NOR     KPK
   23  55,40  200,7049 22  Normann, Cathrine                  NOR     OKT
   24  40,31  146,0474 59  Mølmen, Martin                     NOR     NOP

Production Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  372,7433 72  Kløv, Morten                       NOR     SSL
    2  97,26  362,5174 31  Olsen, Rino                        NOR     MPK
    3  96,90  361,1913 96  Strengenes, Odd                    NOR     HPS
    4  92,06  343,1614 106 Engan, Jon Arne                    NOR     MPK
    5  82,99  309,3361 71  Solberg, Tom                   S   NOR     SSL
    6  78,33  291,9630 47  Lindblad, Bjoern                   NOR     MPK
    7  74,62  278,1522 21  Kolbe, Mikkel                      NOR     OFS
    8  72,87  271,6082 97  Westgård, Eystein                  NOR     HPS
    9  72,35  269,6634 61  Gustavsen, Trond                   NOR     HPK
   10  71,37  266,0419 94  Strøm, Simen                       NOR     SSL
   11  70,63  263,2870 44  Amundsen, Simen                    NOR     LOP
   12  69,26  258,1485 40  Førde, Kristian                    NOR     NPK
   13  68,41  254,9978 8   Markerud, Jan-Inge                 NOR     OKT
   14  67,83  252,8325 88  Fuglesang, Tor Erik                NOR     HPS
   15  66,84  249,1531 85  Sørensen, Thomas                   NOR     HPS
   16  66,75  248,8218 23  Owe, Geir                      S   NOR     MPK
   17  66,19  246,7118 65  Hennum, Svein Helge                NOR     OFS
   18  66,12  246,4434 57  Hildonen, Knut                     NOR     MPK
   19  63,96  238,3986 25  Roos, Gunnar                   S   NOR     MPK
   20  63,70  237,4471 43  Amundsen, Mads                     NOR     LOP
   21  61,79  230,3195 84  Sletmoen, Tor Ola                  NOR     HPS
   22  61,49  229,2122 24  Nilsen, Bengt                  S   NOR     MPK
   23  60,65  226,0613 86  Hansen, Bård                       NOR     HPS
   24  60,64  226,0422 55  Vangsnes, Per                      NOR     SSL
   25  60,58  225,8183 10  Eide, Nils Einar                   NOR     OKT
   26  58,49  218,0276 60  Næss, Johan                    S   NOR     NOP
   27  57,70  215,0802 87  Thorberg, Paul                     NOR     HPS
   28  56,95  212,2776 67  Hvaale, Elling                     NOR     KPG
   29  55,81  208,0396 13  Ringnes, Frans Aubert              NOR     OKT
   30  55,40  206,5177 64  Flugstad, Lars                     NOR     ASK
   31  55,39  206,4455 33  Bjurstrøm, Petter                  NOR     MPK
   32  54,47  203,0153 48  Holst, Einar Johan             S   NOR     MPK
   33  53,81  200,5586 110 Comi, Carlo                        NOR     VSS
   34  51,54  192,1260 58  Herdal, Geir                       NOR     NOP
   35  51,52  192,0482 32  Bakken, Jørn                       NOR     MPK
   36  51,27  191,1197 75  Hanssen, Knut                      NOR     KPG
   37  51,18  190,7862 111 Thern, Freddie                     NOR     VSS
   38  49,48  184,4204 95  Berentzen, Jens                    NOR     NOP
   39  48,87  182,1702 89  Bakke, Kjetil                      NOR     HPS
   40  47,97  178,7981 83  Skundberg, Ove Jonny               NOR     HPS
   41  47,62  177,4900 51  Eriksen, Håvar                     NOR     HPS
   42  47,59  177,3942 77  Selnes, Lars                       NOR     KPG
   43  45,67  170,2403 3   Hole, Bjørnar                      NOR     OKT
   44  45,63  170,0878 93  Selvåg, Ingunn                     NOR     NOP
   45  44,75  166,7859 46  Sørbo, John                        NOR     ASK
   46  44,03  164,1006 62  Fossum, Jon                        NOR     OFS
   47  42,61  158,8173 68  Rudshaug, Sindre                   NOR     NOP
   48  42,43  158,1412 82  Heldaas, Bjoern                    NOR     HPS
   49  42,19  157,2516 20  Andreassen, Jens Magne             NOR     OKT
   50  40,90  152,4434 108 Aspaas, Johanne                    NOR     MPK
   51  40,19  149,7982 100 Feed, Roger                        NOR     HOP
   52  37,66  140,3929 26  Treverket, Stein-Erik              NOR     OKT
   53  34,51  128,6161 105 Brømsen von, Magnus                SWE     SWE
   54  32,86  122,4960 101 Lindström, Erik                    SWE     SWE
   55  31,58  117,7308 69  Drews, Aina                        NOR     NOP
   56  30,93  115,3070 63  Falla, Arne                    S   NOR     OKT
   57  28,02  104,4547 9   Sørensen, Tor Ivar                 NOR     OKT
   58  25,43   94,8019 103 Dohmen, Sofia                      SWE     SWE
   59  23,18   86,4202 104 Trabjerg, Malin                    SWE     SWE
   60  21,60   80,5166 70  Drews, Hartwig                     NOR     NOP

Revolver (Standard) Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  390,0000 98  Hansen, Raymond B                  NOR     HOP

Standard Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  369,7415 49  Vikeby, Rune                       NOR     SSL
    2  90,05  332,9517 91  Syversen, Lars                     NOR     SSL
    3  89,78  331,9392 4   Jacobsen, Jostein                  NOR     SSL
    4  88,27  326,3887 11  Lie, Hans Petter                   NOR     OKT
    5  81,27  300,4994 27  Müller, Thor-Arne                  NOR     NOP
    6  80,77  298,6354 90  Svendsen, Kjetil Sletsjøe          NOR     LSS
    7  74,55  275,6583 74  Revheim, Lars Kenneth              NOR     SSL
    8  71,38  263,9356 66  Poortman, Rune                     NOR     KPG
    9  71,19  263,2044 7   Kraakoe, Lene                      NOR     OKT
   10  70,34  260,0657 54  Finsrud, Terje                     NOR     MPK
   11  67,60  249,9490 38  Lunde, Vidar                       NOR     LOP
   12  65,36  241,6703 5   Johansen, Roy Henry                NOR     OKT
   13  62,74  231,9745 29  Strand, Tormod                     NOR     NOP
   14  61,94  229,0193 73  Offerdal, Tor                      NOR     NOP
   15  60,44  223,4892 92  Austeen, Vegar                     NOR     NOP
   16  59,17  218,7935 80  Lundgård, Eivind                   NOR     KPG
   17  58,99  218,0984 112 Andersen, Jon                      NOR     HOK
   18  56,60  209,2623 109 Skaar, Tom                         NOR     VSS
   19  55,50  205,1958 53  Berntsen, Jostein                  NOR     MPK
   20  54,42  201,2258 2   Nilsen, Magnus                     NOR     OKT
   21  48,68  179,9746 41  Ekman, Jonas                       NOR     NPK
   22  45,73  169,0956 30  Strand, TorChristian               NOR     NOP
   23  44,74  165,4055 42  Tørre, Øystein                     NOR     NPK
   24  43,01  159,0302 78  Seljestad, Atle                    NOR     KPG
   25  39,25  145,1094 39  Hegna, Sveinung                    NOR     NPK
   26  33,92  125,4099 76  Ørebech, Hans-Martin               NOR     KPG
   27  18,49   68,3793 56  Holestøl, Kjell                    NOR     NOP

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04]

Return to IPSC Match Results Main Page