WinterCup R1 2011 - Level II
januar 16, 2011

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06]

Open Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  532,2385 85  Herregarden, Jan Erik              NOR     NOP
    2  99,11  527,5220 93  Sandås, Frank                      NOR     OKT
    3  98,47  524,0964 13  Solberg, Richard                   NOR B   MPK
    4  94,87  504,9181 36  Haugli, Steinar                    NOR B   SSL
    5  91,41  486,5176 24  Micaelsen, Sander                  NOR     SSL
    6  90,78  483,1870 25  Skotte, Eddy                       NOR     OKT
    7  90,46  481,4687 98  Johnstad, Tåle                     NOR     HPS
    8  90,01  479,0440 61  Wallin, Joakim                     SWE     GDS
    9  85,40  454,5344 60  Larsson, Peter                     SWE     GDS
   10  78,54  418,0300 4   Lauritzen, Lars                    NOR     MPK
   11  76,23  405,7169 21  Lunde, Tom Andre               J   NOR     LOP
   12  73,95  393,6058 7   Christiansen, Anders               NOR     MPK
   13  73,81  392,8697 22  Thorstensen, Christopher           NOR     SSL
   14  71,36  379,8196 54  Haarberg, Stephen                  NOR     OKT
   15  71,36  379,8066 53  Kjølner, Henrik                    NOR     OFS
   16  70,64  375,9785 52  Rommen, Kristian                   NOR     OFS
   17  70,60  375,7391 44  Øyen, Colbjørn                     NOR     HOP
   18  64,88  345,3068 51  Normann, Cathrine              L   NOR     OFS
   19  63,98  340,5186 110 Bråten, Trond                      NOR     KPK
   20  60,44  321,6901 80  Ståhl, David                       SWE     GDS
   21  60,42  321,5766 68  Dalheim, Kjetil André              NOR     KPK
   22  53,63  285,4338 16  Falla, Arne                    S   NOR
   23  50,27  267,5758 102 Fuglesang, Tor Erik                NOR     HPS
   24  34,91  185,8294 79  Drews, Haakon                      NOR
   25  27,86  148,2709 90  Feed, Roger                        NOR
   26  23,62  125,7232 104 Holthe, Trond Håkon                NOR     HPS

Production Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  533,7377 14  Olsen, Rino                        NOR     MPK
    2  98,51  525,8023 62  Rasmussen, P-O                     SWE     GDS
    3  98,06  523,3603 101 Kvarsnes, Hans Petter              NOR     HPS
    4  93,60  499,5800 15  Engan, Jon Arne                    NOR     MPK
    5  83,01  443,0631 34  Strøm, Simen                       NOR
    6  82,62  440,9626 114 Bakken, Jørn                       NOR     MPK
    7  80,25  428,3132 71  Kløv, Morten                       NOR     SSL
    8  78,82  420,6754 81  Karlsson, Mats                     SWE     HPK
    9  75,67  403,8819 72  Solberg, Tom                   S   NOR     SSL
   10  73,67  393,1872 107 Westgård, Eystein                  NOR
   11  71,75  382,9432 99  Sletmoen, Tor Ola                  NOR     HPS
   12  71,52  381,7123 40  Kolbe, Mikkel                      NOR     OFS
   13  70,39  375,7206 1   Roos, Gunnar                   S   NOR     MPK
   14  69,62  371,6043 9   Nilsen, Bengt                  S   NOR     MPK
   15  69,01  368,3293 108 Skundberg, Ove Jonny               NOR     HPS
   16  67,40  359,7525 41  Gustavsen, Trond                   NOR
   17  66,73  356,1807 28  Svestad, Kai                       NOR
   18  65,35  348,7891 42  Næss, Johan                    S   NOR
   19  64,33  343,3432 17  Amundsen, Mads                     NOR     LOP
   20  64,06  341,9287 83  Lundström, Magnus                  SWE     GDS
   21  62,06  331,2518 100 Qvigstad, Petter                   NOR
   22  61,32  327,3078 23  Eide, Nils Einar                   NOR     OKT
   23  60,90  325,0283 18  Amundsen, Simen                    NOR     LOP
   24  59,17  315,7880 32  Wilhelmsen, Rune                   NOR     OFS
   25  57,35  306,1015 48  Førde, Kristian                    NOR
   26  56,74  302,8428 77  Hvaale, Elling                     NOR
   27  56,70  302,6249 105 Heldaas, Bjørn                     NOR     HPS
   28  56,09  299,3776 6   Lindblad, Bjørn                    NOR     MPK
   29  55,96  298,6536 111 Eriksen, Håvar                     NOR
   30  55,84  298,0542 56  Markerud, Jan-Inge                 NOR     OKT
   31  55,40  295,6787 95  Aubert Ringnes, Frans              NOR     OKT
   32  54,77  292,3411 49  Vangsnes, Per                  S   NOR     SSL
   33  54,54  291,0907 82  Larsson, Ulf                       SWE     HPK
   34  54,48  290,8063 50  Sørbo, John                        NOR
   35  53,25  284,2355 31  Fossum, Jon                        NOR
   36  52,22  278,6930 74  Selnes, Lars                       NOR
   37  50,78  271,0531 5   Owe, Geir                      S   NOR     MPK
   38  50,60  270,0938 3   Saxegaard, Geir                    NOR     MPK
   39  50,12  267,5139 19  Berg, Bjørn Erik                   NOR
   40  49,33  263,3123 103 Thorberg, Pål                      NOR     HPS
   41  48,88  260,8718 2   Bjurstrøm, Petter                  NOR     MPK
   42  47,95  255,9104 39  Hole, Bjørnar                      NOR
   43  45,72  244,0273 109 Hansen, Bård                       NOR
   44  43,62  232,8123 67  Jansberg, Jan Egil                 NOR     ESS
   45  41,73  222,7268 59  Dahl, Bengt                        SWE     GDS
   46  41,70  222,5799 8   Femtegjeld, Arild                  NOR     MPK
   47  41,55  221,7797 113 Holst, Einar Johan             S   NOR     MPK
   48  41,20  219,8855 69  Flugstad, Lars                     NOR     ASK
   49  41,13  219,5010 65  Lindström, Erik                    SWE
   50  39,62  211,4873 63  von Brömsen, Magnus                SWE
   51  38,93  207,7584 38  Treverket, Stein-Erik              NOR     MPK
   52  38,50  205,5143 75  Hanssen, Knut                      NOR
   53  36,57  195,1724 57  Dohmen, Sofia                  L   SWE     GDS
   54  36,27  193,5892 29  Smidt, Sture                       NOR     MPK
   55  35,57  189,8525 89  Selvåg, Ingunn                 L   NOR
   56  33,32  177,8608 78  Drews, Hartwig                     NOR
   57  22,36  119,3623 94  Sømme, Kjetil                      NOR
   58  21,99  117,3587 10  Holum, Morten                  S   NOR     MPK
   59  17,55   93,6911 64  Trabjerg, Malin                    SWE

Revolver (Standard) Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  565,0000 43  Hansen, Raymond Berg               NOR

Standard Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  550,1185 96  Syversen, Lars                     NOR     SSL
    2  84,74  466,1847 97  Jacobsen, Jostein                  NOR B   SSL
    3  83,05  456,8791 70  Vikeby, Rune                   S   NOR     SSL
    4  79,86  439,3287 84  Due, Dag Petter                    NOR     OKT
    5  76,87  422,8737 37  Nakling, Hilde                 L   NOR     SKI
    6  76,36  420,0953 58  Sandberg, Jens                     SWE     GDS
    7  74,92  412,1754 112 Svendsen, Kjetil S.                NOR
    8  74,28  408,6142 33  Revheim, Lars Kenneth              NOR
    9  67,48  371,2468 92  Kråkø, Lene                    L   NOR     OKT
   10  67,11  369,1911 73  Poortman, Rune                     NOR     OFS
   11  66,50  365,8383 20  Lunde, Vidar                       NOR     LOP
   12  63,36  348,5708 30  Müller, Thor Arne                  NOR
   13  62,56  344,1732 66  Skaar, Tom                         NOR
   14  60,82  334,6078 86  Strand, Tormod                     NOR     NOP
   15  57,59  316,8255 27  Finsrud, Terje                     NOR     MPK
   16  56,89  312,9518 55  Johansen, Roy Henry                NOR     OKT
   17  54,22  298,2652 46  Ekman, Jonas                       NOR
   18  49,68  273,2872 88  Austeen, Vegar                     NOR
   19  48,20  265,1438 26  Berntsen, Jostein                  NOR     MPK
   20  47,58  261,7378 47  Tørre, Øystein                     NOR     NPK
   21  47,22  259,7643 45  Hegna, Sveinung                    NOR
   22  43,26  237,9673 76  Ørebech, Hans-Martin               NOR     KPK
   23  42,07  231,4570 35  Offerdal, Tor                      NOR
   24  39,41  216,8190 11  Potacki, Marek                     NOR     MPK
   25  39,04  214,7909 87  Strand, Tor Christian              NOR     NOP

Disqualified Shooters

No. Name

12 Aspaas, Johanne
91 Meyer, Christian

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06]

Return to IPSC Match Results Main Page