Sandaknallen 2011 - Level IV
august 14, 2011
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
[Stage 06]
[Stage 07]
[Stage 08]
[Stage 09]
[Stage 10]
[Stage 11]
[Stage 12]
[Stage 13]
[Stage 14]
[Stage 15]
Open Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1358,4369 70 Skoog, Lars-Tony SWE M
2 98,41 1336,8756 228 Hansen, Johan SWE
3 98,06 1332,1041 77 Nordberg, Johan SWE
4 97,45 1323,8616 202 Samuelsen, Thomas NOR A
5 94,55 1284,3752 196 Haugli, Steinar NOR B
6 93,04 1263,9388 201 Sandås, Frank NOR
7 93,01 1263,4699 172 Loe, Hans Roger NOR A
8 91,14 1238,1247 190 Lee, Kyrre NOR A
9 90,43 1228,3809 191 Sparby, Frank NOR B
10 89,87 1220,8852 232 Johansen, Are NOR
11 89,47 1215,3613 199 Lie, Hans Petter NOR B
12 82,44 1119,9023 169 Schieck, Peter DEN
13 81,55 1107,8008 73 Kunst, Robert SWE
14 81,10 1101,6905 79 Wallin, Joakim SWE
15 79,80 1084,0842 22 Johansen, Roger S NOR B
16 79,35 1077,8818 195 Solberg, Richard NOR B
17 78,54 1066,9008 230 Larning, Bjarne SWE
18 77,85 1057,4826 16 Christiansen, Anders NOR
19 76,14 1034,3432 167 Johnstad, Tåle NOR A
20 76,01 1032,5706 198 Wiel, Elisabeth L NOR
21 73,34 996,2340 67 Lönn, Rolf SS SWE
22 72,85 989,5635 65 Lundbeck, Fredrik SWE
23 72,52 985,1409 96 Larsson, Peter SWE
24 72,40 983,4573 50 Lunde, Tom André J NOR
25 69,70 946,8249 181 Bråten, Trond NOR
26 69,33 941,7981 78 Wennerbom, Anders SWE
27 68,56 931,3931 82 Andersson, Robert SWE
28 65,51 889,9503 2 Werner, Carl-Erik S SWE
29 61,63 837,2239 51 Amundsen, Simen NOR
30 58,05 788,5466 28 Gregnert, Björn SWE
31 56,38 765,8193 34 Bergström, Ronny SWE
32 52,56 714,0196 3 Werner, Mattias SWE
33 49,02 665,8414 158 Molin, Marcus SWE GDS
34 43,36 589,0158 210 Olsen, Bjørn Thomas NOR
35 41,73 566,9342 236 Juhlin, Tony SWE
36 20,14 273,6157 207 Berg, Erlend NOR KPK
Production Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1407,4533 75 Gyllenberg, Rasmus SWE
2 94,85 1334,9902 175 Skaarer, Even NOR
3 89,71 1262,6314 176 Kvarsnes, Hans Petter NOR
4 87,00 1224,4336 44 Kløv, Morten NOR A
5 83,53 1175,6938 58 Olsen, Rino NOR
6 83,25 1171,6473 119 Ekstedt, Stefan SWE
7 79,23 1115,1609 233 Hagemann, Lars DEN
8 78,82 1109,3619 174 Lütcherath, Øystein NOR
9 77,85 1095,6803 166 Kristiansen, Bård NOR
10 77,20 1086,5711 63 Svedberg, Peter SWE
11 75,98 1069,3706 138 Carlsson, Eric SWE
12 75,87 1067,7867 171 Larsen, Søren DEN
13 75,72 1065,6818 121 Agnebo, Mikael SWE
14 75,19 1058,2161 84 Johannesson, Stefan S SWE
15 74,64 1050,5322 57 Engan, Jon Arne NOR C
16 72,50 1020,3679 99 Karlsson, Peter SWE
17 70,50 992,1959 56 Danielsen, Geir Mange NOR
18 69,33 975,8041 89 Claesson, Joakim SWE
19 69,32 975,6748 147 Stankovic, Alexander SWE
20 68,37 962,2820 74 Karlsson, Mats SWE
21 67,97 956,6023 18 Saxhøj, Ulrik DEN
22 67,89 955,5462 120 Gustafsson, Rickard SWE
23 67,25 946,4766 94 Johansson, Mikael SWE
24 67,12 944,7396 234 Jensen, Flemming DEN
25 65,74 925,2007 163 Olsson, Mikael SWE
26 64,09 902,0543 229 Schön, Marianne L SWE
27 62,75 883,1582 146 Halvarsson, Kalle SWE
28 62,48 879,4323 80 Wendelklint, Tony SWE
29 62,29 876,6637 105 Comi, Carlo SWE
30 61,68 868,1756 95 Gunnarsson, Robert SWE
31 61,52 865,9109 193 Rundgren, Eddie NOR
32 61,39 864,0222 35 Roos, Gunnar S NOR C
33 60,18 846,9782 32 Lindblad, Bjørn NOR
34 59,64 839,4714 8 Nilsen, Bengt S NOR
35 58,65 825,5303 154 Andersson, Dan S SWE
36 58,62 824,9876 142 Ström, Johan SWE
37 58,46 822,8474 86 Berntsen, Rune NOR
38 58,40 821,9807 1 Karlsson, Christer SWE
39 57,73 812,5255 52 Bakken, Jørn NOR
40 57,73 812,4539 46 Hennum, Svein Helge NOR
41 57,37 807,5058 140 Selinder, Patrik SWE
42 56,50 795,1522 148 Halvarsson, Lars-Olof SWE
43 56,27 791,9340 83 Lundström, Magnus SWE
44 55,96 787,6410 59 Hildonen, Knut NOR
45 55,85 786,0695 141 Svensson, Jimmy SWE
46 55,66 783,4105 17 Brodin, Fredrik SWE
47 55,58 782,3142 137 Andersson, Magnus SWE
48 55,42 779,9822 134 Tomtlund, Thorbjörn SS SWE
49 55,31 778,4670 123 Vuolevi, Tommi SWE
50 55,31 778,4502 145 Markgren, Mikael SWE
51 54,75 770,5217 186 Franzen, Anders SWE
52 54,74 770,4904 135 Ringnes, Frans Aubert NOR
53 52,14 733,9149 168 Trondsen, Jan NOR
54 51,10 719,1940 130 Granqvist, Magnus SWE
55 49,58 697,7779 189 Soler, Ricardo SWE
56 49,40 695,2899 211 Myrstrand, Per-Erik SWE
57 49,35 694,6326 136 Hole, Bjørnar NOR
58 48,91 688,4371 97 Johansson, Daniel SWE
59 48,54 683,2154 224 Björk, Robert SWE
60 48,49 682,4949 213 Abelsson, Magnus SWE
61 47,81 672,8869 21 Ellgren, Terry SWE
62 47,77 672,3553 100 Thörn, Freddie SWE
63 46,78 658,4598 81 Ståhl, David SWE
64 46,22 650,5491 30 Eliassen, Trond NOR
65 46,00 647,4738 205 Alenklint, Patrik SWE
66 44,80 630,5584 15 Danielson, Carl SWE
67 44,76 629,9713 113 Brygg, Henrik SWE
68 44,61 627,8548 227 Falk, Magnus SWE
69 44,51 626,4641 68 von Brömsen, Magnus SWE
70 43,11 606,7330 93 Dohmen, Sofia L SWE
71 42,80 602,3826 151 Hammarström, Niklas SWE
72 41,40 582,6769 42 Narvestad, Steinar NOR
73 40,55 570,6637 143 Samuelsson, Weine SS SWE
74 40,52 570,3238 180 Hellberg, Tommy SWE
75 39,11 550,4610 109 Aspaas, Johanne L NOR
76 37,27 524,5877 41 Askeland, Chris NOR
77 36,59 515,0230 185 Soler, Javier SWE
78 34,99 492,5355 14 Owe, Geir S NOR
79 34,61 487,0747 182 Chatzissavidis, Teodoros SWE
80 32,37 455,6239 25 Grahn, Stefan S SWE
81 31,12 437,9683 112 Berg, Yvonne L SWE
82 29,80 419,3962 235 Paulsson, Tor J SWE
83 29,00 408,1390 114 Ingemansson, Hans SS SWE
84 25,64 360,8596 206 Larsson, Mikael SWE
85 22,86 321,6832 150 Olovsson Andersson, Sabine L SWE
86 21,66 304,7861 162 Tollbom, Örjan SS SWE
87 19,98 281,1763 31 Johansson, Thomas SWE
88 2,07 29,1058 103 Engan, Simon NOR
Revolver (Standard) Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1348,0921 47 Lindskog, Olof SWE
2 97,54 1314,9377 33 Nilsson, Ola SWE
3 96,66 1303,0487 45 Edfeldt, Ivar SWE M
4 95,39 1285,9604 218 Bergfeldt, Per SWE
5 88,45 1192,3602 223 Jansson, Mikael SWE
6 70,48 950,1635 7 Løye, Michael DEN
7 67,36 908,1125 10 Dahlbäck, Ola SWE
8 65,38 881,3216 217 Jansson, Kjell-Åke S SWE
9 2,29 30,8456 240 Björklund, Peder SWE
10 2,23 30,1144 27 von Essen, Niclas SWE
Standard Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1304,7907 131 Syversen, Lars NOR A
2 99,66 1300,3948 66 Lundberg, Klas SWE
3 98,91 1290,5363 157 Kastell, Peter SWE C
4 95,18 1241,8817 173 Liljeström, Dan SWE
5 94,85 1237,5336 165 Jacobsen, Jostein NOR B
6 94,25 1229,7369 49 Vikeby, Rune NOR B
7 94,23 1229,4743 226 Karlsson, Kenneth SWE
8 93,33 1217,7795 69 Lindstedt, Lars S SWE B
9 90,01 1174,4064 72 Lundberg, Sven SWE
10 89,81 1171,8570 194 Due, Dag Petter NOR
11 88,43 1153,8769 128 Östling, Mikael SWE
12 87,94 1147,4090 61 Dahlman, Roland SWE
13 85,36 1113,8127 36 Tillström, Daniel SWE
14 80,89 1055,4660 183 Nakling, Hilde L NOR
15 80,77 1053,9156 106 Revheim, Lars Kenneth NOR
16 76,28 995,2686 192 Kråkø, Lene Olaug L NOR
17 75,44 984,3862 85 Sjöholm, Hans-Erik SWE
18 74,91 977,4620 19 Røise, Ronny NOR
19 74,23 968,5577 184 Parhammar, Mats SWE
20 72,50 945,9788 71 Andersson, Hans S SWE
21 71,77 936,5014 222 Rosenblad, Jari SWE
22 71,23 929,4568 215 Björklund, Thomas SWE
23 70,85 924,4797 43 Solberg, Tom S NOR
24 69,22 903,2107 48 Edfeldt, Vincent J SWE D
25 67,73 883,7904 39 Berntsen, Jostein NOR
26 67,63 882,3664 11 Rudensten, Joakim SWE
27 66,67 869,9594 187 Lundgren, Thomas SWE
28 64,97 847,7248 13 Kaneröd, Joakim SWE
29 63,82 832,6892 221 Wangel, Christian SWE
30 63,52 828,8641 155 Jonkers, Chris SWE
31 62,95 821,3500 54 Vangsnes, Per S NOR
32 62,66 817,5328 90 Hegna, Sveinung NOR
33 61,42 801,3404 204 Ekstrand, Thomas S SWE C
34 59,20 772,4602 6 Skårlid, Ola NOR
35 57,20 746,2787 139 Stigstedt, Michael SWE
36 56,37 735,4494 60 Offerdal, Tor NOR
37 55,83 728,4040 23 Stenersen, Roy NOR
38 54,90 716,3556 153 Thörnberg, Jimmy SWE
39 54,72 714,0458 12 Boström, Björn SWE
40 50,07 653,3350 4 Bredgaten, Geir Ivar NOR
41 49,54 646,4463 161 Dahlberg, Mikael SWE
42 49,12 640,9273 117 Falk, Daniel SWE
43 48,16 628,3760 26 Sand, Lars NOR
44 45,27 590,7111 20 Johansson, Örjan SWE
45 44,47 580,2500 237 Svensson, Joakim SWE
46 44,43 579,6697 219 Jansson, Henrik SWE
47 43,75 570,8239 87 Ekman, Jonas NOR
48 42,99 560,8695 91 Tørre, Øystein NOR
49 41,69 543,9709 29 Gregnert, Janne S SWE
50 27,38 357,2252 116 Andersson, Peter SWE
51 22,72 296,3836 5 Skårlid, Emilie J NOR
52 3,85 50,2452 238 Larsen, Roger NOR
53 0,00 0,0000 239 Gran, Svein Roar NOR
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
[Stage 06]
[Stage 07]
[Stage 08]
[Stage 09]
[Stage 10]
[Stage 11]
[Stage 12]
[Stage 13]
[Stage 14]
[Stage 15]
Disqualified Shooters
No. Name
88 Sandberg, Jens
92
Arabäck, Niklas
104 Olsen, Jon Steinar
110 Femtegjeld, Arild
115
Hamilton, Bengt-Ole
118 Gustafsson, Nils Göran
149 Grip, Lars
159
Molin, Sara
160 Johansson, Andreas
214 Lindberg, Joakim
Return to IPSC Match Results Main Page