Moss Indoor Open - Level III
november 20, 2011
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
[Stage 06]
[Stage 07]
[Stage 08]
[Stage 09]
[Stage 10]
[Stage 11]
[Stage 12]
Open Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 955,5391 124 Samuelsen, Thomas NOR A OKT Y
2 98,33 939,5661 130 Hansen, Johan SWE M VDS Y
3 97,96 936,0241 155 Johansen, Are NOR A MPK Y
4 96,77 924,6695 122 Kjelvei, Olav NOR KGP Y
5 93,57 894,0730 1 Solberg, Richard NOR B MPK Y
6 91,41 873,4368 49 Sandaas, Frank NOR A OKT Y
7 90,34 863,2328 45 Lie, Hans Petter NOR B OKT Y
8 88,89 849,4247 140 Johansen, Roger S NOR C MPK Y
9 86,44 826,0001 150 Wiel, Elisabeth L NOR B BPK Y
10 85,90 820,8475 151 Friberg, Glenn S NOR B HPK Y
11 81,63 780,0069 2 Christiansen, Anders NOR C MPK Y
12 78,24 747,6357 79 Werner, Mattias SWE B NPS Y
13 77,88 744,1398 89 Lunde, Tom Andre NOR C LOP Y
14 74,21 709,1086 20 Heldaas, Bjoern NOR HPS Y
15 73,05 698,0222 24 Finsrud, Terje NOR MPK Y
16 72,99 697,4262 93 Øyen, Colbjørn NOR HOP
17 71,11 679,5070 145 Moland, Mikkel J NOR MPK Y
18 70,74 675,9133 4 Roos, Gunnar S NOR C MPK Y
19 70,42 672,8607 81 Wesstøl, Stein S NOR APS
20 70,23 671,1041 10 Eliassen, Trond S NOR C OKT Y
21 70,04 669,2384 22 Werner, Carl-Erik S SWE B NPS Y
22 69,96 668,4765 90 Lunde, Vidar NOR C LOP Y
23 69,36 662,7586 94 Nilsen, Bengt S NOR MPK Y
24 68,66 656,0327 5 Dalheim, Kjetil André NOR C KPG Y
25 66,53 635,6931 31 Johnstad, Taale NOR A HPS Y
26 65,29 623,8383 11 Lauritzen, Lars NOR C MPK Y
27 60,07 574,0085 6 Haarberg, Stephen NOR C OKT Y
28 55,65 531,7768 19 Amundsen, Simen NOR LOP Y
29 52,74 503,9848 18 Amundsen, Mads NOR LOP Y
30 50,95 486,8934 3 Holst, Einar Johan S NOR D MPK Y
31 47,13 450,3236 164 Tvildal, Pål NOR MPK
32 39,38 376,3367 38 Hanssen, Knut NOR KPG Y
33 32,66 312,0588 8 Lee, Kyrre NOR B SSL Y
34 32,47 310,2626 26 Aspaas, Johanne L NOR MPK Y
35 28,36 270,9642 32 Olsen, Bjørn Thomas NOR APS Y
Production Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1009,7938 108 Kvarsnes, Hans Petter NOR HPS
2 95,23 961,6720 87 Strengenes, Odd NOR B HPS Y
3 79,64 804,1590 112 Jacobsen, Jostein NOR SSL Y
4 74,92 756,5872 30 Karlsson, Mats SWE B GDS Y
5 73,44 741,5462 100 Classon, Joakim SWE B SWE Y
6 71,32 720,1491 59 Comi, Carlo SWE C VSS Y
7 71,03 717,3030 119 Ranheim, Torodd S NOR LOP
8 70,88 715,7291 110 Solberg, Tom S NOR B SSL Y
9 69,79 704,7220 101 Berntsen, Rune NOR SSL
10 68,53 692,0612 160 Mølland, Frode NOR KGP
11 67,98 686,4386 131 Schön, Marianne L SWE VDS Y
12 67,40 680,6123 37 Fredriksen, Vegard NOR KPG Y
13 65,07 657,0505 111 Persson, Torkel SWE D SP Y
14 64,72 653,5061 120 Skundberg, Ove Jonny NOR HPS
15 64,32 649,5299 135 Westgård, Eystein NOR HPS
16 63,55 641,6745 114 Berg, Roar NOR KGP
17 62,74 633,5196 21 Sletmoen, Tor Ola NOR C HPS Y
18 61,60 622,0436 156 Bakken, Jørn NOR MPK Y
19 61,29 618,9363 173 Rakvaag, Jon Are NOR C SSL Y
20 60,98 615,7286 65 Sørensen, Thomas NOR C HPS Y
21 59,85 604,3421 107 Hammarström, Niklas SWE GDS Y
22 59,53 601,0925 27 Hennum, Svein Helge NOR C OFS Y
23 59,42 600,0505 152 Gustavsen, Trond NOR C HPK Y
24 59,20 597,7649 102 Duse, Tobias SWE B SWE Y
25 58,44 590,1661 139 Selvli, Sivert Arne NOR APK Y
26 57,49 580,5102 163 Kjartansson, Kristjan NOR MPK
27 57,21 577,6529 113 Andersson, Lars NOR SSL
28 56,37 569,1860 9 Hole, Bjørnar NOR D OKT Y
29 56,15 566,9676 98 Kjørstad, Kjell R. NOR SSL Y
30 54,82 553,6064 157 Westerby, Rune NOR D VSS Y
31 54,33 548,5719 117 Granath, Jon SWE LVF Y
32 53,70 542,2550 105 Johansson, Andreas SWE GDS
33 53,35 538,6995 153 Skjerdal, Jo Torgeir NOR SKI
34 52,63 531,4444 97 Lang, Eimund B Omholt J NOR KGP
35 52,46 529,7861 28 Bromsen, Magnus SWE C SSF Y
36 52,42 529,3108 92 Owe, Geir S NOR D MPK Y
37 50,18 506,7374 75 Larsson, Ulf SWE C GDS Y
38 49,88 503,6454 118 Flugstad, Lars NOR ASK Y
39 48,24 487,1675 96 Lang, Truls B. NOR KGP
40 45,98 464,3195 55 Redebrandt, Redebrandt SWE Y
41 45,44 458,8677 121 Røed, Ole Morten NOR MPK
42 45,33 457,7024 62 Hamilton, Bengt-Ole SWE RPS Y
43 43,09 435,0834 144 Johnsen, Øivind S NOR C MPK Y
44 42,75 431,6703 172 Sletta, Tom Robert NOR MPK
45 42,59 430,0779 169 Ødegården, Terje NOR HPS
46 40,84 412,3549 132 Fylking, Richard SWE
47 40,35 407,4711 60 Thörn, Freddie SWE VSS
48 37,23 375,9490 134 Thorsen, Steinar NOR SSL
49 36,61 369,7056 171 Sletta, Dennis J NOR MPK
50 36,59 369,4440 88 Aanonsen, Eirik NOR APS
51 36,52 368,8209 103 Næss, Anders Løver NOR KPG
52 36,41 367,6188 174 Holum, Morten S NOR MPK
53 33,37 336,9878 57 Hårstad, Eivind NOR HPS
54 33,21 335,3307 149 Berglund, Tony SWE APK Y
55 32,14 324,5770 125 Larsson, Tobias SWE
56 28,16 284,3795 58 Hagen, Christian N NOR KPG
57 27,70 279,7391 170 Schei, Fredrik NOR APK Y
58 22,86 230,8005 162 Melar, Emil C. Solli NOR KGP Y
59 22,76 229,8565 167 Wold, Sigurd NOR MPK
60 18,34 185,1862 47 Myre, Jan NOR APS
61 17,86 180,3477 168 Johannesen, John-Arild NOR MPK
62 16,60 167,6266 123 Sapranidis, Simon SWE SOK Y
63 11,58 116,8988 158 Eliassen, Angelita Valdez L NOR OKT
Revolver (Standard) Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1034,3702 143 Hansen, Raymond Berg NOR M HOP Y
2 68,29 706,3868 43 Femtegjeld, Arild S NOR MPK
Standard Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1029,3308 109 Haugli, Steinar NOR A SSL Y
2 90,85 935,1698 73 Syversen, Lars NOR B SSL Y
3 90,40 930,4940 115 Kastell, Peter SWE B TPK Y
4 89,41 920,3063 148 Ostgaard, Haavard NOR B APK Y
5 83,61 860,6270 116 Due, Dag Petter NOR C OKT Y
6 81,38 837,6479 72 Karlsson, Kenneth SWE B BBS Y
7 71,69 737,9756 15 Ringnes, Frans Aubert NOR OKT Y
8 70,97 730,5420 35 Lindblad, Bjoern NOR MPK Y
9 68,98 710,0062 70 Parhammar, Mats SWE C BBS Y
10 66,54 684,8879 12 Berntsen, Jostein NOR C MPK Y
11 63,99 658,6537 33 Poortman, Rune NOR C KPG Y
12 62,95 647,9642 69 Ekstrand, Thomas S SWE C BBS Y
13 62,46 642,8878 48 Kraakoe, Lene L NOR C OKT Y
14 61,44 632,4105 146 Selven, Lasse NOR APK
15 60,70 624,8019 85 Birketvedt, Espen NOR C KGP Y
16 59,77 615,2717 50 Lundgren, Thomas SWE C BBS Y
17 58,61 603,2527 91 Ahmer, Fredrik NOR APS Y
18 58,07 597,7418 51 Bäckström, Bengt SWE TDS Y
19 57,56 592,5231 61 Lundgaard, Eivind NOR KPG Y
20 57,44 591,2331 29 Vangsnes, Per S NOR SSL Y
21 54,59 561,9300 104 Markerud, Jan-Inge NOR OKT
22 53,65 552,1862 42 Hellström, Tomas SWE MSG
23 53,23 547,9432 74 Petterson, Mathias SWE GDS
24 52,58 541,2051 56 Hegna, Sveinung NOR D NPK Y
25 52,54 540,7867 129 Løkseth, Cato NOR OKT
26 49,95 514,1444 71 Dahlberg, Mikael SWE BBS
27 48,71 501,3527 63 Falk, Daniel SWE RPS Y
28 48,52 499,4772 25 Bjurstrøm, Petter NOR MPK Y
29 46,16 475,1144 46 Eide, Nils Einar NOR D OKT Y
30 41,77 429,9255 147 Selven, Mats Johan J NOR D APK Y
31 39,93 410,9826 39 Ørebech, Hans-Martin NOR KPG
32 39,60 407,6269 126 Jølberg, Thomas NOR SSL
33 38,87 400,1141 67 Ekman, Jonas NOR NPK
34 38,37 394,9648 84 Basic, Susan SWE D BBS Y
35 37,79 389,0313 80 Boström, Björn SWE NPS
36 36,04 371,0151 175 Saxegaard, Geir NOR MPK
37 32,83 337,9140 83 Andersson, Peter SWE RPS
38 25,82 265,7631 128 Martinez, Eric NOR MPK
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
[Stage 06]
[Stage 07]
[Stage 08]
[Stage 09]
[Stage 10]
[Stage 11]
[Stage 12]
Return to IPSC Match Results Main Page