Gothenburg Open - Level III
juni 12, 2011


[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06]
[Stage 07] [Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 11] [Stage 12]

Open Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1021,7159 69  Sandås, Frank                      NOR B       Y
    2  95,52  975,9812 117 Nordberg, Johan                    SWE GM      Y
    3  95,17  972,3969 56  Lee, Kyrre                         NOR B       Y
    4  94,01  960,5078 71  Samuelsen, Thomas                  NOR A       Y
    5  91,72  937,0964 72  Lie, Hans Petter                   NOR B       Y
    6  89,03  909,6336 121 Wallin, Joakim                     SWE B       Y
    7  84,62  864,5261 4   Larsson, Peter                     SWE B       Y
    8  83,94  857,6578 60  Wiel, Elisabeth                L   NOR B       Y
    9  82,76  845,5586 58  Christiansen, Anders               NOR C       Y
   10  81,42  831,8432 13  Gustafsson, Mattias                SWE B       Y
   11  80,42  821,6761 5   Kurtito, Jari                      SWE         Y
   12  79,44  811,6170 14  Kunst, Robert                      SWE
   13  79,05  807,6669 116 Andersson, Robert Bobbsan          SWE B       Y
   14  76,10  777,5652 109 Werner, Mattias                    SWE B       Y
   15  65,33  667,5091 108 Werner, Carl-Erik                  SWE B       Y
   16  60,79  621,1097 7   Forslund, Tony                     SWE D       Y
   17  59,96  612,5714 145 Ståhl, David                       SWE         Y
   18  59,29  605,7874 158 Molin, Marcus                      SWE
   19  51,06  521,7018 118 Nilsson, Claes                     SWE
   20  36,86  376,5965 10  Lund, Bent                     S   DEN
   21  36,64  374,4001 122 Farkas, Peter                  S   SWE

Production Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1021,0541 73  Haugli, Steinar                    NOR         Y
    2  96,85  988,8591 150 Gyllenberg, Rasmus                 SWE M       Y
    3  96,41  984,4262 153 Rasmussen, P-O                     SWE B       Y
    4  96,00  980,2446 64  Kvarsnes, Hans Petter              NOR
    5  95,21  972,1617 65  Strengenes, Odd                    NOR B       Y
    6  92,94  948,9891 15  Ekstedt, Stefan                    SWE M       Y
    7  92,70  946,5560 105 Johansson, Magnus                  SWE
    8  88,60  904,6505 59  Klöv, Morten                       NOR A       Y
    9  87,33  891,6932 151 Hagemann, Lars                     DEN M       Y
   10  86,79  886,1969 17  Hansen, Johan                      SWE         Y
   11  79,72  814,0058 104 Odgaard-Nexe, Adam                 SWE         Y
   12  79,22  808,9292 8   Johannesson, Stefan            S   SWE A       Y
   13  78,95  806,1119 27  Karlsson, Peter                    SWE B       Y
   14  78,17  798,1896 66  Lütcherath, Øystein                NOR
   15  77,86  795,0294 114 Johansson, Mikael                  SWE B       Y
   16  77,29  789,1358 74  Jensen, Christian Ditle            DEN B       Y
   17  76,69  783,0567 53  Stankovic, Alexander               SWE C       Y
   18  75,38  769,7103 28  Stangvik, Kent                     SWE A       Y
   19  75,08  766,6351 93  Carlsson, Eric                     SWE
   20  74,65  762,2469 140 Karlsson, Mats                     SWE B       Y
   21  74,27  758,3427 99  Agnebo, Mikael                     SWE         Y
   22  73,73  752,8111 75  Andersen, Thomas                   DEN
   23  73,30  748,4537 32  Landin, Peter                      SWE         Y
   24  72,79  743,1834 18  Schön, Marianne                L   SWE         Y
   25  71,80  733,1397 62  Lindblad, Bjørn                    NOR B       Y
   26  69,12  705,7052 136 Saxhøj, Ulrik                      DEN         Y
   27  67,65  690,7785 103 Gustafsson, Rickard                SWE
   28  66,67  680,7048 127 Marklund, Tord                     SWE         Y
   29  65,58  669,5973 84  Hennum, Svein Helge                NOR C       Y
   30  65,52  668,9861 126 Wendelklint, Tony                  SWE C       Y
   31  64,80  661,6694 79  Jensen, Flemming                   DEN         Y
   32  63,77  651,0850 33  Petrovic, Sasa                     SWE C       Y
   33  63,19  645,2229 148 Olausson, Nicklas                  SWE
   34  62,99  643,1368 154 Söderholm, Håkan T                 SWE C       Y
   35  62,92  642,4517 25  Nilsson, Tomas                     SWE         Y
   36  62,82  641,3870 115 Tuvesson, Niklas                   SWE C       Y
   37  62,48  637,9847 123 Kilen, Lars                        SWE         Y
   38  61,79  630,8989 45  Appelkvist, Magnus                 SWE B       Y
   39  61,40  626,9038 142 Lundström, Magnus                  SWE
   40  61,15  624,4256 106 Andersson, Dan                 S   SWE
   41  59,82  610,8161 52  Oskarsson, Tina                L   SWE C       Y
   42  59,81  610,6500 141 Larsson, Ulf                       SWE C       Y
   43  58,55  597,8702 31  Ström, Johan                       SWE C       Y
   44  58,25  594,7258 98  Vuolevi, Tommi                     SWE         Y
   45  56,59  577,8272 128 Johansson, Andreas                 SWE
   46  56,13  573,1454 63  Hole, Björnar                      NOR D       Y
   47  54,72  558,7394 48  Fröhberg, Niclas                   SWE         Y
   48  54,19  553,2723 82  Nordlund, Thomas                   SWE
   49  53,75  548,8370 3   Granqvist, Magnus                  SWE
   50  53,28  544,0664 131 Andersson, Magnus                  SWE
   51  53,24  543,6433 89  Hildonen, Knut Inge                NOR C       Y
   52  52,94  540,5229 9   von Bromsen, Magnus                SWE C       Y
   53  52,46  535,6530 157 Kljutschnik, Petri                 SWE
   54  52,33  534,2844 21  Samuelsson, Weine              SS  SWE         Y
   55  51,59  526,7914 146 Hammarström, Niklas                SWE
   56  51,39  524,7397 159 Hermansson, Christian              SWE
   57  51,32  523,9897 81  Johansson, Peter                   SWE
   58  50,96  520,3385 51  Luckmann, Christian                SWE         Y
   59  50,27  513,2510 161 Lindberg, Joakim                   SWE
   60  48,42  494,3993 6   Dahl, Bengt                        SWE
   61  47,44  484,3691 119 Råman Vinnå, Love                  SWE
   62  47,05  480,4148 113 Johansson, Daniel                  SWE
   63  46,94  479,2381 26  Nordström, Daniel                  SWE         Y
   64  46,80  477,8857 67  Narvestad, Steinar             S   NOR
   65  45,18  461,3621 96  Chatzissavidis, Teodoros           SWE
   66  43,43  443,4817 87  Hanssen, Knut                      NOR         Y
   67  43,20  441,0874 156 Alenklint, Patrik                  SWE
   68  42,92  438,2471 2   Dohmen, Sofia                  L   SWE D       Y
   69  41,19  420,5905 138 Hosseini, Nima                     SWE
   70  41,03  418,8899 111 Danielson, Carl                    SWE
   71  38,43  392,4331 120 Persson, Michael                   SWE
   72  34,93  356,6485 155 Karlsson, Robbin               J   SWE
   73  33,96  346,7391 12  Berg, Yvonne                   L   SWE D       Y
   74  26,12  266,7021 124 Kilen, Teresa                  L   SWE         Y
   75   5,01   51,1087 110 Nordstrand, Ola                    SWE

Revolver (Standard) Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  982,9957 144 Lindskog, Olle                     SWE M       Y
    2  99,48  977,8474 34  Lindfors, Anders                   SWE
    3  96,37  947,3498 149 Edfeldt, Ivar                      SWE M       Y
    4  71,07  698,6480 11  Arabäck, Niklas                    SWE         Y
    5  70,66  694,6085 38  Björk, Jonas                       SWE         Y

Standard Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1068,1390 77  Thomsen, Christian                 DEN         Y
    2  94,03 1004,3679 134 Andersson, Robert                  SWE M       Y
    3  93,81 1002,0595 54  Syversen, Lars                     NOR A       Y
    4  86,71  926,1378 23  Lundberg, Klas                     SWE A       Y
    5  86,31  921,8879 19  Kastell, Peter                     SWE B       Y
    6  82,76  884,0378 61  Vikeby, Rune                       NOR B       Y
    7  81,61  871,6559 132 Östling, Mikael                    SWE B       Y
    8  81,33  868,6798 22  Lundberg, Sven                     SWE         Y
    9  77,68  829,7747 143 Tillström, Daniel                  SWE C       Y
   10  73,63  786,5032 130 Hansen, Gert                   S   DEN         Y
   11  72,96  779,2657 70  Due, Dag Petter                    NOR C       Y
   12  72,28  772,0974 35  Rosenblad, Jari                    SWE C       Y
   13  71,30  761,5352 1   Sandberg, Jens                     SWE C       Y
   14  70,87  756,9877 152 Back, Christer                     SWE C       Y
   15  66,40  709,2777 44  Parasidis, Matheos                 SWE C       Y
   16  66,38  709,0066 50  Sjöholm, Hans-Erik                 SWE
   17  64,72  691,2557 85  Poortman, Rune                     NOR C       Y
   18  64,63  690,3773 83  Bodé, Jan                          DEN
   19  63,28  675,9090 129 Andersen, Peter Munk           S   DEN C       Y
   20  62,86  671,4620 68  Kråkø, Lene Olaug              L   NOR C       Y
   21  62,01  662,3419 47  Luckmann, Rasmus                   SWE         Y
   22  61,81  660,2229 86  Johansen, Roy Henry                NOR C       Y
   23  61,42  656,0227 78  Lund, Bent DK                  S   DEN
   24  57,69  616,2087 55  Rudensten, Joakim                  SWE C       Y
   25  56,07  598,8751 42  Wangel, Christian                  SWE
   26  53,65  573,0420 46  Hellström, Tomas                   SWE
   27  53,60  572,5261 133 Buchwald, Anders                   DEN         Y
   28  50,05  534,6155 40  Hansson, Kim                       SWE         Y
   29  48,98  523,1529 97  Ericsson, Jakob                    SWE
   30  46,39  495,4643 41  Jonkers, Chris                     SWE         Y
   31  46,10  492,4610 100 Kedland, Jonas                     SWE
   32  45,28  483,6583 80  Sparvath, Søren                    DEN         Y
   33  42,18  450,4902 57  Andersen, Marius Wigen             NOR         Y
   34  38,75  413,8611 36  Jansson, Henrik                    SWE
   35  37,55  401,1024 88  Ørebech, Hans-Martin               NOR
   36  32,94  351,8084 94  Furland, Susanna               L   SWE
   37  29,46  314,7029 139 Pettersson, Mathias                SWE

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06]
[Stage 07] [Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 11] [Stage 12]

Return to IPSC Match Results Main Page