Bekkvar Open - Level II
oktober 16, 2011


[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04]

Open Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  271,3953 12  Tønnesen, Erik                     NOR         Y
    2  92,35  250,6292 3   Roos, Gunnar                   S   NOR         Y
    3  58,99  160,1016 18  Holst, Einar J. Open           S   NOR
    4  45,41  123,2298 29  Johnsen, Øyvind Open               NOR
    5  39,79  107,9748 10  Aspaas, Johanne                L   NOR

Production Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  284,2510 14  Haugli, Steinar                    NOR         Y
    2  74,42  211,5314 19  Tønnesen, Erik Prod                NOR
    3  68,41  194,4449 6   Comi, Carl                         NOR         Y
    4  65,28  185,5591 25  Afdal, Brynjulv                S   NOR
    5  62,07  176,4326 24  Flekke, Bjørn Erik             S   NOR
    6  59,92  170,3181 15  Rakvåg, Jon Are                    NOR         Y
    7  57,51  163,4741 8   Johnsen, Øivind                    NOR         Y
    8  51,06  145,1320 5   Skjerdal, JoTorgeir .              NOR
    9  50,29  142,9382 4   Holst, Einar Johan             S   NOR         Y
   10  49,76  141,4348 1   Owe, Geir                      S   NOR         Y
   11  48,81  138,7378 28  Strøm, Simen                       NOR
   12  38,29  108,8308 22  Isaksen, Per Inge                  NOR         Y
   13  13,80   39,2133 7   Westerby, Rune                     NOR         Y

Revolver (Standard) Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  285,0000 26  Afdal, Brynjulv rev            S   NOR

Standard Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  269,2976 16  Syversen, Lars                     NOR A       Y
    2  99,84  268,8645 21  Haugli, Steinar std min            NOR
    3  96,84  260,7952 17  Jacobsen, Jostein                  NOR B       Y
    4  78,24  210,7098 27  Nakling, Hilde                 L   NOR         Y
    5  66,91  180,1846 9   Christiansen, Anders               NOR         Y
    6  51,82  139,5524 20  Hammerstad, Jan                    NOR
    7  38,98  104,9709 11  Holst, Einar Johan Std         S   NOR
    8  19,74   53,1518 23  Ødemark, Terje                 S   NOR

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04]

Return to IPSC Match Results Main Page