Angry Moose - NM Standard - Level III
september 11, 2011


[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06] [Stage 07]
[Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 11] [Stage 12] [Stage 13]
Open Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  960,3961 111 Hansen, Johan                      SWE GM  SWE Y
    2  94,27  905,3951 109 Sparby, Frank                      NOR A   KPK Y
    3  89,13  855,9620 28  Samuelsen, Thomas                  NOR A   OKT Y
    4  87,67  842,0234 163 Johansen, Are                      NOR A   MPK Y
    5  82,76  794,8648 23  Johansen, Roger                S   NOR B   MPK Y
    6  82,69  794,1474 60  Wiel, Elisabeth                L   NOR B   BPK Y
    7  81,09  778,8248 38  Christiansen, Anders               NOR C   MPK Y
    8  80,05  768,7498 118 Berg, Erlend                       NOR B   TFS Y
    9  72,51  696,3569 40  Dalheim, Kjetil André              NOR C   KPG Y
   10  70,64  678,4049 3   Johnstad, Taale                    NOR A   HPS Y
   11  66,11  634,9262 156 Moland, Mikkel J               J   NOR     MPK
   12  63,78  612,5338 69  Lunde, Vidar                       NOR C   LOP Y
   13  61,53  590,9292 53  Bergstrøm, Ronny                   SWE C   SWE Y
   14  60,30  579,1141 179 Heldaas, Bjoern                    NOR     HPS Y
   15  58,99  566,5163 17  Eliassen, Trond                S   NOR C   OKT Y
   16  58,22  559,1516 13  Haarberg, Stephen                  NOR C   OKT Y
   17  46,00  441,7652 36  Olsen, Bjørn Thomas                NOR     APS
   18  14,69  141,1249 108 Moe, Roar                          NOR C   TFS Y

Production Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  955,1215 59  Kløv, Morten                       NOR A   SSL Y
    2  98,79  943,5347 22  Rino, Rino                         NOR     MPK Y
    3  92,99  888,1638 168 Lütcherath, Øystein                NOR     SSH
    4  86,28  824,0370 49  Pedersen, Flemming Mark        S   NOR     SSH
    5  81,00  773,6892 74  Danielsen, Geir Magne              NOR     NOP
    6  78,43  749,1399 125 Saxhøj, Ulrik                      DEN     DEN Y
    7  75,28  719,0270 50  Ripnes, Pål                        NOR     SSH
    8  74,83  714,7279 139 Comi, Carlo                        SWE     VSS Y
    9  73,96  706,3851 8   Sletmoen, Tor Ola                  NOR C   HPS Y
   10  73,43  701,3735 172 Stankovic, Alexander               SWE C   SWE Y
   11  70,08  669,3777 32  Westgård, Eystein                  NOR     HPS
   12  68,00  649,4832 175 Breivik, Frode                     NOR     HPS
   13  67,35  643,2755 87  Nilsen, Bengt                  S   NOR C   MPK Y
   14  66,91  639,0925 173 Berntsen, Rune                     NOR     SSL
   15  66,46  634,7749 136 Karlsen, Kristian                  NOR     TFS Y
   16  66,23  632,5625 170 Wendelklint, Tony                  SWE C   SWE Y
   17  66,19  632,1720 30  Fuglesang, Tor Erik                NOR     HPS Y
   18  64,83  619,2132 117 Rundgren, Eddie                    NOR C   KPK Y
   19  64,34  614,5440 64  Skundberg, Ove Jonny               NOR     HPS
   20  63,21  603,7085 27  Fredriksen, Vegard                 NOR     KPG Y
   21  60,44  577,2541 6   Kilde, Helge                       NOR     HPS Y
   22  60,38  576,7440 174 Solvang, Roar                      NOR     HPS
   23  60,20  575,0255 46  Staveli, Runar                 S   NOR     OFS
   24  59,98  572,8525 167 Ringnes, Frans Aubert              NOR D   OKT Y
   25  59,62  569,4337 81  Roos, Gunnar                   S   NOR C   MPK Y
   26  59,41  567,4500 133 Gustavsen, Trond                   NOR C   HPK Y
   27  59,24  565,7864 12  Hennum, Svein Helge                NOR C   OFS Y
   28  59,23  565,7006 5   Sørensen, Thomas                   NOR C   HPS Y
   29  59,02  563,6959 7   Qvigstad, Petter                   NOR     HPS
   30  58,78  561,4169 151 Hole, Bjørnar                      NOR D   OKT Y
   31  58,47  558,4654 162 Rakvåg, Jon Are                    NOR     SSL
   32  57,01  544,5264 43  Hildonen, Knut                     NOR C   MPK Y
   33  56,66  541,1449 176 Eriksen, Håvar                     NOR     HPS Y
   34  56,27  537,4679 159 Afdal, Brynjulv                S   NOR     SKI Y
   35  55,40  529,1393 2   Bakke, Kjetil                      NOR     HPS Y
   36  55,40  529,1151 171 Kljutschnik, Petri                 SWE     SWE
   37  52,59  502,3162 16  Thorberg, Paul                     NOR C   HPS Y
   38  48,76  465,6956 86  Owe, Geir                      S   NOR D   MPK Y
   39  46,72  446,1918 99  Ødegården, Terje                   NOR     HPS
   40  46,15  440,7408 79  Eide, Nils Einar                   NOR C   OKT Y
   41  46,06  439,9080 122 Rusten, Svein                      NOR D   KPK Y
   42  45,91  438,5348 114 Landsdalen, Havard                 NOR     HPS Y
   43  45,91  438,4996 24  Bjurstrøm, Petter                  NOR     MPK Y
   44  44,89  428,7831 42  Narvestad, Steinar             S   NOR     OFS
   45  44,86  428,4461 135 Berg, Roar                         NOR     KPG
   46  44,71  426,9889 160 Holst, Einar Johan             S   NOR D   MPK Y
   47  42,91  409,8816 140 Thörn, Freddie                     SWE     VSS
   48  42,39  404,8386 144 Lang, Truls                        NOR     KPG
   49  41,66  397,9049 130 Rime, Einar                    J   NOR     GPK
   50  41,28  394,3040 155 Johnsen, Øivind                S   NOR     MPK Y
   51  41,21  393,5730 157 Falla, Arne                    S   NOR D   OKT Y
   52  40,66  388,3742 98  Løver Næss, Anders                 NOR     KPG
   53  39,54  377,6598 106 Eilertsen, Håvard                  NOR     SPS
   54  39,24  374,7670 104 Hårstad, Eivind                    NOR     HPS
   55  35,77  341,6509 113 Beito, Knut R                      NOR     GPK
   56  34,22  326,8249 96  Dalen, Jo                          NOR     GPK
   57  30,61  292,3970 105 Vang, Tommy                        NOR     GPK
   58  20,58  196,6013 97  Hagen, Christian                   NOR     KPG
   59  12,71  121,4385 154 Melar, Emil                        NOR     KPG Y

Revolver (Standard) Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1010,0000 88  Eilertsen, Ole                     NOR     BSK

Standard Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  923,1883 4   Kvarsnes, Hans Petter              NOR     HPS
    2  94,58  873,1320 134 Loe, Hans                          NOR A   SSL Y
    3  94,11  868,8210 1   Strengenes, Odd                    NOR     HPS Y
    4  92,23  851,4908 56  Syversen, Lars                     NOR A   SSL Y
    5  92,12  850,4830 71  Wiel, Mads                         NOR     BPK
    6  92,00  849,3603 120 Haugli, Steinar                    NOR A   SSL Y
    7  90,23  832,9779 25  Skaarer, Even                      NOR     HPS
    8  86,83  801,6397 150 Lie, Hans Petter                   NOR B   OKT Y
    9  81,96  756,6748 82  Vikeby, Rune                       NOR B   SSL Y
   10  80,80  745,9122 103 Kjelvei, Olav                      NOR C   KGP Y
   11  80,62  744,2973 70  Jacobsen, Jostein                  NOR B   SSL Y
   12  79,85  737,1288 73  Ostgaard, Haavard                  NOR B   APK Y
   13  79,70  735,8202 83  Tøien, Jostein                     NOR     BPK
   14  79,65  735,3556 19  Due, Dag Petter                    NOR C   OKT Y
   15  78,96  728,9380 18  Thorstensen, Christopher           NOR C   SSL Y
   16  78,64  725,9850 145 Jensen, Roger                      NOR C   SSL Y
   17  76,57  706,9237 62  Revheim, Lars Kenneth              NOR C   SSL Y
   18  75,83  700,0771 51  Drange, Bjarte                     NOR     BSK
   19  73,17  675,5008 29  Svendsen, Kjetil Sletsjøe          NOR     LSS
   20  72,97  673,6161 75  Nordgaard, Tor Olav                NOR C   APK Y
   21  72,79  671,9805 31  Stenslie, Frede                    NOR B   TFS Y
   22  71,15  656,8195 119 Nakling, Hilde                 L   NOR     MPK Y
   23  68,01  627,8715 48  Sandberg, Jens                     SWE C   SWE Y
   24  67,64  624,4521 100 Fremstad, Jon Terje                NOR     APK
   25  66,37  612,7429 15  Solberg, Tom                   S   NOR     SSL Y
   26  64,65  596,8512 34  Kraakoe, Lene                  L   NOR C   OKT Y
   27  64,64  596,7224 137 Ranheim, Torodd                S   NOR     LOP
   28  63,82  589,2096 20  Røise, Ronny                       NOR     GPK
   29  61,83  570,8396 115 Poortman, Rune                     NOR C   KGP Y
   30  60,81  561,3968 123 Meyer, Christian                   NOR C   SSL Y
   31  59,13  545,8573 112 Schön, Marianne                L   SWE     SWE Y
   32  59,07  545,3680 45  Vangsnes, Per                  S   NOR     SSL Y
   33  58,46  539,7055 91  Offerdal, Tor                      NOR C   NOP Y
   34  58,42  539,3421 61  Berntsen, Jostein                  NOR D   MPK Y
   35  55,14  509,0594 41  Gran, Svein                        NOR     GPK Y
   36  53,26  491,6688 169 Lunde, Tom                     J   NOR     LOP Y
   37  52,99  489,1887 76  Johansen, Olaf                     NOR     APK Y
   38  51,59  476,2449 178 Stenersen, Roy                     NOR     GPK
   39  51,07  471,4557 128 Rime, Torleiv                      NOR     GPK
   40  50,61  467,2053 77  Selven, Lars                       NOR     APK Y
   41  49,90  460,6420 67  Ahmer, Fredrik                     NOR     APS Y
   42  49,03  452,6472 131 Aasen, Roar                        NOR     GPK
   43  47,70  440,3713 146 Dovland, Bjørn Atle                NOR     KPG
   44  46,82  432,2095 66  Aspaas, Johanne                L   NOR     MPK
   45  45,34  418,5539 84  Strand, Johan Olav                 NOR D   APK Y
   46  44,03  406,4401 116 Strøm, Sven K                      NOR     TFS
   47  42,91  396,1550 78  Selven, Mats Johan             J   NOR D   APK Y
   48  42,21  389,6507 9   Rudlang, Torbjørn                  NOR     HPS
   49  41,74  385,3825 44  Andersen, Marius                   NOR     OKT Y
   50  41,06  379,1059 141 Handberg, Kenneth              J   NOR     APK
   51  39,57  365,2820 129 Rime, Torkjell                 J   NOR     GPK
   52  38,59  356,2783 177 Lundberg, Øyvind                   NOR     ESS
   53  37,52  346,3939 142 Strand, Jøran                  J   NOR     APK
   54  37,16  343,0208 121 Ørebech, Hans-Martin               NOR     KPG
   55  36,11  333,3518 143 Lang, Eimund                   J   NOR     KPG
   56  35,45  327,2322 47  Dohmen, Sofia                  L   SWE     SWE Y
   57  33,08  305,3544 57  Sletten, Daniel Riise              NOR     GPK
   58  32,18  297,0691 10  Askeland, Chris                    NOR D   BSK Y
   59  32,17  297,0317 147 Fiborg, Tore                       NOR     APK Y
   60  32,12  296,5177 58  Holthe, Svein Ivar                 NOR     GPK
   61  32,01  295,5313 149 Vikan, Roger                       NOR     APK
   62  30,89  285,2119 89  Pinslund, Thomas                   NOR     GPK
   63  30,29  279,6265 94  Larsen, Roger                      NOR     GPK Y
   64  28,24  260,7490 161 Fladseth, Jan Erik                 NOR     APK
   65  27,68  255,5549 93  Holthe, Rune                       NOR     GPK Y
   66  24,55  226,6497 148 Alstad, Bjørnar                    NOR     APK
   67  19,35  178,6743 153 Hansen, Gaute Andre                NOR     GPK

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06] [Stage 07]
[Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 11] [Stage 12] [Stage 13]

Return to IPSC Match Results Main Page