Rooster Mountain - Level III
juli 11, 2010

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06] [Stage 07] [Stage 08] [Stage 09]
[Stage 10] [Stage 11] [Stage 12] [Stage 13] [Stage 14] [Stage 15] [Stage 16] [Stage 17] [Stage 18]


           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1697,1594 133 Kirsch, Saul                       NED
    2  79,80 1354,3702 62  Huttner, Eli                       DEN
    3  72,99 1238,6859 95  Deleu, Carl                        BEL
    4  70,10 1189,6932 119 Wallin, Joakim                     SWE
    5  69,85 1185,4110 42  Kykkänen, Harri                    FIN     RO
    6  69,24 1175,0565 102 Franta, Steen                      DEN
    7  65,84 1117,3469 32  Pantzer, Bernd                     GER
    8  51,98  882,1802 143 Svendsen, K.B.                 SS  DEN
    9  34,65  587,9984 22  Friberg, Glenn                 S   NOR

Production Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1590,8635 105 Momcilovic, Ljubisa                SAM
    2  98,38 1565,1168 147 Gyllenberg, Rasmus                 SWE     SLA
    3  89,17 1418,6108 74  McKeown, Timo                      FIN
    4  87,47 1391,5321 43  Skaarer, Even                      NOR
    5  86,03 1368,5566 16  Hagemann, Lars                     DEN
    6  80,84 1286,0180 47  Tran, Faj                          SWE
    7  78,44 1247,7994 45  W. Larsen, Søren                   DEN
    8  64,38 1024,1351 19  Ditlev Jensen, Christian           DEN     RO
    9  63,11 1004,0090 33  Murphy, Pat                        IRL
   10  62,52  994,5471 120 Wennerbom, Anders                  SWE
   11  61,46  977,8075 139 Schuldt, Johan                     DEN
   12  60,75  966,4342 52  Christesen, Christian              DEN
   13  60,70  965,7030 18  SaxHøj, Ulrik                      DEN     RO
   14  60,15  956,8385 140 Gersby, Anders                     DEN
   15  60,08  955,8366 112 Roos, Gunnar                   S   NOR     RO
   16  59,82  951,5904 130 Erni, Martin                       DEN
   17  58,82  935,8192 148 Wendelklint, Tony                  SWE
   18  56,26  895,0877 3   Henneberg, Claus                   DEN     RO
   19  55,06  875,9455 15  Andersen, Thomas                   DEN
   20  49,98  795,1767 82  Stahnke, Claus                     DEN
   21  49,70  790,6567 78  Kalinen, Riku                      FIN     RO
   22  48,47  771,0872 54  Johansen, Ronnie                   DEN     RO
   23  47,87  761,6093 56  Green, Martin                      DEN
   24  47,02  748,0420 113 Owe, Geir                      S   NOR     RO
   25  43,07  685,1209 115 Jensen, Anders Reffelt             DEN
   26  42,89  682,2672 152 Steen, Rudi                        DEN     SIN
   27  42,17  670,8465 126 Stanley, Per                       DEN
   28  41,50  660,2708 116 Kristensen, Henrik H               DEN
   29  40,44  643,3423 6   Low, Michael                       DEN
   30  38,87  618,3031 36  Hein Møller, Erik                  DEN
   31  38,37  610,4315 23  Bech, Henrik                       DEN
   32  36,13  574,7969 138 Zarzycki, Athur                    DEN     RO
   33  32,94  524,0914 125 Skjoldager, Gert               S   DEN
   34  32,77  521,3489 48  Sørensen, Jacob                    DEN
   35  31,59  502,5816 137 Olsen, Dan Hejlemann               DEN
   36  31,45  500,3814 57  Andersen, Marius Wigen             NOR
   37  29,61  471,1323 108 Gustavsen, Trod                    NOR
   38  29,34  466,8153 29  Terving, Theo                      GER
   39  24,52  390,0909 71  Schløsser-Møller, Erik             NOR
   40  21,54  342,6348 72  Rickter, Ole                       DEN
   41  11,49  182,8119 50  Søiland, Tina                  L   DEN

Revolver (Standard) Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1592,0663 21  Eilertsen, Ole                     NOR
    2  96,10 1529,9634 150 Lindfors, Anders                   SWE
    3  90,29 1437,5523 20  Lindskog, Olle                     SWE
    4  87,52 1393,3444 73  Pedersen, Kristian                 DEN
    5  84,46 1344,7278 114 Tiensuu, Roger                     SWE
    6  78,50 1249,8037 35  Drange, Bjarte                     NOR
    7  78,04 1242,3870 144 Nilsson, Ola                       SWE
    8  65,92 1049,5478 11  Dahlbäck, Ola                      SWE     RO
    9  62,34  992,4860 98  Søndergaard, Erkki                 DEN

Standard Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1600,2573 93  Jensen, Ralf K                     DEN
    2  96,82 1549,4360 89  Thomsen, Christian                 DEN
    3  94,56 1513,1569 67  Bäckström, Mats O                  SWE
    4  90,78 1452,6651 109 Syversen, Lars                     NOR
    5  88,94 1423,2113 149 Birkjaer, Ulrik                    DEN
    6  86,00 1376,2132 122 Madsen, Bo Stampe                  DEN
    7  84,53 1352,6816 107 Ruohonen, Tony                     FIN
    8  84,51 1352,4461 110 Liljeström, Dan                    SWE
    9  84,43 1351,1388 55  Hirvikallio, Risto                 FIN
   10  82,35 1317,8230 81  Marjoniemi, Esa                    FIN A
   11  81,74 1308,0009 53  Östling, Mikael                    SWE
   12  81,31 1301,1727 131 Kastell, Peter                     SWE C
   13  80,33 1285,5456 128 Nielsen, Henrik F                  DEN
   14  75,34 1205,6645 127 Skoog, Lars-Tony                   SWE
   15  72,62 1162,0637 38  Schieck, Peter                     DEN B
   16  72,38 1158,2774 28  Dahlman, Roland                    SWE
   17  70,89 1134,4100 154 Madsen, Claus Nørby                DEN     RO
   18  68,74 1099,9436 121 Fristrup, Klaus                S   DEN
   19  67,85 1085,8038 99  Lindberg, Henrik                   DEN
   20  66,40 1062,5228 91  Lund, Bent                     S   DEN
   21  65,68 1051,0724 59  Pedersen, Finn                     DEN     RO
   22  65,47 1047,7006 101 Mortensen, Rene                    DEN
   23  64,72 1035,6962 94  Tikkakoski, Mika                   FIN     RO
   24  64,13 1026,2484 141 Pedlow, Andrew                     IRL
   25  62,71 1003,5955 96  Bach, Mads Peter                   DEN
   26  62,53 1000,5614 90  Årebråt, Per                       NOR
   27  61,91  990,7903 41  Hansen, Gert                   S   DEN     RO
   28  60,85  973,8241 34  Munk Andersen, Peter               DEN     RO
   29  59,92  958,8781 2   Bodé, Jan                          DEN
   30  58,96  943,5593 8   Andersen, Mads                     DEN
   31  57,26  916,2710 9   Lund, Tobias                       DEN     RO
   32  56,08  897,4776 49  Løye, Michael                      DEN     RO
   33  55,42  886,8418 25  Dovland, Bjørn Atle                NOR
   34  54,41  870,6366 104 Pico, Steen                    S   DEN
   35  54,03  864,5804 27  Fitzgerald, John                   IRL
   36  53,74  860,0401 111 Lokkila, Heidi                 L   FIN
   37  53,11  849,9029 85  Hellström, Thomas                  SWE
   38  52,13  834,2356 97  Hjortnæs, Niels                    DEN
   39  51,37  821,9938 88  Rigtrup, Jørgen                S   DEN     RO
   40  51,18  818,9405 117 Walleen, Sigurd                    DEN
   41  50,20  803,3945 7   Rajchman, Jan                  S   DEN
   42  50,15  802,5580 153 Birketvedt, Espen                  NOR
   43  50,00  800,1461 100 Samuelsen, Carsten                 DEN
   44  49,39  790,3144 123 Agdestein, Bjørge                  NOR
   45  48,71  779,5033 17  Jensen, Hans Jørgen            SS  DEN
   46  46,68  747,0678 61  Nielsen, Jens Bo               S   DEN
   47  44,81  717,0204 129 Kristensen, Karsten                DEN
   48  44,23  707,8280 46  Törnqvist, Morgan                  SWE
   49  43,63  698,1813 24  Øyvind, Dahl                       NOR
   50  42,92  686,8604 10  Miklaheim, Fredrik                 SWE
   51  42,87  686,0002 70  Christensen, Claus                 DEN
   52  42,52  680,4135 1   Bressendorff, Per              S   DEN     RO
   53  41,68  666,9191 145 Andersen, Tim                  S   DEN     RO
   54  40,94  655,2217 63  Larsen, Per Valentin               DEN
   55  40,82  653,2990 146 Johansen, Finn                 S   DEN
   56  40,11  641,9365 65  Larsen, Morten                     DEN
   57  39,95  639,3792 76  Wiesinger, Mark                    DEN     RO
   58  38,19  611,1583 132 Andersen, Søren                    DEN
   59  35,22  563,6553 92  Helmersen, Jesper                  DEN
   60  34,69  555,1092 83  Westerlund, Roger                  SWE
   61  34,68  555,0256 4   Flørnæs, Claudi                    DEN
   62  34,60  553,6708 5   Holm, Kent                     S   DEN
   63  32,68  522,8955 69  Leth, Jan                          DEN
   64  32,47  519,6538 14  Lund, Jess                         DEN
   65  30,26  484,2326 103 Kofod, Mikael                      DEN
   66  22,25  356,1102 124 Jørdan, Boris                  SS  DEN
   67  21,23  339,6696 58  Suutarinen, Kalle                  FIN
   68   0,00    0,0000 106 Thorkildsen, Mårten                NOR

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06] [Stage 07] [Stage 08] [Stage 09]
[Stage 10] [Stage 11] [Stage 12] [Stage 13] [Stage 14] [Stage 15] [Stage 16] [Stage 17] [Stage 18]

Return to IPSC Match Results Main Page