Red Apple Open 2010 - Level III
juli 4, 2010
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
[Stage 06]
[Stage 07]
[Stage 08]
[Stage 09]
[Stage 10]
[Stage 11]
[Stage 12]
[Stage 13]
Open Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1230,0779 118 Samuelsen, Thomas NOR OKT Y
2 99,87 1228,4428 79 Loe, Hans Roger NOR A SSL Y
3 99,81 1227,7037 42 Haugli, Steinar NOR B SSL Y
4 99,10 1219,0551 120 Sandaas, Frank NOR OKT Y
5 97,17 1195,2915 100 Nordberg, Johan SWE SWE Y
6 91,78 1128,9701 75 Lee, Kyrre NOR SSL Y
7 91,61 1126,8484 65 Kjelvei, Olav NOR KGP
8 89,88 1105,6257 58 Johansen, Are NOR MPK Y
9 88,49 1088,5259 49 Herregarden, Erik NOR NOP Y
10 88,20 1084,9614 61 Johnstad, Taale NOR HPS Y
11 88,15 1084,3563 56 Jacobsen, Jostein NOR SSL Y
12 86,92 1069,1772 105 Olsen, Rino NOR MPK
13 84,56 1040,0978 153 Wiel, Elisabeth L NOR BPK Y
14 83,36 1025,3859 60 Johansen, Roger S NOR B MPK Y
15 83,04 1021,4766 136 Sparby, Frank NOR B KPK Y
16 82,66 1016,7257 37 Friberg, Glenn S NOR HPK Y
17 80,84 994,4022 112 Reyes, Johnny NOR OKT Y
18 80,69 992,5042 151 Wallin, Joakim SWE SWE Y
19 79,80 981,5493 32 Eliassen, Trond NOR C OKT Y
20 78,33 963,4588 132 Solberg, Richard NOR B MPK Y
21 77,08 948,1615 115 Rommen, Kristian NOR OFS
22 75,91 933,7018 81 Lunde, Tom Andre J NOR LOP Y
23 75,67 930,8295 29 Dyro, Herman NOR NOP Y
24 75,47 928,3338 62 Karlsen, Kristian NOR TFS Y
25 74,89 921,2194 82 Lunde, Vidar NOR LOP
26 71,12 874,8046 1 Glesnes, Kenneth NOR C OKT Y
27 70,44 866,5201 137 Sponberg, Halvor SS NOR LOP
28 70,22 863,7827 116 Roos, Gunnar S NOR MPK Y
29 68,04 836,9217 94 Nakling, Hilde L NOR SKI Y
30 67,37 828,7290 10 Andersson, Robert SWE SWE Y
31 67,19 826,4862 96 Nessæter, Trond NOR KPK Y
32 64,35 791,5315 126 Skog, Bjørn NOR SSL
33 64,10 788,4286 19 Christiansen, Anders NOR MPK Y
34 63,23 777,7969 4 Amundsen, Simen NOR LOP
35 63,23 777,7481 157 Nilsen, Bengt S NOR MPK
36 61,58 757,5343 133 Solberg, Tom S NOR SSL
37 59,57 732,7970 90 Molin, Marcus SWE SWE
38 58,57 720,5069 13 Birketvedt, Espen NOR KGP Y
39 58,51 719,7283 102 Normann, Cathrine L NOR SKI Y
40 58,33 717,4616 69 Kraakoe, Lene Olaug L NOR OKT Y
41 57,05 701,7871 129 Skog, Katrine J NOR SSL
42 57,05 701,7261 33 Engan, Simon NOR SPS
43 54,75 673,4282 40 Hansen, Raymond B NOR HOP
44 50,14 616,7630 99 Nilsen, Tommy NOR HPK
45 49,35 607,0700 138 Ståhl, David SWE SWE Y
46 48,72 599,2330 39 Haarberg, Stephen NOR OKT Y
47 47,42 583,3056 128 Skog, Kristina J NOR SSL
48 43,86 539,4551 15 Bjorklund, Peder SWE SWE Y
49 43,50 535,0339 26 Dovland, Bjørn Atle NOR KGP
50 40,07 492,8938 108 Owe, Geir S NOR MPK
51 39,08 480,7704 127 Skog, Pernille J NOR SSL
52 38,94 478,9783 71 Landsdalen, Havard NOR BSK Y
53 33,96 417,7381 25 Doupovic, David S J NOR SSL
54 29,78 366,2786 158 Ramnefjell, Sven NOR OKT
55 17,12 210,5857 162 Knudsen, Ida J NOR HPK
56 1,36 16,7890 164 Lundevold, Cathrine L NOR KGP
Production Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1266,6523 124 Skaarer, Even NOR HPS
2 98,38 1246,1584 70 Kvarsnes, Hans Petter NOR HPS
3 96,86 1226,9275 140 Strengenes, Odd NOR HPS Y
4 93,43 1183,4317 111 Rasmussen, PerOla SWE SWE Y
5 92,68 1173,9594 66 Kløv, Morten NOR SSL Y
6 78,77 997,7991 155 Knutsen, Stian NOR SSH
7 69,39 878,9933 2 Almqvist, Jim SWE SWE
8 68,02 861,5532 95 Nesland, Marius NOR VPS Y
9 67,13 850,3050 63 Karlsson, Mats SWE SWE Y
10 66,59 843,4941 38 Gustavsen, Trond NOR HPK Y
11 63,89 809,2970 98 Nielsen, Erik NOR HPK Y
12 61,55 779,6589 12 Bakken, Jørn NOR MPK
13 59,46 753,1268 85 Madsen, Rune NOR HPK Y
14 58,26 737,9125 34 Eriksen, Håvar NOR TFS
15 57,87 733,0133 83 Lundstrom, Magnus SWE SWE
16 57,79 731,9779 139 Storhaug, Leif Inge NOR LSS
17 56,10 710,6001 159 Flaten, Kurt Tore NOR VPS
18 52,59 666,1110 53 Hvaale, Elling NOR KPK
19 51,99 658,4871 20 Dahl, Øyvind NOR KGP
20 51,28 649,5827 68 Kolbe, Mikkel NOR OFS Y
21 47,24 598,3676 3 Amundsen, Mads NOR LOP
22 46,63 590,5820 147 Trondsen, Jan NOR SSH
23 44,56 564,4232 97 Nielsen, Jorn NOR HPK Y
24 43,53 551,3247 50 Hildonen, Knut Inge NOR MPK Y
25 41,73 528,6227 103 Øien, Snorre NOR VPS
26 41,41 524,4688 143 Thorberg, Paul NOR HPS Y
27 38,76 490,9164 101 Nordvik, Thor H NOR LOP
28 36,41 461,1989 74 Larsson, Ulf SWE SWE Y
29 35,09 444,4645 41 Hanssen, Knut NOR KPK
30 34,74 440,0820 22 Dalen, Jo NOR GPK
31 33,99 430,4881 160 Reistad, Øyvind NOR HOK
Revolver (Standard) Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1231,8917 150 Vikeby, Rune NOR SSL Y
2 99,98 1231,6798 31 Eilertsen, Ole NOR BSK
3 93,09 1146,8072 78 Lindskog, Olof SWE SWE Y
4 91,13 1122,6567 77 Lindfors, Anders SWE SWE Y
5 82,66 1018,3152 27 Drange, Bjarte NOR BSK
6 70,47 868,0854 21 Dahlback, Ola SWE SWE Y
7 68,54 844,3157 43 Heath, Don ZIM ZIM Y
8 60,43 744,4729 148 Vangsnes, Per S NOR SSL
9 58,29 718,1131 144 Thorstensen, Christopher NOR SSL Y
10 56,58 696,9736 5 Andersen, Jon NOR HOK
11 52,48 646,4752 45 Hella, John NOR BSK Y
12 2,47 30,4615 18 Bugge, Finn NOR MPK Y
Standard Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1309,8299 142 Syversen, Lars NOR SSL Y
2 92,84 1216,0028 64 Kastell, Peter SWE SWE Y
3 84,88 1111,8086 76 Lie, Hans Petter NOR OKT Y
4 77,60 1016,4599 57 Jensen, Roger NOR SSL
5 59,80 783,3280 109 Øyen, Colbjørn NOR HOP
6 55,76 730,4059 86 Meyer, Christian NOR SSL Y
7 52,85 692,2852 8 Arnestad, Jakob NOR NOP Y
8 51,81 678,6780 91 Müller, Thor-Arne NOR NOP Y
9 51,54 675,1019 110 Poortman, Rune NOR OFS
10 50,75 664,8026 23 Dalheim, Kjetil A NOR KPK
11 49,72 651,2723 16 Bjurstrøm, Petter NOR MPK
12 47,05 616,3123 113 Rime, Torleiv NOR GPK
13 46,68 611,4876 119 Sand, Lars B NOR KGP
14 46,01 602,5910 125 Skårild, Ola NOR MPK
15 45,79 599,7545 163 Larsen, Jarl Erik NOR HOK
16 45,57 596,9297 114 Røise, Ronny NOR GPK
17 45,21 592,1216 17 Bredgaten, Geir Ivar NOR GPK
18 43,93 575,4363 146 Traaserud, Jarle NOR NPK
19 41,97 549,6945 131 Søderen, Lars-Erik SWE SWE
20 41,79 547,3434 134 Solum, Jon Ole NOR SKI
21 41,39 542,1926 46 Hellstrom, Tomas SWE SWE
22 41,02 537,3009 30 Eide, Nils Einar NOR OKT
23 39,56 518,1659 6 Andersen, Marius Wigen NOR OKT Y
24 36,60 479,3528 84 Lysnes, Thor E NOR KPK
25 33,96 444,8373 161 Stenersen, Roy NOR GPK
26 33,80 442,7308 89 Moen, Øyvind NOR NPK
27 29,75 389,7011 156 Jacobsen, Kristian S NOR HPK
28 28,86 378,0321 117 Ruud, Per Torbjørn NOR ESS
29 28,65 375,2125 106 Ørebech, Hans-Martin NOR KPK
30 27,24 356,8041 9 Askeland, Chris NOR BSK
Disqualified Shooters
No. Name
36 Falla, Arne
51 Hole, Richard
54 Hystad, Erlend
55 Jacobsen, Frode
67 Knive, Per Anders
123 Schøyen, Baard
141 Svendsen, Kjetil Sletsjøe
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
[Stage 06]
[Stage 07]
[Stage 08]
[Stage 09]
[Stage 10]
[Stage 11]
[Stage 12]
[Stage 13]
Return to IPSC Match Results Main Page