% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 337,3794 66 Strengenes, Odd NOR HPS
2 98,50 332,3249 3 Haugli, Steinar NOR SSL
3 83,29 281,0090 25 Skog, Bjørn NOR SSL
4 76,61 258,4618 31 Jacobsen, Jostein NOR SSL
5 70,03 236,2746 67 Kvarnes, Hans P NOR HPS
6 67,42 227,4761 7 Wiel, Elisabeth NOR BPK
7 64,20 216,6045 69 Svendsen, Kjetil S NOR LSS
8 60,67 204,6791 29 Strøm, Simen NOR SSL
9 57,59 194,2879 68 Kjepso, Sven A NOR HPS
10 52,19 176,0659 37 Normann, Cathrine NOR HPK
11 49,83 168,1049 43 Solberg, Tom NOR SSL
12 48,56 163,8452 20 Estdahl, Aleksander NOR ASK
13 45,75 154,3368 55 Lauritsen, Lars NOR MPK
14 45,54 153,6580 32 Nielsen, Erik NOR HPK
15 45,46 153,3576 22 Sørbo, John NOR ASK
16 43,86 147,9663 45 Falla, Arne S NOR LOP
17 42,10 142,0364 33 Madsen, Rune NOR HPK
18 40,57 136,8618 38 Gustavsen, Trond NOR HPK
19 37,98 128,1312 64 Rudlang, Torbjørn NOR HPS
20 37,40 126,1674 59 Lindskog, Olof SWE SWE
21 32,67 110,2140 23 Holst, Einar Johan NOR MPK
22 28,66 96,6938 60 Denton, Kevin NOR OKT
23 24,94 84,1266 18 Olsen, Jon Steinar NOR SSL
24 24,73 83,4209 26 Aagaard, Anders NOR NOP
25 21,81 73,5969 19 Hansen, Lars E NOR SSL
26 16,03 54,0826 21 Jancey, Morten W NOR ASK
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 355,0000 34 Vikeby, Rune NOR SSL
2 78,87 279,9769 1 Glesnes, Kenneth NOR OKT
3 75,52 268,1058 52 Engan, Jon Arne NOR MPK
4 71,92 255,3142 56 Christiansen, Anders NOR MPK
5 71,40 253,4641 39 Nakling, Hilde NOR SKP
6 70,47 250,1716 58 Glad, Kalle SWE SWE
7 64,20 227,9012 17 Revheim, Lars K NOR SSL
8 63,64 225,9214 2 Müller, Thor-Arne NOR NOP
9 61,76 219,2581 54 Bjurstrom, Petter NOR MPK
10 59,35 210,6998 62 Strand, Tormod NOR NOP
11 55,83 198,1991 28 Markerud, Jan-Inge NOR NOP
12 55,63 197,4716 49 Berg, Audun NOR OKT
13 52,78 187,3656 15 Myhra, Ole NOR ASK
14 52,19 185,2895 61 Fossum, Jon NOR OFS
15 48,79 173,1974 13 Kråkø, Lene Olaug NOR OKT
16 44,88 159,3151 46 Meyer, Christian NOR SSL
17 44,81 159,0764 16 Dyrg, Herman NOR NOP
18 41,78 148,3028 6 Ramnefjell, Sven NOR OKT
19 39,08 138,7384 14 Johansen, Roy NOR OKT
20 38,46 136,5185 44 Hagberg, Rune NOR OKT
21 37,45 132,9438 63 Strand, Tor Christian NOR NOP
22 35,76 126,9388 11 Bekkby, Vidar SS NOR OKT
23 31,79 112,8698 27 Bergsjø, Petter NOR ASK
24 31,35 111,2777 40 Hassel, Jostein NOR ESS