% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1088,5264 8 Lee, Kyrre NOR SSL
2 98,29 1069,8917 112 Samuelsen, Thomas NOR OKT
3 97,76 1064,1229 86 Micaelsen, Ole Aleksander NOR SSL
4 96,99 1055,7587 52 Herregarden, Jan Erik NOR NOP
5 94,41 1027,7227 95 Sparby, Frank NOR KPK
6 89,88 978,3455 106 Solberg, Richard NOR MPK
7 89,36 972,6866 32 Sandås, Frank NOR OKT
8 89,04 969,2607 10 Friberg, Glenn NOR HPK
9 87,75 955,2021 79 Johansen, Are NOR MPK
10 84,15 916,0487 35 Werner, Mattias J SWE NPS
11 82,46 897,6040 2 Reyes, Johnny NOR OKT
12 81,88 891,3229 6 Roos, Gunnar S NOR MPK
13 76,90 837,0715 137 Lunde, Tom Andre J NOR LOP
14 76,67 834,6017 30 Asbjørnsen, Steinar NOR OKT
15 76,13 828,7018 12 WERNER, CARL-ERIK SWE NPS
16 75,56 822,4580 89 Skog, Bjørn NOR SSL
17 74,59 811,9432 11 Rundgren, Eddie NOR KPK
18 71,41 777,3530 135 Sponberg, Halvor S NOR LOP
19 70,64 768,9655 96 Nessæter, Trond NOR KPK
20 68,74 748,3055 23 Eliassen, Trond NOR OKT
21 66,33 722,0057 97 Kjølner, Henrik NOR OFS
22 65,40 711,8737 28 Gregnert, Björn SWE SWE
23 63,63 692,6083 98 Rommen, Kristian NOR OFS
24 61,14 665,5595 101 Owe, Geir S NOR MPK
25 59,82 651,1922 63 Engan, Simon NOR SPS
26 59,21 644,5698 125 Bergstrom, Ronny NOR SWE
27 51,17 556,9653 87 Micaelsen, Gøril Eva L NOR
28 46,95 511,0322 53 Wiel, Elisabeth L NOR BPK
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1108,6321 1 Lütcherath, Øystein NOR SSH
2 91,20 1011,0279 126 Meyenberg Strøm, Simen NOR SSL
3 86,20 955,6547 58 Nielsen, Erik NOR HPK
4 84,80 940,1406 41 Kjelvei, Olav NOR KGP
5 84,55 937,3972 142 Nervold, Sondre NOR NOP
6 82,71 916,9968 5 Tønnessen, Erik NOR OKT
7 79,47 881,0279 100 Hennum, Svein Helge NOR OFS
8 77,82 862,7670 94 Dovland, Bjørn Atle NOR KGP
9 75,36 835,4478 88 Husum, Dag NOR OFS
10 75,28 834,5946 83 Salvesen, Per-Erik NOR OFS
11 74,90 830,3311 121 Staveli, Runar NOR OFS
12 73,66 816,6615 120 Eriksen, Håvar NOR TFS
13 73,28 812,4503 55 Reistad, Øyvind NOR HPK
14 69,24 767,6156 85 Westgård, Eystein NOR HVP
15 67,12 744,0960 45 Mortveit, John Gaute NOR SSS
16 64,72 717,4794 123 Berentzen, Jens NOR SSL
17 62,61 694,1402 21 Sørbo, John NOR ASK
18 60,42 669,8546 15 Birketvedt, Espen NOR KGP
19 59,36 658,0302 70 Gustavsen, Trond NOR HPK
20 59,25 656,8246 128 Hansen, Bård S NOR NOP
21 58,85 652,3892 16 Nordli, Jon Terje SWE NPS
22 56,52 626,6158 92 Holm, Fredrik NOR NOP
23 47,60 527,7412 7 Olsen, Jon Steinar NOR SSL
24 44,07 488,6013 111 Hildonen, Knut Inge NOR HOP
25 38,91 431,3618 71 Nilsen, Ruben NOR HOK
26 34,17 378,8730 145 Hongset, Ragnar NOR SSL
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1100,4265 13 Vikeby, Rune NOR SSL
2 97,26 1070,3034 129 Haugli, Steinar NOR SSL
3 95,57 1051,6477 107 Lie, Hans Petter NOR OKT
4 94,23 1036,9669 144 Loe, Hans Roger NOR SSL
5 92,45 1017,3658 109 Olsen, Rino NOR MPK
6 92,17 1014,2636 108 Kruge, Borger NOR LSS
7 92,00 1012,3762 78 SYVERSEN, LARS NOR HPS
8 90,70 998,1177 14 Kløv, Morten NOR SSL
9 90,65 997,5060 57 Marjoniemi, Esa FIN POP
10 88,00 968,4228 74 Hirvikallio, Risto J FIN SSG
11 87,59 963,8635 43 Strengenes, Odd NOR HPS
12 84,14 925,8770 50 Eilertsen, Ole NOR BSK
13 83,37 917,4365 138 Jensen, Roger NOR SSL
14 79,76 877,7256 105 Due, Dag Petter NOR OKT
15 79,63 876,2879 65 Loktu, Trond Magne NOR MPK
16 79,31 872,7198 103 Glesnes, Kenneth NOR OKT
17 78,78 866,8822 48 Kvarsnes, Hans Petter NOR HPS
18 77,80 856,1263 75 Nakling, Hilde L NOR SKI
19 77,77 855,7777 27 Lindblad, Bjørn NOR MPK
20 75,54 831,2672 81 Westbye, Harald S NOR LOP
21 72,71 800,0753 56 Årebråt, Per Arild NOR SSS
22 71,92 791,4397 76 Johansen, Roger S NOR MPK
23 71,24 783,9061 99 Ranheim, Torodd NOR LOP
24 70,30 773,5758 62 Revheim, Lars Kenneth NOR SSL
25 69,59 765,8230 77 Svendsen, Kjetil S. NOR LSS
26 67,96 747,8371 134 Solberg, Tom NOR SSL
27 64,83 713,4346 34 Ås, Jan-Erik NOR APS
28 64,27 707,2137 49 Müller, Thor-Arne NOR NOP
29 64,07 704,9980 133 Gjerstad, Bjørn NOR HOK
30 63,62 700,1352 19 Strand, Tormod NOR NOP
31 62,90 692,1639 37 Berg, Audun NOR OKT
32 61,63 678,1435 140 Borud, Dag NOR OKT
33 61,32 674,8300 68 Myhra, Ole NOR ASK
34 59,66 656,5125 102 Solum, Jon Ole NOR SKI
35 58,68 645,7120 64 Bjurstrøm, Petter NOR MPK
36 58,65 645,3953 33 Rissmann, Rune NOR APS
37 57,24 629,8794 29 Brekke, Øivind NOR NOP
38 56,12 617,5694 17 Johansen, Roy Henry NOR OKT
39 55,79 613,9157 131 Vangsnes, Per S NOR SSL
40 54,11 595,4958 118 Holthe, Svein Ivar NOR GPK
41 52,69 579,8217 110 Dyrø, Herman NOR NOP
42 52,01 572,3422 90 Løkset, Cato NOR OKT
43 50,57 556,4644 117 Røise, Ronny NOR GPK
44 49,39 543,4995 31 Kråkø, Lene Olaug L NOR OKT
45 49,09 540,2533 146 Johansen, Robert-André NOR SSL
46 49,05 539,7567 124 Meyer, Christian NOR SSL
47 47,84 526,4575 91 Gregnert, Janne SS SWE
48 47,83 526,3070 80 Markerud, Jan-Inge NOR NOP
49 46,84 515,4087 47 Andersen, Marius Wigen NOR OKT
50 46,52 511,9272 18 Haarberg, Stephen NOR OKT
51 44,62 491,0568 44 Tessem, Terje NOR SSS
52 44,45 489,1122 93 Skarpmoen, Sven NOR OKT
53 43,29 476,4064 82 Holst, Einar Johan S NOR MPK
54 42,04 462,5966 143 Storhaug, Leif Inge NOR LSS
55 41,74 459,3091 132 Johansson, Örjan SWE
56 40,92 450,2867 9 Normann, Cathrine L NOR HPK
57 40,35 443,9812 66 Eide, Nils Einar NOR OKT
58 39,13 430,6265 127 Nordbø, Arne NOR NOP
59 38,85 427,4685 20 Strand, Tor Christian J NOR NOP
60 36,59 402,6998 104 Hansen, Lars-Erik NOR SSL
61 34,11 375,3987 40 Askeland, Chris NOR BSK
62 19,37 213,1069 130 Brannsten, Jon NOR NOP
63 12,92 142,1554 25 Bjerkelund, Rune NOR MPK
Disqualified Shooters