SM 2009 - Level III
august 30, 2009
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
[Stage 06]
[Stage 07]
[Stage 08]
[Stage 09]
[Stage 10]
[Stage 11]
Open Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1194,3938 134 Skoog, Lars-Tony SWE
2 92,48 1104,5172 47 Nordberg, Johan SWE GM Y
3 90,72 1083,5305 49 Friberg, Glenn S NOR
4 88,12 1052,5138 23 Saltin, Robert SWE C SDC Y
5 87,53 1045,4582 44 Larning, Bjarne SWE
6 80,66 963,4154 77 Kurttio, Jari SWE Y
7 79,44 948,8095 210 Loktu, Trond Magne NOR
8 77,29 923,1837 204 Werner, Mattias J SWE Y
9 73,27 875,0783 208 Johansen, Are NOR
10 72,01 860,0399 203 Karlsson, Christer SWE B Y
11 71,30 851,6261 92 Schön, Marianne L SWE Y
12 71,04 848,4755 207 Johansen, Roger S NOR
13 69,41 829,0806 202 Lundbeck, Fredrik SWE Y
14 63,99 764,3410 45 Larsson, Peter SWE D SDC Y
15 63,88 762,9289 205 Werner, Carl-Erik SWE Y
16 59,57 711,4947 46 Molin, Marcus SWE
17 56,63 676,4192 43 Forslund, Tony SWE Y
18 46,21 551,9174 103 Wangel, Christian SWE
19 45,75 546,4747 2 Gregnert, Björn SWE Y
20 39,80 475,4053 157 Mattila, Thomas SWE Y
21 26,87 320,9835 78 Netz, Robert SWE Y
22 17,69 211,2682 129 Johansson, Tore SS SWE
Production Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1157,3226 31 Hagemann, Lars DEN A SDC Y
2 99,20 1148,0419 147 Heller, Peter S SUI
3 96,74 1119,5782 48 Rasmussen, PerOla SWE M Y
4 95,80 1108,7055 82 Tran, Faj SWE Y
5 94,32 1091,6115 101 Wildemo, Fredrik SWE A Y
6 93,54 1082,6113 124 Thomsen, Christian DEN
7 92,53 1070,8362 159 Hjelm, Tommy SWE SDC
8 91,02 1053,3691 212 Strengenes, Odd NOR
9 90,75 1050,2857 209 Kvarsnes, Hans Petter NOR
10 84,57 978,7794 128 Johannesson, Stefan SWE B Y
11 82,98 960,3384 137 Modigh, Johan SWE
12 82,73 957,4617 177 Liljeström, Dan SWE A Y
13 82,53 955,1596 199 Stangvik, Kent SWE A Y
14 82,52 954,9909 161 Falk, Robert SWE SDC
15 81,22 939,9976 27 Göthager, Andreas SWE A Y
16 81,17 939,3553 135 Säkki, Kristian SWE
17 79,98 925,5996 126 Back, Christer SWE B Y
18 77,49 896,8391 56 Wallin, Joakim SWE Y
19 76,27 882,6409 96 Classon, Joakim SWE C Y
20 76,06 880,2339 167 Svedberg, Peter SWE A Y
21 74,15 858,1063 197 Karlsson, Peter SWE A Y
22 73,55 851,1734 98 Eklund, Lasse SWE C Y
23 73,22 847,3436 130 Marklund, Tord SWE Y
24 73,13 846,4067 138 Hartow, Max SWE B Y
25 72,94 844,0996 106 Larsen, Sören DEN SDC Y
26 72,87 843,3259 68 Nilsson, Ola SWE C SDC Y
27 72,07 834,0555 176 Hladisch, Peter SWE B Y
28 70,90 820,5391 97 Duse, Tobias SWE Y
29 70,70 818,2445 89 Flyberg, Fredrik SWE
30 70,40 814,7955 88 Falk, Robert SWE Y
31 69,47 803,9902 131 Olsson, Mikael SWE
32 69,29 801,9513 196 Johansson, Mikael SWE B Y
33 69,16 800,3525 140 Karlsson, Mats SWE Y
34 67,62 782,5580 86 Agnebo, Mikael SWE Y
35 67,43 780,3264 59 Appelkvist, Magnus SWE B SDC Y
36 66,50 769,5875 190 Heidelbach, Carsten DEN SDC Y
37 65,91 762,7838 155 Petrovic, Sasa SWE C SDC Y
38 63,58 735,8132 116 Forsling, Per SWE Y
39 63,07 729,9046 10 Ferm, Björn SWE SDC
40 62,91 728,1067 132 Wendelklint, Tony SWE D SDC Y
41 62,87 727,6020 100 Tuvesson, Niklas SWE C Y
42 62,29 720,9269 80 Luckmann, Rasmus SWE Y
43 61,32 709,6783 169 Plantin, Fredrik SWE C Y
44 60,82 703,9356 64 Söderholm, Hakan SWE B SDC Y
45 60,37 698,7301 122 Svedsten, Peder SWE
46 60,35 698,4106 193 Saxhöj, Ulrik DEN SDC
47 60,18 696,4857 67 Kronbäck, Christian SWE SDC
48 58,36 675,3905 94 Oestman, Jerry SWE Y
49 57,42 664,5226 66 Gunnarsson, Martin SWE
50 57,15 661,4197 172 Ström, Johan SWE C Y
51 55,46 641,8883 71 Törnqvist, Morgan SWE SDC
52 54,42 629,8187 79 Hedin, Per-Olof SWE
53 54,39 629,5020 21 Rohlen, Anders SWE
54 53,96 624,4714 65 Wigvall, Martin SWE SDC
55 53,77 622,3398 178 Lindholm, Morgan SWE Y
56 53,77 622,3042 152 Landin, Peter SWE SDC Y
57 53,68 621,1950 174 Selinder, Patrik SWE Y
58 53,02 613,5743 120 Nordlund, Thomas SWE
59 52,77 610,7554 105 Henneberg, Claus DEN
60 51,99 601,7446 72 Wessman, Micke SWE C SDC Y
61 51,85 600,0924 51 Gunnarsson, Robert SWE Y
62 51,45 595,3863 149 Tostogan, Roman MDA
63 50,72 586,9870 118 Johansson, Hakan SWE Y
64 47,28 547,2362 165 Gimbergsson, Stefan SWE D Y
65 46,85 542,2320 141 Larsson, Ulf SWE
66 46,54 538,6727 63 Oskarsson, Tina L SWE SDC
67 44,34 513,1575 121 Strand, Johan SWE C Y
68 43,91 508,1811 119 Johansson, Peter SWE
69 39,80 460,5953 164 Trepic, Alen SWE SDC Y
70 38,93 450,5337 107 Low, Michael DEN SDC
71 38,59 446,6079 173 Nordström, Daniel SWE
72 37,20 430,5382 62 Kalling, Henrik SWE D SDC Y
73 36,24 419,4488 16 Jönsson, Daniel SWE
74 35,29 408,4442 61 Jönsson, Lars SWE D SDC Y
75 34,28 396,7296 6 Byberg, Per SWE D SDC Y
76 32,83 379,9806 156 Sjökvist, Jimmy SWE SDC Y
77 31,19 361,0120 142 Lindström, Angelica L SWE Y
78 27,00 312,5269 60 Holm, Patrik SWE D SDC Y
79 0,00 0,0000 171 Stankovic, Alexander SWE A Y
80 0,00 0,0000 87 Ekstedt, Stefan SWE M Y
Revolver (Standard) Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1161,2833 153 Lindskog, Olof SWE SDC Y
2 98,87 1148,1828 186 Bergfeldt, Per SWE M Y
3 97,12 1127,8003 57 Wennerbom, Anders SWE SDC
4 89,89 1043,8520 187 Edfeldt, Ivar SWE M Y
5 84,15 977,1740 168 Lestander, Andre SWE A Y
6 80,67 936,7820 58 Svensson, Björn SWE Y
7 80,20 931,3842 4 Tiensuu, Roger SWE M SDC Y
8 73,31 851,3042 113 Nielsen, Steen Pico S DEN SDC Y
9 72,47 841,6333 183 Lindfors, Anders SWE Y
10 71,54 830,7847 182 Forsberg, Conny SWE A SDC Y
11 71,37 828,7852 148 Potucková, Ludmila L CZE
12 68,67 797,4897 110 Jensen, Hans Jörgen SS DEN SDC Y
13 41,45 481,3288 12 Hellström, Tomas SWE Y
Standard Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1176,9599 42 Andersson, Robert SWE M Y
2 97,37 1146,0242 191 Jensen, Ralf K DEN M Y
3 94,90 1116,9369 7 Baeckstroem, Mats SWE B SDC Y
4 87,39 1028,5014 74 Lundberg, Sven SWE
5 85,95 1011,5556 33 Karlsson, Kenneth SWE B Y
6 85,85 1010,4469 73 Lundberg, Klas SWE A Y
7 85,21 1002,9312 162 Gustafsson, Mattias SWE B SDC Y
8 83,84 986,7987 175 Carlander, Mikael SWE B Y
9 81,19 955,5242 95 Dahlman, Roland SWE B Y
10 80,72 950,0085 99 Olander, Micke SWE
11 80,71 949,8709 37 Svedlund, Patrik SWE B Y
12 80,22 944,1800 85 Kastell, Peter SWE C SDC Y
13 75,64 890,3052 114 Pedlow, Andrew IRL
14 74,53 877,1540 36 Parhammar, Mats SWE C Y
15 72,89 857,8613 145 Östling, Mikael SWE C SDC Y
16 71,57 842,3852 108 Schieck, Peter DEN C SDC Y
17 71,09 836,7046 13 Holmberg, Daniel SWE B SDC Y
18 70,75 832,7448 139 Sundgren, Jens SWE C Y
19 70,44 829,0769 83 Andersson, Tord SWE B SDC Y
20 67,92 799,3331 163 Hermander, Tomas S SWE B SDC Y
21 67,82 798,2212 14 Hwass, Örjan SWE C SDC Y
22 65,97 776,4398 150 Glad, Karl SWE SDC Y
23 65,40 769,7848 154 Nilsson, Daniel SWE C SDC Y
24 65,34 768,9944 123 Lund, Bent DEN
25 63,90 752,0990 81 Parasidis, Matheos SWE C SDC Y
26 63,80 750,9330 19 Madsen, Leif SWE C SDC Y
27 62,46 735,0712 75 Miklaheim, Fredrik SWE Y
28 61,23 720,6481 34 Lundgren, Thomas SWE C Y
29 60,02 706,3774 117 Forsling, Henrik SWE Y
30 59,85 704,3622 11 Hallberg, Martin SWE D SDC Y
31 58,18 684,7965 32 Ekstrand, Thomas SWE C Y
32 58,05 683,1769 29 Andersen, PeterMunk DEN C SDC Y
33 57,97 682,3270 9 Dahlbäck, Ola SWE C SDC Y
34 56,65 666,7479 22 Roijer, Johan SWE Y
35 56,25 662,0147 109 Fitzgerald, John IRL
36 54,19 637,7945 180 Jonkers, Chris SWE Y
37 54,02 635,8349 53 Sandberg, Jens SWE Y
38 53,81 633,3285 24 Sjöholm, Hans-Erik SWE SDC
39 53,41 628,6589 18 Lundberg, Peter SWE Y
40 53,18 625,9377 181 Rosenblad, Jari SWE Y
41 52,54 618,4246 179 Forslund, Rickard SWE Y
42 52,54 618,3853 170 Rudensten, Joakim SWE C Y
43 51,56 606,8476 26 Wysiecki, Roger SWE D SDC Y
44 50,74 597,1710 151 Janeman, Mikael SWE SDC Y
45 49,68 584,6991 70 Stenberg, Johan SWE SDC
46 48,43 569,9756 189 Edfeldt, Vincent J SWE D Y
47 47,60 560,2452 35 MaternLindewald, Henrik S SWE C Y
48 47,02 553,4594 200 Sunnermark, Fredrik SWE D Y
49 46,67 549,2487 195 Henricsson, Mathias SWE D Y
50 44,97 529,3297 54 Ståhl, David SWE Y
51 43,35 510,1813 69 Sandberg, Anders SWE C SDC Y
52 41,83 492,3547 52 Olsvik, Kurt SWE Y
53 40,91 481,5249 158 Persson, John SWE SDC
54 38,90 457,8622 1 Gregnert, Janne SS SWE D Y
55 38,78 456,4261 3 Johansson, Örjan SWE Y
56 34,18 402,2454 38 Basic, Susan SWE
57 31,29 368,2704 201 Berg, Yvonne L SWE Y
58 31,27 368,0674 184 Lindfors, Björn SWE Y
59 27,37 322,1151 112 McEvilly, Bryan IRL
60 27,22 320,3404 188 Edfeldt, Katarina L SWE Y
61 15,41 181,3602 146 Botorovschi, Liiana L MDA
62 9,21 108,3427 20 Nordbeck, Patrik SWE D Y
63 0,00 0,0000 143 Lundström, Magnus SWE
Disqualified Shooters
No. Name
5 Abrahamsson, Johan
39 Bäckström, Bengt
41 Andersson, Robert
55 Söderén, Lars-Erik
76 Karlsson, Alexander
84 Borg, Björn
90 Hansen, Johan
91 Lindén, Elias
102 Jansson, Henrik
104 Fristrup, Klaus
125 Torlund, Anders
127 Gyllenberg, Rasmus
144 Wange, Curt
160 Barkman, Niklas
166 Johansson, Uno
185 Wadell, Jörgen
194 Weisinger, Mark
198 Skog, Jocke
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
[Stage 06]
[Stage 07]
[Stage 08]
[Stage 09]
[Stage 10]
[Stage 11]
Return to IPSC Match Results Main Page