Sandaknallen 2009 - Level III
august 9, 2009
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
[Stage 06]
[Stage 07]
[Stage 08]
[Stage 09]
[Stage 10]
[Stage 11]
[Stage 12]
[Stage 13]
[Stage 14]
[Stage 15]
Open Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1589,9537 70 Skoog, Lars-Tony SWE Y
2 98,79 1570,6477 38 Haugli, Steinar NOR
3 98,08 1559,3842 187 Nordberg, Johan SWE GM Y
4 96,08 1527,6484 67 Samuelsen, Thomas NOR Y
5 94,10 1496,1968 153 Lie, Hans Petter NOR Y
6 93,41 1485,2351 201 Loe, Hans Roger NOR A Y
7 91,10 1448,4805 41 Lee, Kyrre NOR A Y
8 87,63 1393,2766 183 Olsen, Rino NOR
9 87,18 1386,1639 145 Herregarden, Jan Erik NOR
10 86,07 1368,4677 175 Johansen, Are NOR
11 82,32 1308,8866 131 Larning, Bjarne SWE
12 80,78 1284,3342 45 Kløv, Morten NOR
13 79,46 1263,2998 178 Solberg, Richard NOR
14 78,61 1249,8855 120 Micaelsen, Sander NOR A Y
15 78,55 1248,8474 48 Sandås, Frank NOR
16 77,94 1239,2666 227 Jacobsen, Jostein NOR
17 77,56 1233,2429 83 Sparby, Frank NOR Y
18 76,99 1224,1779 14 Friberg, Glenn S NOR
19 75,56 1201,3447 31 Reyes, Johnny NOR Y
20 73,52 1168,8943 71 Johansen, Roger S NOR
21 71,94 1143,8552 3 Werner, Mattias J SWE Y
22 71,11 1130,6725 77 Larsson, Peter SWE Y
23 70,43 1119,8370 99 Hanhirova, Johannes J FIN
24 69,01 1097,2041 150 Lönn, Rolf S SWE Y
25 68,63 1091,1876 138 Wesstøl, Stein S NOR
26 68,12 1083,0865 173 Lunde, Tom André J NOR
27 67,00 1065,3463 1 Karlsson, Christer SWE B Y
28 65,97 1048,8688 15 Eliassen, Trond NOR Y
29 65,59 1042,8580 78 Wiel, Elisabeth L NOR
30 63,95 1016,7773 79 Skog, Bjørn NOR
31 62,05 986,6385 44 Roos, Gunnar S NOR
32 61,70 980,9316 207 Molin, Marcus SWE
33 60,86 967,7231 215 Gregnert, Björn SWE Y
34 60,58 963,2134 174 Nilsen, Bengt S NOR
35 60,15 956,4310 80 Forslund, Tony SWE Y
36 57,64 916,3942 6 Bergström, Ronny SWE C Y
37 48,89 777,3621 193 Gjerstad, Sophus J NOR
38 45,23 719,1794 156 Owe, Geir S NOR
39 42,42 674,4331 21 Sandberg, Carl Erik NOR Y
40 41,52 660,1139 49 Krako, Lene L NOR
41 30,24 480,8694 217 Myhra, Svein erik NOR Y
42 21,32 339,0051 2 Werner, Carl-Erik NOR Y
43 20,18 320,9321 218 von Essen, Niclas SWE
44 3,23 51,2993 11 Ylijoki, Mika FIN
Production Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1564,7223 126 Gyllenberg, Rasmus SWE A Y
2 98,01 1533,5158 42 Ekstedt, Stefan SWE M Y
3 97,19 1520,7228 28 Hagemann, Lars DEN A Y
4 91,74 1435,4036 205 Rasmussen, Per-Ola SWE M Y
5 88,74 1388,5804 101 Tran, Faj SWE A Y
6 86,93 1360,1732 185 Wildemo, Fredrik SWE A Y
7 86,21 1348,9687 73 Svedberg, Peter SWE A Y
8 86,17 1348,3679 91 Ekstrand, Fredrik SWE
9 85,32 1334,9928 55 SÄKKI, Kristian SWE
10 85,14 1332,2645 141 Nilsson, Daniel SWE B Y
11 84,74 1325,9124 163 Lütcherath, Øystein NOR
12 83,84 1311,8608 51 Göthager, Andreas SWE B Y
13 81,28 1271,8841 244 Engan, Jon Arne NOR
14 80,94 1266,5285 125 Claesson, Joakim SWE Y
15 77,83 1217,7510 50 Nilsson, Jesper SWE B Y
16 76,28 1193,6387 184 Selinder, Patrik SWE Y
17 75,77 1185,5340 214 Wallin, Joakim SWE Y
18 72,55 1135,1878 149 Gunnarsson, Robert SWE Y
19 71,33 1116,1736 155 Flyberg, Fredrik SWE
20 71,27 1115,2002 191 Meyenberg Strøm, Simen NOR
21 70,99 1110,8361 7 Solberg, Tom NOR Y
22 69,20 1082,7996 154 STANKOVIC, ALEXANDER SWE M Y
23 69,14 1081,8219 64 Schiefke, Gerhard S GER
24 67,62 1058,0603 180 Johansson, Mikael SWE C Y
25 65,83 1030,0072 127 Rundgren, Eddie NOR
26 64,82 1014,2207 34 Hennum, Svein Helge NOR
27 63,66 996,0968 195 Lauritzen, Lars NOR
28 61,82 967,3076 236 Tuvesson, Niklas SWE Y
29 61,56 963,1786 111 Andersson, Robert SWE Y
30 60,44 945,7454 200 Bakken, Jørn NOR
31 60,44 945,6418 221 Dahlbom, Kalle SWE C Y
32 60,12 940,6644 225 Brodin, Fredrik SWE Y
33 59,22 926,5872 75 Saxhøj, Ulrik DEN
34 56,95 891,1549 159 Plantin, Fredrik SWE C Y
35 55,81 873,2391 209 Erlandsen, Ole P. NOR Y
36 55,15 862,9885 39 Falla, Arne S NOR
37 54,38 850,8379 241 Gustavsen, Trond NOR
38 53,93 843,9222 27 Estdahl, Aleksander NOR Y
39 53,85 842,6128 151 Wendelklint, Tony SWE Y
40 51,13 800,0061 240 Landin, Peter SWE Y
41 50,77 794,3427 84 Johansson, Uno SWE B Y
42 48,95 765,8786 248 Gustafsson, Nils Göran S SWE C Y
43 48,61 760,6825 32 Björk, Robert SWE C Y
44 48,53 759,4189 29 Sørbo, John NOR
45 45,74 715,6583 237 Gimbergsson, Stefan SWE Y
46 44,90 702,5587 177 Ström, Johan SWE C Y
47 44,68 699,1053 197 Bugge, Jan Petter NOR
48 44,53 696,8251 219 Vister, Olle S SWE
49 44,11 690,2595 230 Franzen, Anders SWE
50 43,77 684,8104 229 Dåverhög, Carl SWE D
51 42,75 668,9031 82 Andersen, Marius Wigen NOR Y
52 41,81 654,2436 243 Gyllenberg, Pontus SWE
53 39,37 616,0903 118 Strömberg, Andreas SWE Y
54 37,30 583,5650 10 Nordli, Jon Terje SWE Y
55 37,19 581,9344 58 Olsen, Jon Steinar NOR
56 37,04 579,5294 169 Paulsson, Tor J SWE
57 33,26 520,4777 247 Ingemansson, Hans S SWE C Y
58 27,07 423,6430 107 Askeland, Chris NOR
59 25,27 395,3356 246 Yousefian, Josef SWE
60 23,74 371,4940 113 Sanner, Odd S NOR
Revolver (Standard) Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1558,9544 103 Eilertsen, Ole NOR
2 88,60 1381,2339 117 Lindfors, Anders SWE Y
3 87,16 1358,8231 85 Edfeldt, Ivar SWE M Y
4 86,53 1349,0128 133 Lindskog, Olof SWE Y
5 83,63 1303,6919 59 Lindblad, Bjørn NOR Y
6 73,70 1148,9286 61 Bugge, Finn Einar NOR Y
7 65,89 1027,1948 223 Forsberg, Conny SWE A Y
8 64,90 1011,6978 224 Wadell, Jörgen SWE B Y
9 55,97 872,5505 239 Jansson, Kjell-Åke S SWE C Y
10 54,71 852,8323 116 Hellström, Tomas SWE
11 52,69 821,3635 158 Femtegjeld, Arild S NOR
Standard Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1525,4830 66 Birkjor, Ulrik DEN
2 99,55 1518,5637 5 Bäckström, Mats O. SWE A Y
3 97,00 1479,6539 202 Andersson, Robert SWE A Y
4 96,98 1479,4885 23 Hirvikallio, Risto J FIN
5 94,43 1440,5869 234 Syversen, Lars NOR B Y
6 92,58 1412,3456 60 Vikeby, Rune NOR
7 91,03 1388,5784 137 Lindstedt, Lars SWE B Y
8 90,30 1377,5225 25 Carlander, Mikael SWE B Y
9 89,16 1360,1501 52 Lundberg, Klas SWE A Y
10 85,40 1302,8168 89 Due, Dag Petter NOR Y
11 85,18 1299,3709 203 Karlsson, Kenneth SWE B Y
12 83,20 1269,1416 12 Dahlman, Roland SWE B Y
13 82,71 1261,6552 36 Schieck, Peter DEN C Y
14 82,24 1254,5819 95 Rönnberg, Peter S FIN
15 81,70 1246,3672 102 Nakling, Hilde L NOR
16 80,93 1234,6105 119 Drange, Bjarte NOR
17 80,48 1227,7490 147 Östling, Mikael SWE Y
18 79,73 1216,2034 53 Lundberg, Sven SWE Y
19 79,31 1209,8867 90 Holmberg, Daniel SWE C Y
20 76,71 1170,1262 104 Parhammar, Mats SWE B Y
21 75,47 1151,2356 56 Glesnes, Kenneth NOR B Y
22 73,46 1120,6864 161 Ulriksen, Chris NOR
23 72,71 1109,2445 57 Nilsson, Ola SWE C Y
24 72,45 1105,2353 232 Lappi-Seppälä, Mikael FIN
25 71,78 1094,9380 194 Revheim, Lars Kenneth NOR
26 71,62 1092,5720 8 Larsen, Søren DEN Y
27 71,07 1084,1538 189 Lund, Bent DEN
28 71,06 1084,0276 33 Fristrup, Klaus S DEN Y
29 68,12 1039,2030 112 Ingemarsson, Lars-Åke SWE C Y
30 67,44 1028,7212 54 Andersson, Hans S SWE Y
31 67,25 1025,8559 139 Hjelm, Thomas SWE C Y
32 67,22 1025,3814 46 Miklaheim, Fredrik SWE Y
33 66,54 1015,0548 18 Lundgren, Thomas SWE C Y
34 65,93 1005,6847 35 Rudensten, Joakim SWE C Y
35 65,36 997,0481 97 Rönnberg, Thomas J FIN Y
36 64,69 986,7779 166 Røise, Ronny NOR
37 63,83 973,7357 146 Rönnberg, Tom FIN Y
38 63,50 968,6838 245 Bäckstörm, Bengt SWE Y
39 62,71 956,5661 135 Stigstedt, Michael SWE C Y
40 61,24 934,2152 65 Christiansen, Anders NOR
41 61,00 930,5049 123 Sandberg, Jens SWE Y
42 59,63 909,6485 196 Sjöholm, Hans-Erik SWE
43 58,64 894,5179 210 Vangsnes, Per S NOR
44 58,08 886,0479 192 Gjerstad, Bjørn NOR Y
45 54,67 833,9959 199 Kaneröd, Joakim SWE B Y
46 54,62 833,2600 22 Rissmann, Rune NOR
47 54,14 825,8287 152 Poortman, Rune NOR
48 53,68 818,8995 168 Paulsson, Johan SWE Y
49 52,99 808,3729 165 Holthe, Svein Ivar NOR
50 52,90 806,9070 87 Edfeldt, Vincent J SWE D Y
51 52,86 806,3383 242 Dahlbäck, Ola SWE Y
52 51,79 789,9965 110 Breigutua, Geir Ivar NOR Y
53 49,90 761,2182 108 Skårlid, Ola NOR
54 49,18 750,1745 228 Lundberg, Peter SWE Y
55 48,87 745,4367 109 Sand, Lars NOR
56 48,01 732,4014 204 Matern-Lindewald, Henrik S SWE C Y
57 47,28 721,3149 124 Gregnert, Janne S SWE D Y
58 43,55 664,2824 148 Holst, Einar Johan S NOR
59 43,03 656,3809 86 Edfeldt, Katarina L SWE Y
60 42,57 649,4520 182 Johansson, Örjan SWE Y
61 39,66 604,9378 157 Svensson, Joakim SWE Y
62 36,21 552,3096 206 Karlsson, Tony SWE Y
63 28,02 427,4149 233 Basic, Susan L SWE D Y
64 25,96 395,9924 100 Berg, Yvonne L SWE Y
65 20,36 310,5690 198 Hamrell, Marie L NOR
66 18,60 283,6932 216 Rhule, William S SWE D Y
67 2,91 44,4553 20 Ås, Jan-Erik NOR
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
[Stage 06]
[Stage 07]
[Stage 08]
[Stage 09]
[Stage 10]
[Stage 11]
[Stage 12]
[Stage 13]
[Stage 14]
[Stage 15]
Return to IPSC Match Results Main Page