Nordic Open 2009 - Level III
juli 25, 2009


[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06]
[Stage 07] [Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 11] [Stage 12]

Modified Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1031,8038 80  Kykkänen, Harri                    FIN     KSA
    2  89,04  918,7407 3   Peippo, Matti                      FIN     POR
    3  88,30  911,0417 196 Mckeown, Timo                      FIN     POR
    4  79,95  824,9087 4   Matero, Ari                        FIN     POR
    5  68,74  709,2314 81  Paldanius, Reino               S   FIN     SUA
    6  64,55  666,0513 2   Honkala, Ari                       FIN     POR
    7  63,66  656,7997 8   Vasara, Vesa R                     FIN     TIP
    8  63,01  650,1744 7   Malmborg, Kimmo G              SS  FIN     POR
    9  60,93  628,6397 204 Raulisto, Jussi                    FIN     TIP
   10  60,68  626,0859 203 Anttila, Janne                     FIN     LL
   11  58,86  607,3455 1   Nuutinen, Jari                     FIN     POR

Open Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1020,2386 103 Peltokoski, Raine J                FIN     VSV
    2  98,13 1001,1102 83  Uronen, Hannu                      FIN     BBC
    3  96,00  979,3788 94  Runtti, Petri H                    FIN     RM
    4  95,04  969,6040 99  Jumppanen, Vesa                    FIN     SSG
    5  89,09  908,9341 102 Nikkilä, Reima                     FIN     TPT
    6  84,55  862,6478 100 Kadenius, Jyrki R                  FIN     SSG
    7  81,87  835,2480 91  Ruokonen, Toni                     FIN     POP
    8  81,76  834,1310 93  Niemelä, Juha                      FIN     RM
    9  78,58  801,6544 82  Isoaho, Markus                     FIN     ATC
   10  76,41  779,5908 89  Hanhirova, Johannes            J   FIN     HVA
   11  75,11  766,3248 10  Pietikäinen, Pekka                 FIN     SSG
   12  73,10  745,8286 97  Suominen, Jukka                S   FIN     SSG
   13  73,07  745,4837 175 Lönn, Rolf                     S   SWE
   14  71,03  724,6444 14  Lainio, Roope                      FIN     RM
   15  71,01  724,4882 202 Talman, Juha                       FIN     RM
   16  69,33  707,3690 88  Partanen, Simo                 J   FIN     HAP
   17  68,75  701,3928 104 Kosola, Vesa                       FIN     VSV
   18  68,07  694,4485 92  Alenius, Jesse                 J   FIN     KOU
   19  66,45  677,9674 84  Hillebrandt, Pertti J          SS  FIN     HAP
   20  64,79  661,0158 96  Kotkatvuori, Jorma V           SS  FIN     SSG
   21  64,39  656,9494 98  Ovaskainen, Pentti             S   FIN     SSG
   22  60,15  613,6582 15  Paananen, Ilkka                S   FIN     RM
   23  55,59  567,1013 13  Frondelius, Tero                   FIN     VSV
   24  53,24  543,2205 90  Kajasranta-alenius, Jaana      L   FIN     KOU
   25  50,36  513,7676 85  Koistinen, Kati                L   FIN     HAP
   26  46,41  473,4571 87  Palmola, Rita I                L   FIN     HAP
   27  44,53  454,3293 86  Palmola, Tiina K               L   FIN     HAP

Production Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1053,0540 185 Kryuchin, Vitaly                   RUS
    2  92,03  969,1336 24  Kaunisto, Vesa                     FIN     RM
    3  91,59  964,4827 118 Nousiainen, Lauri                  FIN     PKI
    4  85,96  905,1731 123 Nikkarikoski, Tero                 FIN     POP
    5  84,04  885,0094 120 Jokinen, Tuukka                    FIN     PKI
    6  82,76  871,5540 122 Väistö, Ville                      FIN     PKI
    7  80,80  850,8706 186 Ragozin, Alexey                    RUS
    8  79,52  837,3813 158 Kettunen, Kalle                    FIN     PKI
    9  79,17  833,7128 124 Vuorenmaa, Tero                    FIN     POP
   10  77,36  814,5940 190 Svedberg, Peter                    SWE
   11  77,15  812,4513 116 Kinnunen, Markus K                 FIN     PKI
   12  75,93  799,5916 20  Sailio, Vesa                       FIN     KOU
   13  75,35  793,4685 22  Annala, Jussi                      FIN     KOU
   14  75,08  790,6305 17  Parjanen, Vesa-tapani              FIN     POP
   15  75,00  789,7923 117 Matero, Simo                       FIN     PKI
   16  74,72  786,8013 108 Tolvanen, Timo                     FIN     HAU
   17  74,24  781,8278 21  Toikkanen, Janne                   FIN     KOU
   18  73,55  774,5447 178 Abel, Kalvi                        EST
   19  72,49  763,3459 36  Savinko, Jyrki                     FIN     WS
   20  71,69  754,9732 115 Lento, Mika                        FIN     PKI
   21  71,56  753,5951 132 Maunula, Hannu                 S   FIN     VSV
   22  71,42  752,0458 193 Gustafsson, Rickard                SWE
   23  70,17  738,8853 129 Sotaniemi, Janne J                 FIN     RAM
   24  69,93  736,4272 107 Immonen, Juha                      FIN     HAU
   25  69,25  729,2475 110 Hemminki, Jarkko                   FIN     HYM
   26  69,21  728,8014 106 Pöllänen, Aki                      FIN     HAP
   27  68,61  722,4796 109 Puurunen, Sakari J                 FIN     HYM
   28  68,07  716,7893 111 Kuusimäki, Jim A                   FIN     LAS
   29  67,59  711,7363 220 Kurbatskikh, Vasily                RUS
   30  67,55  711,3497 133 Mikkola, Matti                 S   FIN     VSV
   31  67,50  710,7641 181 Balikoev, Valery                   RUS
   32  66,50  700,2882 182 Kirisenko, Andrey                  RUS
   33  66,33  698,4533 27  Koski, Mikko                       FIN     POP
   34  65,40  688,6786 126 Kinnunen, Harri                    FIN     RAA
   35  63,17  665,2647 25  Hakanen, Jere                      FIN     HAU
   36  61,81  650,8485 128 Huttunen, Reijo                    FIN     RAM
   37  61,71  649,8284 125 Paavilainen, Karri                 FIN     POR
   38  61,61  648,8167 195 Ojapelto, Jani                     FIN     WS
   39  61,47  647,2912 176 Haljand, Holger                    EST
   40  60,99  642,2932 33  Tuulensuu, Jussi                   FIN     WS
   41  60,65  638,6602 43  Pietilä, Tero                      FIN     BBC
   42  60,20  633,9565 78  Kyrö, Renne                        FIN     TOR
   43  59,59  627,5367 41  Niemi, Riku                        FIN     POP
   44  58,71  618,2179 112 Meski, Tero                        FIN     LAS
   45  57,74  608,0560 184 Belyaev, Sergey                    RUS
   46  57,74  608,0063 172 Hakkarainen, Mikael                FIN     HAU
   47  57,58  606,3699 38  Aho, Jari                          FIN     WS
   48  56,76  597,6926 114 Halkio, Jarkko                     FIN     LL
   49  56,11  590,8898 119 Laitinen, Jarmo 2                  FIN     PKI
   50  55,96  589,3353 32  Paussu, Jarno                      FIN     WS
   51  55,72  586,7817 28  Koski, Kaisa                   L   FIN     POP
   52  54,96  578,7178 26  Heikkinen, Mikko                   FIN     SUA
   53  54,89  578,0469 18  Mettiäinen, Tapani                 FIN     POR
   54  52,80  556,0103 23  Kemppainen, Hannu                  FIN     KAJ
   55  51,70  544,4153 29  Långstedt, Jukka                   FIN     RAM
   56  51,59  543,2282 6   Pesonen, Pasi                      FIN     RM
   57  51,16  538,7391 177 Loorents, Indrek                   EST
   58  50,92  536,1651 62  Sive, Ari P                    S   FIN     RM
   59  50,16  528,2619 35  Wulff, Harri                   S   FIN     POR
   60  49,33  519,4263 180 Suvi, Bruno                        EST
   61  45,69  481,1843 138 Tammimäki, Anne                L   FIN     BBC
   62  42,92  451,9767 131 Rudov, Alexander               J   RUS
   63  39,28  413,6267 221 Kurbatskikh, Alexey            J   RUS
   64  39,10  411,7931 44  Gurkalov, Aleksei A                FIN     TOR
   65  38,65  407,0549 45  Mäki-kullas, Perttu                FIN     TOR
   66  37,82  398,2444 34  Saviniemi, Pasi                    FIN     SUA
   67  36,18  380,9571 16  Haapala, Pekka                     FIN     POR
   68  35,56  374,5186 127 Tennilä, Tanja T               L   FIN     RAM
   69  30,71  323,4349 30  Keränen, Ari                       FIN     SUA
   70  25,25  265,8567 42  Ylikangas, Taina T             L   FIN     RAM
   71  24,78  260,9650 31  Heikkinen, Jari X                  FIN     POR

Revolver (Standard) Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1088,1937 136 Vilén, Timo J                      FIN     POR
    2  86,79  944,4906 137 Niskanen, Jussi                    FIN     VSV
    3  54,78  596,1238 135 Säpsä, Seppo                   S   FIN     KSA
    4  52,35  569,6281 46  Lausas, Ilkka I                    FIN     TOR

Standard Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1021,0595 95  Ruohonen, Tony R                   FIN     SAK
    2  99,81 1019,1592 167 Hirvikallio, Risto             J   FIN     SSG
    3  98,28 1003,5465 57  Marjoniemi, Esa                    FIN     POP
    4  94,07  960,4603 144 Honkaselkä, Raine                  FIN     KOU
    5  93,31  952,7710 72  Mahlamäki, Visa                    FIN     TIP
    6  91,11  930,3093 143 Laukia, Jarkko                     FIN     KEU
    7  88,77  906,4336 66  Borgström, Stefan L                FIN     WS
    8  88,21  900,7215 149 Kuisma, Mikko                      FIN     LAS
    9  87,62  894,6601 156 Kuoppamaa, Markus                  FIN     PKI
   10  85,92  877,3361 53  Vainionpää, Atte                   FIN     POP
   11  85,57  873,6865 206 Poikonen, Kristian                 FIN     KUA
   12  83,73  854,9504 165 Anttonen, Kari J                   FIN     RM
   13  82,69  844,3331 113 Piironen, Perttu P                 FIN     LAS
   14  80,40  820,9484 152 Pesonen, Jani                      FIN     PKI
   15  79,28  809,4998 79  Koreneff, Sebastian                FIN     WS
   16  78,85  805,1144 160 Rönnberg, Peter                S   FIN     POR
   17  78,73  803,8429 170 Kontulainen, Mika                  FIN     TIP
   18  78,68  803,3870 197 Aro, Petteri                       FIN     RM
   19  78,49  801,3852 50  Salakari, Tomi                     FIN     POR
   20  78,48  801,3210 169 Kinnala, Jani                      FIN     TIP
   21  76,80  784,1773 141 Palmola, Risto                 S   FIN     HAP
   22  76,25  778,5307 60  Jääskeläinen, Juha-matti           FIN     KOU
   23  74,66  762,2878 159 Peltonen, Panu                     FIN     POP
   24  74,60  761,7321 151 Massinen, Timo                     FIN     MA
   25  74,35  759,1691 145 Alenius, Jouni                     FIN     KOU
   26  73,40  749,4932 51  Partanen, Olli-pekka               FIN     POR
   27  72,93  744,6787 19  Lohman, Mika                       FIN     KOU
   28  72,74  742,7192 49  Lappi-seppälä, Mikael              FIN     POR
   29  72,60  741,2965 155 Asikainen, Mikko                   FIN     PKI
   30  72,19  737,1488 147 Vainio, Pentti                     FIN     KSA
   31  72,13  736,4882 171 Puisto, Ilari                      FIN     TIP
   32  71,79  733,0599 67  Turunen, Timo                      FIN     RM
   33  71,69  731,9542 148 Reponen, Kalle                     FIN     LAS
   34  70,72  722,1371 140 Partanen, Pekka T              S   FIN     HAP
   35  69,85  713,2540 65  Rinne, Tarmo                   SS  FIN     SAK
   36  68,83  702,7644 201 Vainio, Niku                       FIN     TIP
   37  68,14  695,7181 58  Saren, Marko T                     FIN     TIP
   38  65,78  671,6702 163 Heikkinen, Jussi                   FIN     PUO
   39  65,05  664,1827 70  Vuorinen, Juha-pekka               FIN     TIP
   40  65,04  664,0670 189 Skorykh, Alexander                 RUS
   41  65,02  663,9035 56  Ahola, Pasi                        FIN     RAM
   42  64,95  663,1684 52  Ylijoki, Mika                      FIN     MA
   43  63,88  652,2956 69  Kemppainen, Petri                  FIN     RM
   44  63,80  651,4345 139 Koistinen, Markku              S   FIN     HAP
   45  63,48  648,1970 157 Koistinen, Lauri               S   FIN     PKI
   46  61,77  630,6707 64  Skaffari, Harri                    FIN     HAU
   47  61,76  630,6390 168 Heino, Mika J                      FIN     SSG
   48  60,25  615,1908 166 Valtavaara, Juha                   FIN     RM
   49  60,13  613,9568 142 Helatie, Marko                     FIN     HYM
   50  59,89  611,4636 55  Pasanen, Tony                      FIN     POR
   51  57,58  587,9372 154 Kuokkanen, Pasi                    FIN     PKI
   52  57,22  584,2161 161 Rönnberg, Thomas               J   FIN     POR
   53  56,73  579,2164 47  Into, Jari T                   S   FIN     POR
   54  56,66  578,5785 68  Vanne, Iiro                    J   FIN     POR
   55  55,68  568,5387 146 Lokkila, Heidi T               L   FIN     KSA
   56  55,64  568,1626 153 Martikainen, Kari                  FIN     PKI
   57  55,50  566,7211 74  Otsamo, Antti                      FIN     HAU
   58  55,37  565,3926 59  Karras, Pekka                  SS  FIN     SMA
   59  55,36  565,2321 162 Rönnberg, Stefan               J   FIN     POR
   60  54,52  556,6867 71  Lehto, Mikko                       FIN     TIP
   61  53,71  548,4570 173 Peltonen, Petri                    FIN     AK9
   62  46,20  471,7660 54  Saar, Antti                        FIN     TIP
   63  45,96  469,2557 48  Raitanen, Tero                     FIN     POR
   64  44,95  458,9558 150 Kaskela, Toni                      FIN     LSP
   65  44,85  457,9924 194 Gordienko, Yulia               L   RUS
   66  43,63  445,4607 205 Lappi-seppälä, Tony            J   FIN     POR

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06]
[Stage 07] [Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 11] [Stage 12]

Return to IPSC Match Results Main Page