Kongsvinger OPEN - Level III
mai 31, 2009


[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06] [Stage 07]
[Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 11] [Stage 12] [Stage 13]

Open Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1096,7089 48  Skoog, Lars-Tony                   SWE     SWE
    2  95,95 1052,3059 130 Samuelsen, Thomas                  NOR     OKT
    3  94,93 1041,1320 19  Friberg, Glenn                     NOR     HPK
    4  94,26 1033,7479 119 Loe, Hans Roger                    NOR     SSL
    5  93,67 1027,2828 59  Micaelsen, Ole A                   NOR     SSL
    6  93,21 1022,1894 3   Lee, Kyrre                         NOR     SSL
    7  91,94 1008,3405 57  Nordberg, Johan                    SWE     SWE
    8  91,00  998,0342 112 Herregarden, Jan Erik              NOR     NOP
    9  84,28  924,2786 131 Sandås, Frank                      NOR     OKT
   10  84,08  922,0627 78  Sparby, Frank                      NOR     KPK
   11  79,56  872,5478 114 Larsen, Lennart                    NOR     SPS
   12  75,45  827,4776 83  Werner, Mattias                J   SWE     SWE
   13  75,43  827,2347 35  Karlsen, Kristian                  NOR     TFS
   14  75,02  822,7319 33  Johnstad, Tåle                     NOR     HPS
   15  74,61  818,2856 26  Jensen, Jostein                    NOR     SPS
   16  70,65  774,8627 24  Rundgren, Eddie                    NOR     KPK
   17  68,96  756,2448 109 Lunde, Vidar                       NOR     LOP
   18  68,87  755,3120 111 Sponberg, Halvor               SS  NOR     LOP
   19  68,40  750,1023 96  Asbjørnsen, Steinar                NOR     OKT
   20  67,85  744,0635 62  Skog, Bjørn                        NOR     SSL
   21  67,77  743,2925 77  Nessæter, Trond                    NOR     KPK
   22  67,31  738,2183 81  Roos, Gunnar                   S   NOR     MPK
   23  67,05  735,3772 12  Moe, Roar                          NOR     TFS
   24  64,16  703,5969 84  Werner, Carl-Erik                  NOR     SWE
   25  55,93  613,3489 94  Wesstøl, Stein                 S   NOR     APS
   26  53,25  583,9867 148 Gregnert, Björn                    SWE     SWE
   27  51,86  568,7131 79  Bergstrøm, Ronny                   SWE     SWE
   28  50,84  557,5125 102 Owe, Geir                      S   NOR     MPK
   29  49,25  540,1451 60  Micaelsen, Gøril Eva           L   NOR     SSL
   30  48,52  532,1470 150 Molin, Marcus                      SWE     SWE
   31  41,56  455,7563 138 Bjørklund, Peder                   SWE     SWE
   32  29,11  319,2650 147 Holsæter, Bjørn Erik               DEN     DEN
   33   3,53   38,7461 137 Ramnefjell, Sven                   NOR     OKT

Production Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1066,9745 85  Haugli, Steinar                    NOR     SSL
    2  94,45 1007,7984 129 Lie, Hans Petter                   NOR     OKT
    3  94,36 1006,7731 25  Vikeby, Rune                       NOR     SSL
    4  93,13  993,6660 75  Strengenes, Odd                    NOR     HPS
    5  90,29  963,3641 5   Kløv, Morten                       NOR     SSL
    6  90,23  962,7507 52  Syversen, Lars                     NOR     HPS
    7  89,98  960,0866 117 Jacobsen, Jostein                  NOR     SSL
    8  87,13  929,6782 90  Lütcherath, Øystein                NOR     SSH
    9  86,25  920,3064 123 Kjelvei, Olav                      NOR     KGP
   10  84,06  896,8687 72  Ekstrand, Fredrik                  SWE     SWE
   11  82,63  881,6844 14  Kvarsnes, Hans Petter              NOR     HPS
   12  81,59  870,5190 53  Westbye, Harald                S   NOR     LOP
   13  77,77  829,7347 43  Stenslie, Frede                    NOR     TFS
   14  74,54  795,2736 68  Ranheim, Torodd                    NOR     LOP
   15  74,09  790,4998 80  Wiel, Elisabeth                L   NOR     BPK
   16  73,41  783,2975 47  Modigh, Johan                      SWE     SWE
   17  73,39  783,0066 27  Lindblad, Bjørn                    NOR     MPK
   18  72,70  775,7133 73  Brustad, Vegar                     NOR     HPS
   19  71,79  765,9917 54  Svendsen, Kjetil S                 NOR     LSS
   20  70,94  756,9430 70  Røise, Ronny                       NOR     GPK
   21  68,98  736,0201 161 Bakke, Thomas                      NOR     NOP
   22  65,54  699,3334 7   Tønnessen, Erik                    NOR     OKT
   23  65,51  698,9994 58  Løe, Jørgen                        NOR     TFS
   24  65,24  696,0689 23  Reyes, Johnny                      NOR     OKT
   25  64,09  683,7909 86  Solberg, Tom                       NOR     SSL
   26  63,68  679,4706 120 Wallin, Joakim                     SWE     SWE
   27  63,48  677,3392 61  Madsen, Rune                       NOR     HPK
   28  63,43  676,7828 110 Lunde, Tom Andre               J   NOR     LOP
   29  62,84  670,4646 133 Ytterstad, Tommy                   NOR     OKT
   30  62,68  668,7359 82  Sørbo, John                        NOR     ASK
   31  62,52  667,1184 39  Nielsen, Erik                      NOR     HPK
   32  62,14  663,0343 98  Strøm, Simen                       NOR     SSL
   33  58,49  624,1166 29  Berg, Audun                        NOR     OKT
   34  56,61  604,0111 158 Hassel, Jostein                    NOR     ESS
   35  55,10  587,9350 64  Gustavsen, Trond                   NOR     HPK
   36  54,52  581,7607 124 Reistad, Øyvind                    NOR     HPK
   37  52,70  562,3187 20  Norman, Cathrine               L   NOR     HPK
   38  52,33  558,3455 106 Falla, Arne                    S   NOR     LOP
   39  50,87  542,7539 154 Rusten, Svein                      NOR     KPK
   40  50,30  536,6359 118 Delphin, Erik                      NOR     ESS
   41  49,95  532,9463 159 Myrvold, Morten                    NOR     ESS
   42  47,76  509,6100 41  Eide, Nils Einar                   NOR     OKT
   43  46,00  490,8029 100 Vangsnes, Per                  S   NOR     SSL
   44  44,91  479,1825 126 Birketvedt, Espen                  NOR     KGP
   45  44,59  475,7858 91  Andersen, Marius Wigen             NOR     OKT
   46  44,53  475,1550 146 Skogstad, Hermann              J   NOR     SSL
   47  44,25  472,0975 50  Stiansen, Tor                      NOR     HPK
   48  39,37  420,0746 55  Holst, Einar Johan             S   NOR     MPK
   49  36,79  392,5679 95  Hildonen, Knut Inge                NOR     HOP
   50  36,70  391,5651 22  Olsen, Jon Steinar                 NOR     SSL
   51  36,56  390,0377 132 Nordvik, Thor H                    NOR     LOP
   52  33,08  352,9495 140 Paulsson, Tor                  J   SWE     SWE
   53  31,19  332,7650 76  Staveli, Runar                     NOR     OFS
   54  31,06  331,3891 31  Larsen, Ade                        AUS     AUS
   55  22,88  244,1519 145 Vangsnes, Jenny B              J   NOR     SSL

Revolver (Standard) Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1115,9630 34  Eilertsen, Ole                     NOR     BSK
    2  74,16  827,6359 30  Bugge, Finn                        NOR     MPK
    3  72,68  811,0751 144 Heath, Don                     S   ZIM     ZIM
    4  68,25  761,6989 135 Femtegjeld, Arild                  NOR     MPK

Standard Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1031,2061 42  Andersson, Robert                  SWE     SWE
    2  95,51  984,9011 153 DUE, DAG PETTER                    NOR     OKT
    3  94,87  978,2822 15  Lundberg, Klas                     SWE     SWE
    4  91,76  946,2736 156 Jensen, Roger                      NOR     SSL
    5  90,87  937,0544 1   Glesnes, Kenneth                   NOR     OKT
    6  90,55  933,7689 149 Schieck, Peter                     DEN     SWE
    7  88,11  908,6154 92  Revheim, Lars Kenneth              NOR     SSL
    8  86,43  891,2516 46  Lindstedt, Lars                    SWE     SWE
    9  84,49  871,2370 6   Drange, Bjarte                     NOR     BSK
   10  83,74  863,4870 17  Lundberg, Sven                     SWE     SWE
   11  81,24  837,7106 155 Ulriksen, Chris                    NOR     OKT
   12  79,67  821,5152 37  Krog, Dagfinn                      NOR     TFS
   13  79,53  820,1634 16  Andersson, Hans                SS  SWE     SWE
   14  75,84  782,1140 143 Haugen, Egil                       NOR     APS
   15  74,49  768,1344 38  Winge, Gard I                      NOR     TFS
   16  70,65  728,5358 13  Müller, Thor-Arne                  NOR     NOP
   17  67,82  699,4013 10  Ås, Jan-Erik                       NOR     APS
   18  63,33  653,0502 87  Strand, Tormod                     NOR     NOP
   19  62,40  643,4809 49  Skarpmoen, Sven                    NOR     OKT
   20  62,09  640,2672 139 Paulsson, Johan                    SWE     SWE
   21  61,95  638,8348 89  Skontoft, John E                   NOR     KPS
   22  61,71  636,3741 9   Rissmann, Rune                     NOR     APS
   23  59,55  614,0992 93  Johansen, Robert-André             NOR     SSL
   24  59,45  613,0063 88  Strand, Tor Christian          J   NOR     NOP
   25  58,41  602,3516 63  Løkseth, Cato                      NOR     OKT
   26  57,94  597,4783 8   Kråkø, Lene Olaug              L   NOR     OKT
   27  57,92  597,2750 104 Sand, Lars                         NOR     GPK
   28  57,64  594,4134 160 Christiansen, Anders               NOR     MPK
   29  57,43  592,2699 71  Holthe, Svein Ivar                 NOR     GPK
   30  56,34  580,9372 115 Bredgaten, Geir Ivar               NOR     GPK
   31  54,50  562,0488 21  Almås, Robert                      NOR     TFS
   32  52,39  540,2972 127 Gregnert, Janne                SS  SWE     SWE
   33  52,11  537,3822 141 Svensson, Joakim                   SWE     SWE
   34  49,47  510,1451 44  Jacobsen, Kristian                 NOR     HPK
   35  49,14  506,7342 134 Sundby, Kjetil                     NOR     OKT
   36  48,00  494,9486 152 Johansson, Örjan                   SWE     SWE
   37  44,74  461,3534 11  Sandberg, Carl Erik                NOR     APS
   38  41,47  427,6397 107 Skog, Katrine                  J   NOR     SSL
   39  37,15  383,0615 108 Skog, Kristina                 J   NOR     SSL
   40  35,17  362,6283 51  Bekkby, Vidar                  SS  NOR     OKT
   41  34,71  357,8889 18  Endal, Anders                      NOR     TFS
   42  32,98  340,0723 105 Askeland, Chris                    NOR     BSK

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06] [Stage 07]
[Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 11] [Stage 12] [Stage 13]

Return to IPSC Match Results Main Page