% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 418,9149 1 Strengenes, Odd NOR HPS
2 70,00 293,2525 18 Solberg, Tom NOR SSL
3 69,80 292,4062 3 Holm, Conrad NOR HPS
4 64,26 269,2081 2 Johnstad, Tåle NOR HPS
5 58,96 247,0125 5 Solvang, Roar NOR HPS
6 54,73 229,2920 15 Fuglesang, Tor Erik NOR HPS
7 49,77 208,5082 4 Rudlang, Torbjorn NOR HPS
8 44,85 187,8930 10 Bakke, Kjetil NOR HPS
9 44,03 184,4549 7 Kilde, Helge NOR HPS
10 43,01 180,1769 13 Thorberg, Paal NOR HPS
11 42,88 179,6231 19 Olsen, Jon Steinar NOR SSL
12 41,56 174,1073 6 Mittet, Marius NOR HPS
13 40,22 168,4803 17 Skundberg, Ove Jonny NOR HPS
14 35,12 147,1177 9 Aspeli Harviken, Juul Oskar NOR HPS
15 33,85 141,8234 12 Oshaug, Ole Steinar NOR HPS
16 30,43 127,4877 14 Sletmoen, Tor Ola NOR HPS
17 29,06 121,7552 23 Qvigstad, Petter NOR HPS
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 396,7702 22 Glesnes, Kenneth NOR OKT
2 76,74 304,4765 16 Meyer, Christian NOR SSL
3 17,47 69,3155 8 Setervang, Freddy NOR HPS