% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 605,4610 22 Kvarsnes, Hans Petter NOR
2 99,85 604,5803 20 Strengenes, Odd NOR
3 88,63 536,5924 36 Reyes, Johnny NOR
4 73,27 443,6194 9 Reistad, Øyvind NOR
5 72,68 440,0310 7 Nielsen, Erik NOR
6 69,57 421,2468 10 Gustavsen, Trond NOR
7 62,64 379,2387 28 Lauritzen, Lars NOR
8 60,55 366,6078 21 Rudlaug, Torbjørn NOR
9 60,07 363,6816 11 Næss, Johan NOR
10 58,97 357,0499 14 Eriksen, Håvar NOR
11 58,92 356,7360 34 Johansen, Svein-Robert NOR
12 58,52 354,3280 39 Rundgren, Eddie NOR
13 52,07 315,2574 24 Kilde, Helge NOR
14 51,87 314,0645 25 Qvigstad, Petter NOR
15 48,21 291,8911 30 Thorstensen, Christopher NOR
16 45,67 276,5137 6 Nielsen, Jørn NOR
17 44,28 268,1228 18 Normann, Cathrine L NOR
18 43,38 262,6278 2 Auale, Per Olav NOR
19 42,73 258,7245 23 Thorberg, Pål NOR
20 42,55 257,6499 5 Sørbo, John NOR
21 36,85 223,0942 13 Nilsen, Ruben NOR
22 33,88 205,1024 8 Knive, Per Anders NOR
23 31,59 191,2659 15 Nordvik, Thor Henrik NOR
24 28,41 171,9970 16 Mossing, Bengt NOR
25 25,88 156,7153 33 Mittet, Marius NOR
26 24,47 148,1299 37 Kristoffersen, Aleksander NOR
27 22,38 135,4789 26 Slektmoen, Tor Ola NOR
28 17,90 108,3873 27 Holthe, Trond Håkon NOR
29 10,12 61,2784 19 Waqas, Zaman NOR
30 2,66 16,1264 42 Estdahl, Aleksander NOR
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 634,4237 38 Haugli, Steinar NOR
2 62,48 396,3670 1 Gjerstad, Bjørn NOR
3 62,22 394,7630 12 Eliassen, Trond NOR
4 56,63 359,2776 41 Burud, Dag Evert NOR
5 31,10 197,2833 31 Mortensen, Dan Frode NOR
6 30,21 191,6331 32 Larsen, Jarl Erik NOR
7 26,57 168,5745 4 Soldal, Olav NOR