% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1293,9957 9 Grauffel, Eric FRA FRA
2 81,83 1058,8332 93 Hansen, Johan SWE SWE
3 79,08 1023,2701 41 Haugli, Steinar NOR SSL
4 77,77 1006,3829 78 Loe, Hans NOR SSL
5 76,85 994,4816 116 Wallgren, Henning NOR KPK
6 76,66 992,0352 18 Lie, Hans Petter NOR OKT
7 75,83 981,2753 19 Samuelsen, Thomas NOR OKT
8 72,81 942,1325 55 Micaelsen, Sander NOR SSL
9 70,31 909,7997 23 Klov, Morten NOR SSL
10 69,90 904,4659 43 Jacobsen, Jostein NOR SSL
11 69,82 903,4480 58 Solberg, Richard NOR MPK
12 69,70 901,9514 28 Friberg, Glenn S NOR HPK
13 68,47 885,9570 4 Strengenes, Odd NOR HPS
14 67,62 874,9576 46 Sandas, Frank NOR OKT
15 67,58 874,5254 107 Berg, Erlend NOR TFS
16 66,78 864,1042 60 Herregarden, Jan Erik NOR NOP
17 65,47 847,1653 21 Eliassen, Trond NOR OKT
18 64,89 839,7081 51 Larsen, Lennart NOR SPS
19 64,30 832,0850 70 Johansen, Roger S NOR MPK
20 63,51 821,7960 31 Olsen, Rino NOR MPK
21 61,74 798,8660 120 Skotte, Eddy NOR OKT
22 61,37 794,1405 71 Johansen, Are NOR MPK
23 59,55 770,6014 1 Johnstad, Tåle NOR HPS
24 58,30 754,3632 61 Hansen, Rune NOR TFS
25 58,26 753,8707 20 Reyes, Johnny NOR OKT
26 57,22 740,3617 15 Loktu, Trond Magne NOR MPK
27 55,49 718,0210 87 Sponberg, Halvor SS NOR LOP
28 54,04 699,3106 86 Lunde, Vidar NOR LOP
29 53,43 691,3941 22 Wiel, Elisabeth L NOR BPK
30 53,18 688,2060 30 Skog, Bjorn NOR SSL
31 52,41 678,2049 29 Engeskaug, Rune NOR TFS
32 52,40 677,9994 74 Nilsen, Bengt S NOR MPK
33 52,20 675,4773 85 Lunde, Tom Andre J NOR LOP
34 50,83 657,7409 11 Roos, Gunnar S NOR MPK
35 49,79 644,2445 48 Rundgren, Eddie NOR KPK
36 49,66 642,6366 108 Nakling, Hilde L NOR SKI
37 47,11 609,6509 3 Tonnesen, Erik NOR OKT
38 46,42 600,7041 59 Engan, Simon NOR SPS
39 46,17 597,4928 102 Schon, Marianne L SWE SWE
40 45,15 584,2158 8 Bergstom, Ronny NOR SWE
41 45,03 582,6420 37 Nessater, Trond NOR KPK
42 42,85 554,4193 6 Birketvedt, Espen NOR KGP
43 41,38 535,4117 47 Krako, Lene Olaug L NOR OKT
44 40,94 529,7257 103 Dyro, Herman NOR NOP
45 37,55 485,9391 73 Owe, Geir S NOR MPK
46 33,77 436,9305 56 Micaelsen, Goril Eva L NOR SSL
47 31,16 403,2176 112 Gjerstad, Bjorn NOR HOK
48 6,35 82,2180 72 Moe, Roar NOR TFS
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1184,7395 2 Syversen, Lars NOR HPS
2 97,42 1154,1416 13 Vikeby, Rune NOR SSL
3 84,75 1004,1259 79 Eilertsen, Ole NOR BSK
4 76,59 907,4458 7 Aase, Ove NOR SSS
5 74,49 882,4816 66 Ulriksen, Chris NOR OKT
6 74,27 879,8704 32 Svendsen, Kjetil S NOR LSS
7 66,76 790,8962 88 Meyer, Christian NOR SSL
8 66,02 782,1213 117 Poortman, Rune NOR OFS
9 64,97 769,7267 97 Dahlback, Ola NOR SWE
10 62,56 741,1194 98 Christiansen, Anders NOR MPK
11 62,02 734,7877 115 Kanerod, Joakim NOR SWE
12 61,49 728,5343 104 Markerud, Jan Inge NOR NOP
13 58,21 689,6959 90 Vangsnes, Per S NOR SSL
14 57,65 683,0315 38 Arebrat, Per NOR SSS
15 51,94 615,3601 50 Haarberg, Stephen NOR OKT
16 51,31 607,9470 89 Holst, Einar Johan S NOR MPK
17 50,06 593,0274 14 Tessem, Terje NOR SSS
18 44,93 532,3457 67 Skog, Katrine J NOR SSL
19 42,39 502,2178 99 Gjersoe, Thomas Arill NOR OKT
20 42,11 498,8521 114 Rime, Torleiv NOR GPK
21 40,95 485,1402 68 Skog, Kristina J NOR SSL
22 38,72 458,7845 109 Berger, Egil NOR GPK
23 27,95 331,0921 91 Vangsnes, Jenny Bing J NOR SSL
24 18,99 224,9586 118 Bekkeby, Vidar SS NOR OKT