Årsmøtesjutningen - Level II
mars 22, 2009
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
[Stage 06]
[Stage 07]
[Stage 08]
Open Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 615,5981 51 SKOOG, LARS-TONY S SWE
2 95,19 585,9735 106 SAMUELSEN, THOMAS NOR
3 89,58 551,4304 111 Lie, Hans Petter NOR
4 86,48 532,3963 107 Sandås, Frank NOR
5 74,66 459,6342 49 LÖNN, ROLF 54 S SWE
6 72,53 446,5158 83 WERNER, CARL-ERIK SWE
7 66,23 407,7202 3 RYDELL, PETER 157 SWE C
8 62,93 387,3911 50 JERNBERG, CLAES 457 S SWE
9 62,63 385,5254 112 Wiel, Elisabeth NOR
10 61,87 380,8416 119 LUNDBECK, FREDRIK 12 SWE
11 59,91 368,8177 5 THIM, ANDERS 153 S SWE C
12 57,15 351,8002 8 EDIN, BO 471 SWE
13 55,18 339,6874 84 WERNER, MATTIAS 12 J SWE
14 54,46 335,2558 22 KITZINGER, WALTER 478 S SWE
15 33,71 207,5041 88 KARLSSON, PER 292 SWE
16 20,98 129,1446 126 NETZ, ROBERT 153 SWE
Production Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 609,0394 117 GYLLENBERG, RASMUS 135 SWE A
2 99,15 603,8486 42 EKSTEDT, STEFAN 215 SWE M
3 93,70 570,6738 40 WILDEMO, FREDRIK 11 SWE A
4 90,33 550,1723 52 SÄKKI, KRISTIAN 1 SWE
5 86,04 524,0372 89 KARLSSON, PETER 1264 SWE A
6 83,52 508,6837 91 JOHANSSON, MIKAEL 127 SWE B
7 80,79 492,0381 12 GREN, PATRIK 778 SWE B
8 80,26 488,7862 34 JOHANNESSON, STEFAN 288 SWE A
9 79,36 483,3238 38 CLASSON, JOAKIM 373 SWE
10 73,61 448,3206 118 LILJESTRÖM, DAN 188 SWE A
11 71,82 437,3889 41 LINDHOLM, MORGAN 134 SWE
12 71,52 435,5999 54 EKSTRAND, FREDRIK 12 SWE
13 69,86 425,4560 82 SELINDER, PATRIK 131 SWE
14 67,18 409,1279 90 PÄRNASTE, MARTIN 128 SWE C
15 65,54 399,1423 67 FORSLING, PER 987 SWE
16 65,33 397,8622 121 STANKOVIC, ALEXANDER SWE M
17 65,13 396,6543 37 DUSE, TOBIAS 123 SWE
18 65,12 396,6197 104 SÖDERHOLM, HAKAN 1305 SWE B
19 64,66 393,8229 39 TUVESSON, NIKLAS 982 SWE
20 62,85 382,8029 61 WALLENTIN, TOMAS 1054 SWE
21 62,68 381,7480 58 EKELUND, LINUS 1320 SWE C
22 60,27 367,0901 105 APPELKVIST, MAGNUS 143 SWE B
23 59,37 361,6102 43 QVIBERG, JAN 1361 SWE
24 59,33 361,3611 76 LUCKMANN, RASMUS SWE
25 58,26 354,8108 66 STRAND, JOHAN 1270 SWE C
26 57,00 347,1500 113 ELIAESON, FREDRIK 10 SWE
27 56,42 343,6019 19 FLYBERG, FREDRIK 15 SWE
28 55,57 338,4420 64 NORDLUND, THOMAS SWE
29 55,35 337,1003 63 SVEDSTEN, PEDER 1271 SWE
30 49,39 300,8304 16 MARKGREN, MIKAEL 147 SWE
31 47,89 291,6544 31 BJÖRK, ROBERT 145 SWE
32 45,11 274,7247 47 LINDÉN, ELIAS SWE
33 44,22 269,2908 99 WIDLUND, DANIEL 147 SWE
34 44,14 268,8448 95 LUNDMARK, CARL 1482 SWE
35 42,17 256,8508 62 JOHANSSON, PETER 1358 S SWE
36 39,51 240,6607 101 ÅBERG, HELENE 139 SWE
37 34,17 208,1336 97 LARSSON, HÅKAN 1479 SWE
38 32,68 199,0132 48 LÖTHMAN, THERESE L SWE
39 32,29 196,6767 132 NORDSTRÖM, DANIEL 135 SWE
40 31,45 191,5188 98 LUNDQVIST, PER 382 S SWE
41 23,05 140,3658 93 SANDBERG, PÄR 1478 SWE
42 21,84 133,0003 115 SJÖBORG, FREDRIK 1552 SWE
43 21,04 128,1268 125 YOUSEFIAN, YOSEF SWE
Revolver (Standard) Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 610,7863 25 BERGFELDT, PER 597 SWE M
2 86,02 525,4141 28 JANSSON, MIKAEL 914 SWE M
3 85,60 522,8244 13 EDFELDT, IVAR 439 SWE M
4 65,86 402,2362 30 LINDBLÅ, MAGNUS 142 SWE C
5 56,64 345,9319 29 JANSSON, KJELL-ÅKE S SWE
6 30,94 188,9946 79 AVIAN, LUCIANO 26 SS SWE D
Standard Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 569,5073 69 SYVERSEN, LARS NOR B
2 96,41 549,0569 36 BACK, CHRISTER 2 SWE C
3 91,47 520,9425 74 TRAN, FAJ 818 SWE
4 89,75 511,1448 73 KASTELL, PETER 1508 SWE
5 89,29 508,5333 75 NILSSON, OLA 1211 SWE C
6 85,93 489,3692 110 DUE, DAG PETTER NOR
7 84,10 478,9593 7 LUNDBERG, SVEN 948 SWE
8 82,27 468,5513 78 INGEMARSSON, LARSAKE 4 SWE C
9 81,71 465,3319 10 ANDERSSON, HANS 971 SWE
10 81,23 462,6277 11 MIKLAHEIM, FREDRIK 82 SWE
11 79,60 453,3348 1 LUNDGREN, THOMAS 141 SWE C
12 73,46 418,3360 71 RUDENSTEN, JOAKIM 528 SWE C
13 73,45 418,3291 35 ÖSTLING, MIKAEL 1546 SWE
14 72,61 413,5266 65 JOHANSSON, HÅKAN 886 SWE
15 71,01 404,4166 77 HJELM, THOMAS 1304 SWE
16 65,85 375,0098 81 RÅSTRÖM, HÅKAN SWE
17 64,39 366,6812 72 KANERÖD, JOAKIM 527 SWE B
18 60,68 345,5895 27 SVENSSON, DANIEL 979 SWE C
19 59,58 339,2934 85 HENRICSSON, MATHIAS 95 SWE D
20 59,55 339,1428 20 LUNDGREN, ROBERT 150 SWE
21 58,86 335,2041 9 KRISTERSSON, STEFAN 721 SWE
22 58,32 332,1376 131 STIGSTEDT, MICHAEL 82 SWE C
23 56,92 324,1493 15 EDFELDT, VINCENT 13 J SWE D
24 56,68 322,8146 68 FORSLING, HENRIK 126 SWE
25 56,42 321,3158 86 SUNNERMARK, FREDRIK 42 SWE D
26 55,43 315,6865 23 ROSENBLAD, JARI SWE
27 52,09 296,6361 109 Kråkø, LENE NOR
28 50,08 285,2053 21 JONKERS, CHRIS SWE
29 47,32 269,4674 102 OLSSON, DANIEL 148 SWE
30 47,03 267,8414 57 LANDSTEDT, MIKAEL 135 SWE D
31 43,38 247,0336 18 WANGEL, CHRISTIAN SWE
32 39,64 225,7402 60 BERG, YVONNE 131 L SWE
33 39,08 222,5457 14 EDFELDT, KATARINA 9 SWE
34 38,50 219,2462 127 KARLSSON, ALEXANDER SWE
35 37,92 215,9306 129 LESKINEN, KAJ 1483 SWE
36 34,15 194,5124 33 LINDFORS, BJÖRN 1548 SWE
37 30,63 174,4262 80 LYBECK, ANDERS 20 SS SWE D
38 28,44 161,9444 24 JANSSON, HENRIK SWE
39 22,19 126,3534 44 CALSNES, HAKAN 1375 SWE
40 21,36 121,6563 123 BUSS, BÖRJE 1289 S SWE D
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
[Stage 06]
[Stage 07]
[Stage 08]
Return to IPSC Match Results Main Page