Winter Cup round 3 - Level II
februar 10, 2008
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
Open Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 484,0222 21 Haugli, Steinar NOR SSL
2 98,11 474,8583 24 Micaelsen, Sander NOR MPK
3 91,75 444,0681 20 Skotte, Eddy NOR OKT
4 86,90 420,6061 4 Johansen, Roger S NOR
5 79,33 383,9685 6 Kløv, Morten NOR SSL
6 78,80 381,4030 35 Johnstad, Tåle NOR HPS
7 76,30 369,3080 33 Friberg, Glenn SWE HPK
8 62,16 300,8822 19 Glesnes, Kenneth NOR OKT
9 60,04 290,5894 36 Werner, Carl-Erik SWE
10 50,18 242,9013 5 Owe, Geir S NOR
Production Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 521,1973 37 Skaarer, Even NOR
2 95,85 499,5652 32 Strengenes, Odd NOR HPS
3 76,90 400,8079 52 Olsen, Rino NOR MPK
4 75,78 394,9845 7 Engan, Jon Arne NOR MPK
5 69,84 363,9784 26 Wiel, Elisabeth NOR BPK
6 67,29 350,7365 2 Solberg, Tom NOR SSL
7 67,01 349,2294 42 Ranheim, Torodd NOR LOP
8 64,54 336,3896 51 Takla, Anders NOR AUP
9 64,37 335,4994 27 Nervold, Sondre NOR NOP
10 62,99 328,2956 41 Førde, Kristian NOR
11 61,11 318,5088 46 Opdøl, Ragnar NOR
12 59,90 312,1720 11 Wilhelmsen, Rune NOR
13 56,85 296,2864 45 Svendsen, Kjetil S. NOR LSS
14 56,84 296,2521 38 Zachrisson, Hans SWE
15 56,76 295,8212 44 Grannæs, Thor A. NOR
16 51,99 270,9661 34 Rudlang, Torbjørn NOR HPS
17 49,13 256,0841 40 Karlsson, Tony SWE
18 44,02 229,4370 15 Aas, Runar NOR
19 41,40 215,7992 39 Paulsson, Johan SWE
20 34,21 178,3272 31 Nielsen, Erik NOR HPK
21 33,57 174,9649 13 Helø, Ole E NOR
22 29,67 154,6487 14 Sørbo, John NOR
23 24,84 129,4706 49 Heisholt, Knut NOR
24 22,23 115,8594 50 Sylte, Torbjørn NOR
Revolver (Standard) Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 535,0000 23 Vikeby, Rune NOR SSL
Standard Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 505,2240 18 Jacobsen, Jostein NOR SSL
2 99,77 504,0572 1 Loktu, Trond Magne NOR MPK
3 88,03 444,7678 25 Jensen, Roger NOR MPK
4 70,72 357,2958 12 Müller, Thor-Arne NOR NOP
5 66,27 334,8284 28 Brekke, Øivind NOR NOP
6 66,26 334,7638 17 Delphin, Olav NOR
7 66,20 334,4563 47 Gjerstad, Bjørn NOR
8 64,80 327,3808 43 Strand, Tormod NOR NOP
9 56,92 287,5809 9 Hagberg, Rune NOR OKT
10 56,60 285,9548 16 Nakling, Hilde NOR
11 53,13 268,4012 8 Saxegaard, Geir NOR MPK
12 52,62 265,8342 10 Berg, Audun NOR OKT
13 47,55 240,2440 22 Polden, Ingebrigt NOR
14 47,07 237,8089 3 Bjurstrøm, Petter NOR
15 44,83 226,4678 48 Andersen, Jon NOR
16 31,39 158,5654 29 Estdahl, Aleksander NOR
17 29,56 149,3523 30 Hilton, Kenneth NOR
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
Return to IPSC Match Results Main Page