% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 429,2127 4 Samuelsen, Thomas NOR OKT
2 99,63 427,6348 47 Herregarden, Jan Erik NOR NOP
3 98,17 421,3401 2 Haugli, Steinar NOR SSL
4 90,04 386,4432 20 Friberg, Glenn SWE HPK
5 88,87 381,4345 29 Kløv, Morten NOR SSL
6 86,02 369,2182 24 Jacobsen, Jostein NOR SSL
7 84,83 364,1004 30 Sandås, Frank NOR OKT
8 59,68 256,1743 1 Glesnes, Kenneth NOR OKT
9 58,77 252,2357 5 Eliassen, Trond NOR OKT
10 57,44 246,5481 6 Sparby, Frank NOR KPK
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 435,1260 40 Olsen, Rino NOR MPK
2 94,15 409,6513 12 Strengenes, Odd NOR HPS
3 81,66 355,3064 39 Engan, Jon Arne NOR MPK
4 71,74 312,1429 31 Solberg, Tom NOR SSL
5 71,09 309,3298 56 Hansvold, Magnus NOR
6 70,35 306,0950 46 Wiel, Elisabeth NOR BPK
7 67,05 291,7450 15 Brustad, Vegar NOR OKT
8 65,45 284,7737 43 Nervold, Sondre NOR NOP
9 60,95 265,2057 27 Førde, Kristian NOR NPK
10 60,38 262,7427 51 Jensen, Roger NOR SSL
11 60,11 261,5692 28 Jensen, Andreas NOR NOP
12 59,99 261,0304 8 Hassel, Jostein NOR OKT
13 58,33 253,7897 55 Ranheim, Torodd NOR LOP
14 56,24 244,7347 48 Erlandsen, Ole P. NOR HOK
15 54,80 238,4534 22 Haaning, Fredrik NOR HPK
16 54,65 237,7925 42 Grannæs, Thor NOR NOP
17 54,60 237,5896 21 Nielsen, Erik NOR HPK
18 50,55 219,9662 10 Roos, Gunnar S NOR MPK
19 49,25 214,3193 13 Rudlang, Torbjørn NOR HPS
20 39,41 171,4795 18 Aas, Runar S NOR
21 38,15 166,0203 14 Haaland, Petter NOR OKT
22 29,89 130,0732 34 Helø, Ole NOR
23 22,17 96,4802 35 Auale, Per O NOR HOK
24 20,68 89,9802 49 Heisholt, Knut NOR HOK
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 445,1451 38 Loktu, Trond Magne NOR MPK
2 88,99 396,1264 3 Lie, Hans Petter NOR OKT
3 79,29 352,9466 7 Ramnefjell, Svein S NOR OKT
4 76,85 342,0759 54 Müller, Thor-Arne NOR NOP
5 64,66 287,8370 25 Borud, Dag NOR OKT
6 60,37 268,7280 44 Strand, Tormod NOR NOP
7 58,18 259,0059 23 Løkseth, Cato NOR OKT
8 56,96 253,5545 11 Nakling, Hilde NOR SKP
9 55,36 246,4528 53 Westgård, Eystein NOR HVP
10 55,18 245,6319 19 Polden, Ingebrigt NOR NOP
11 53,46 237,9859 50 Gjerstad, Bjørn NOR HOK
12 53,16 236,6288 33 Berg, Audun NOR OKT
13 50,14 223,1880 16 Tønnessen, Erik NOR OKT
14 47,73 212,4888 17 Delphin, Olav NOR OKT
15 38,46 171,2014 52 Skarpmoen, Sven NOR OKT
16 35,20 156,6943 9 Bekkby, Vidar SS NOR OKT
17 30,97 137,8547 45 Andersen, Eskild NOR
18 30,70 136,6758 36 Sørbo, John NOR HOK
19 27,46 122,2504 41 Estdahl, Aleksander NOR
20 19,42 86,4605 37 Quevo, Jose NOR OKT
21 14,33 63,8040 32 Hagberg, Rune NOR OKT