% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1323,4672 154 Nordberg, Johan SWE M GDS Y
2 99,14 1312,0704 91 Hansen, Johan SWE GM Y
3 98,86 1308,3331 149 Tran, Faj SWE B Y
4 97,67 1292,6404 46 Lee, Kyrre NOR A Y
5 96,16 1272,6286 104 Loe, Hans Roger NOR B Y
6 94,69 1253,2164 216 Skoog, Lars-Tony SWE
7 93,86 1242,2632 168 Samuelsen, Thomas NOR Y
8 85,50 1131,5103 13 Sparby, Frank NOR Y
9 83,20 1101,1141 76 Micaelsen, Sander NOR Y
10 82,04 1085,7635 197 Lönn, Rolf S SWE Y
11 81,86 1083,4389 188 Kurrtio, Jari SWE Y
12 81,72 1081,4927 175 Herregarden, Jan Erik NOR
13 80,65 1067,3834 51 Johansen, Roger S NOR
14 80,30 1062,8040 248 Solberg, Richard NOR
15 79,32 1049,7623 169 Sandås, Frank NOR Y
16 78,55 1039,5375 89 Almqvist, Jim SWE
17 78,33 1036,7148 88 Larning, Bjarne SWE Y
18 77,59 1026,9025 247 Nylænder, Bent NOR Y
19 76,36 1010,5620 172 Saltin, Robert SWE C Y
20 74,76 989,3759 54 Reyes, Johnny NOR Y
21 74,59 987,1718 59 Friberg, Glenn NOR
22 74,30 983,3709 134 Karlsen, Kristian Lund NOR KPK Y
23 71,63 948,0468 3 Werner, Mattias J SWE NPS Y
24 71,56 947,0940 183 Wesstøl, Stein S NOR
25 68,83 910,9927 33 Eliassen, Trond NOR Y
26 67,87 898,2686 125 Johnstad, Tåle NOR
27 66,55 880,7414 14 Lundström, Jens SWE Y
28 65,93 872,5909 1 Karlsson, Christer SWE C NPS Y
29 65,44 866,1295 2 Werner, Carl-Erik SWE NPS Y
30 64,74 856,7535 58 Nilsen, Bengt S NOR
31 64,61 855,1271 92 Schön, Marianne L SWE Y
32 63,59 841,5804 113 Tønnessen, Erik NOR Y
33 59,33 785,1740 239 Nessæter, Trond NOR Y
34 57,16 756,5329 95 Larsson, Peter SWE Y
35 56,58 748,8442 252 Bergström, Ronny SWE C Y
36 56,48 747,5089 12 Gregnert, Björn SWE Y
37 39,77 526,3971 194 Gjerstad, Sophus J NOR
38 28,73 380,2360 146 Holsæter, Bjørn-Erik DEN Y
39 5,50 72,7830 85 Björklund, Peder SWE NPS Y
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1382,5780 34 Eilertsen, Ole NOR
2 90,29 1248,3473 7 Vikeby, Rune NOR
3 89,01 1230,6663 18 Lindblad, Bjørn NOR
4 85,07 1176,1685 38 Edfeldt, Ivar SWE GM Y
5 84,13 1163,2084 127 Bergfeldt, Per SWE A Y
6 77,66 1073,6460 10 Selinder, Patrik SWE GM Y
7 76,86 1062,7072 166 Lestander, Andre SWE Y
8 70,72 977,7168 141 Jansson, Mikael SWE
9 69,33 958,5720 25 Forsberg, Conny SWE M Y
10 67,63 935,0918 66 Lindfors, Anders SWE Y
11 65,57 906,5589 215 Tomtlund, Thorbjörn SS SWE
12 65,33 903,2813 117 Wennerbom, Anders SWE
13 63,36 876,0682 231 Femtegjeld, Arild NOR
14 62,95 870,3006 159 Wadell, Jörgen SWE A Y
15 60,53 836,8499 151 Dahlbom, Kalle SWE Y
16 50,03 691,7223 158 Kinnunen, Patrik SWE A Y
17 43,81 605,6980 138 Lindblå, Magnus SWE C Y
18 40,20 555,7806 110 Helø, Ole E NOR
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1343,6231 36 Haugli, Steinar NOR
2 97,38 1308,3929 70 Olsen, Rino NOR
3 94,15 1265,0120 41 Wildemo, Fredrik SWE A Y
4 93,23 1252,6412 16 Bäckström, Mats O. SWE A Y
5 93,11 1251,0723 28 Andersson, Robert SWE A GDS Y
6 91,84 1233,9856 57 Lundberg, Klas SWE A Y
7 90,26 1212,7327 150 Nilsson, Kim SWE Y
8 88,97 1195,4334 19 Marjoniemi, Esa FIN A Y
9 88,66 1191,3044 173 Gustafsson, Mattias SWE B Y
10 88,29 1186,3336 22 Karlsson, Kenneth SWE B Y
11 87,72 1178,6759 178 Lie, Hans Petter NOR
12 87,46 1175,1598 217 Jacobsen, Jostein NOR
13 84,15 1130,6548 49 Syversen, Lars NOR B Y
14 83,78 1125,6227 42 Hirvikallio, Risto J FIN
15 83,20 1117,9370 214 Casimir, Niclas SWE
16 82,71 1111,3740 119 Svedlund, Patrik SWE C Y
17 82,49 1108,3318 23 Woll, Terje NOR Y
18 82,05 1102,4050 129 Loktu, Trond Magne NOR Y
19 81,77 1098,7343 142 Carlander, Mikael SWE B Y
20 81,10 1089,6937 201 Nilsson, Johnny S SWE B Y
21 79,83 1072,6012 196 Drange, Bjarte NOR
22 77,64 1043,1918 171 Holmberg, Daniel SWE C Y
23 77,22 1037,5613 184 Lindstedt, Lars SWE Y
24 77,07 1035,5942 56 Lundberg, Sven SWE
25 76,20 1023,7819 53 Schieck, Peter DEN C Y
26 75,64 1016,3339 152 Parhammar, Mats SWE B Y
27 75,51 1014,5327 148 Due, Dag Petter NOR
28 73,18 983,3174 229 Glesnes, Kenneth NOR B Y
29 72,86 978,9590 100 Larsen, Søren DEN Y
30 72,42 973,0200 177 Jönsson, Mats SWE C Y
31 71,80 964,7719 120 Kastell, Peter SWE Y
32 71,06 954,7901 73 Engan, Jon Arne NOR
33 68,17 915,9499 109 Fristrup, Klaus DEN Y
34 68,02 913,9301 20 Dahlman, Roland SWE C Y
35 67,54 907,4960 208 Ingemarsson, Lars-Åke SWE C Y
36 66,27 890,4411 83 Buus, Niels DEN Y
37 65,96 886,2011 84 Nakling, Hilde L NOR
38 65,55 880,7456 48 Solberg, Tom NOR Y
39 65,41 878,9299 26 Rudensten, Joakim SWE C Y
40 63,80 857,2886 55 Andersson, Hans S SWE
41 60,88 817,9675 43 Lundgren, Thomas SWE Y
42 60,54 813,3899 126 Rissmann, Rune NOR
43 59,79 803,4105 90 Lund, Bent DEN
44 58,25 782,7168 68 Kaneröd, Joakim SWE C Y
45 57,01 766,0200 230 Müller, Thor-Arne NOR
46 55,89 750,9898 50 Miklaheim, Fredrik SWE Y
47 55,24 742,2060 224 Holte, Svein Ivar NOR
48 54,25 728,8500 62 Erlandsen, Ole P. NOR C HPK Y
49 54,07 726,5380 82 Gjerstad, Bjørn NOR Y
50 54,05 726,2074 244 Eriksen, Kristian DEN
51 53,80 722,9325 225 Røise, Ronny NOR
52 53,20 714,7543 4 Zachrisson, Hans SWE NPS Y
53 52,99 711,9215 179 Stigstedt, Michael SWE C Y
54 52,97 711,7092 185 Sjöholm, Hans-Erik SWE
55 52,34 703,2392 30 Skårlid, Ola NOR
56 51,80 696,0117 39 Edfeldt, Vincent J SWE D Y
57 51,67 694,2348 5 Paulsson, Johan SWE NPS
58 51,61 693,3908 131 Parasidis, Matheos SWE Y
59 51,13 687,0304 163 Calsnes, Håkan SWE Y
60 48,99 658,2978 186 Poortman, Rune NOR
61 48,87 656,5750 121 Sunnermark, Fredrik SWE D Y
62 48,75 654,9930 226 Danielsen, Tom NOR
63 48,33 649,3993 135 Arabäck, Niklas SWE Y
64 47,87 643,1656 32 Sand, Lars NOR
65 46,99 631,3526 6 Karlsson, Tony SWE NPS
66 45,77 614,9328 203 Gregnert, Janne S SWE D Y
67 43,96 590,6975 72 Svensson, Joakim SWE Y
68 40,64 546,0451 147 Karlsson, Ulf SWE D Y
69 39,66 532,9338 123 Henricsson, Mathias SWE C Y
70 36,05 484,4190 209 Sundby, Kjetil NOR
71 35,62 478,5841 218 Gundersen, Frode NOR
72 34,26 460,2864 205 Johansson, Örjan SWE Y
73 33,25 446,6951 86 Berg, Yvonne L SWE Y
74 29,51 396,4680 111 Sandberg, Carl Erik NOR
75 28,48 382,6945 27 Rönnberg, Tom FIN Y
76 26,26 352,8395 204 Rhule, William S SWE D Y
77 0,00 0,0000 37 Edfeldt, Katarina L SWE Y