NM Production/Revolver - Level III
juni 1, 2008


[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06] [Stage 07]
[Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 11] [Stage 12] [Stage 13] [Stage 14]
Production Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1283,7665 48  Skaarer, Even                      NOR     NOP
    2  95,25 1222,8299 15  Olsen, Rino                        NOR     MPK
    3  93,52 1200,5181 133 Strengenes, Odd                    NOR     HPS
    4  92,67 1189,6943 96  Syversen, Lars                     NOR     HPK
    5  85,73 1100,5154 80  Kløv, Morten                       NOR     SSL
    6  83,08 1066,5100 157 Jacobsen, Jostein                  NOR     SSL
    7  82,13 1054,4068 105 Westbye, Harald                S   NOR     LOP
    8  80,77 1036,9242 137 Kvarsnes, Hans Petter              NOR     HPS
    9  77,73  997,9234 87  Engan, Jon Arne                    NOR     MPK
   10  77,46  994,3941 50  Kristiansen, Bård                  NOR     HPS
   11  75,49  969,1128 65  Jensen, Roger                      NOR     SSL
   12  68,47  879,0072 138 Brustad, Vegar                     NOR     OKT
   13  67,49  866,4462 114 Reyes, Johnny                      NOR     LOP
   14  65,09  835,6096 17  Svestad, Kai R.H                   NOR     OKT
   15  64,87  832,7526 37  Solberg, Tom                       NOR     SSL
   16  64,67  830,2307 110 Johansen, Roger                S   NOR     MPK
   17  64,46  827,5231 55  Ranheim, Torodd                    NOR     LOP
   18  64,15  823,5809 124 Nesland, Marius                    NOR     VPS
   19  61,98  795,6561 72  Bakke, Thomas                      NOR     SSS
   20  61,64  791,3197 162 Lindblad, Bjørn                    NOR     MPK
   21  61,39  788,0670 16  Wiel, Elisabeth                L   NOR     BPK
   22  58,79  754,7612 64  Svendsen, Kjetil S.                NOR     LSS
   23  58,55  751,6411 30  Roos, Gunnar                   S   NOR     MPK
   24  58,22  747,4202 60  skog, Bjorn                        NOR     SSL
   25  58,06  745,4088 128 Hansvold, Magnus                   NOR     RPS
   26  57,90  743,2918 161 Due, Martin                        NOR     LSS
   27  56,78  728,9351 121 Erlandsen, Ole P.                  NOR     HOK
   28  56,73  728,2187 62  Staveli, Runar                     NOR     OFS
   29  56,69  727,7497 79  Müller, Thor-Arne                  NOR     NOP
   30  55,86  717,1522 113 Owe, Geir                      S   NOR     MPK
   31  55,82  716,5424 130 Tønnessen, Erik                    NOR     OKT
   32  55,64  714,2578 195 Eek, Jarle A                       NOR     LSS
   33  55,03  706,4552 75  Rissman, Rune                      NOR     APS
   34  53,99  693,1545 115 Nilsen, Bengt                  S   NOR     MPK
   35  53,62  688,3332 160 Reien, Geir A                      NOR     LOP
   36  51,01  654,8872 40  Grannæs, Thor A.               SS  NOR     NOP
   37  49,98  641,6699 43  Berg, Audun                        NOR     OKT
   38  49,93  640,9742 63  Gjerstad, Bjørn                    NOR     HOK
   39  49,86  640,0604 180 Husum, Dag                         NOR     SSL
   40  49,69  637,9613 85  Bergli, Anders                     NOR     OKT
   41  48,05  616,8230 61  Haaning, Fredrik                   NOR     HPK
   42  47,80  613,5933 135 Falla, Arne                    S   NOR     LOP
   43  47,27  606,8285 84  Myhra, Svein erik                  NOR     MGP
   44  47,17  605,5913 126 Rudlang, Torbjørn                  NOR     HPS
   45  46,57  597,8472 182 Rusten, Svein                      NOR     KPK
   46  46,00  590,5951 192 Søgård, Jon                        NOR     OKT
   47  45,87  588,9269 184 Nielsen, Erik                      NOR     HPK
   48  45,33  581,8980 186 Madsen, Rune                       NOR     HPK
   49  44,41  570,1597 158 Eriksen, Håvar                     NOR     TFS
   50  43,55  559,0590 101 Bjurstrøm, Jan Petter              NOR     MPK
   51  43,27  555,5374 118 Reistad, Øyvind                    NOR     SSS
   52  42,65  547,5527 71  Storhaug, Leif Inge                NOR     LSS
   53  42,15  541,0649 111 Engan, Simon G                     NOR     SPS
   54  41,34  530,7566 187 Andreassen, Jens M                 NOR     OKT
   55  39,30  504,5681 67  Myrvold, Morten                    NOR     ESS
   56  39,02  500,9403 185 Nielsen, Jørn                      NOR     HPK
   57  38,99  500,5942 174 Estdahl, Aleksander                NOR     HOK
   58  37,13  476,6689 119 Hansen, Bård                       NOR     NOP
   59  37,13  476,6317 179 Hammerstad, Jan                    NOR     OKT
   60  32,78  420,7755 123 Øien, Snorre                       NOR     VPS
   61  31,31  401,9773 163 Sørbo, John                        NOR     HOK
   62  26,00  333,7313 183 Eide, NilsEinar                    NOR     OKT

Revolver (Standard) Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1305,2007 8   Vikeby, Rune                       NOR     SSL
    2  89,35 1166,2590 100 Eilertsen, Ole                     NOR     BSK
    3  74,58  973,3826 31  Bugge, Finn Einar                  NOR     MPK
    4  56,28  734,5572 146 Femtegjeld, Arild                  NOR     MPK
    5  49,20  642,2216 169 Helø, Ole E                        NOR     HOK
    6  45,86  598,6261 29  Bjerkelund, Rune                   NOR     MPK

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06] [Stage 07]
[Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 11] [Stage 12] [Stage 13] [Stage 14]