% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 805,8228 23 Haugli, Steinar NOR SSL
2 86,44 696,5578 20 Friberg, Glenn NOR HPK
3 85,07 685,4965 22 Sandås, Frank NOR OKT
4 81,89 659,8712 10 Kløv, Morten NOR SSL
5 73,18 589,7361 8 Eliassen, Trond NOR OKT
6 64,86 522,6900 25 Reyes, Johnny NOR LOP
7 61,14 492,6427 16 Tønnessen, Erik NOR OKT
8 42,70 344,0854 29 Gjerstad, Sophus NOR HOK
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 757,1019 4 Nielsen, Erik NOR HPK
2 90,74 687,0157 17 Eriksen, Håvar NOR TFS
3 90,39 684,3457 24 Wiel, Elisabeth L NOR BPK
4 90,20 682,8723 19 Tølløvsen, Vegard NOR HOK
5 83,09 629,1068 14 Cristiansen, Anders NOR MPK
6 79,57 602,4177 5 Madsen, Rune NOR HPK
7 76,64 580,2279 21 Sørbo, John NOR HOK
8 72,98 552,5698 26 Estdahl, Aleksander NOR HOK
9 71,82 543,7401 15 Lauritzen, Lars NOR MPK
10 52,37 396,4797 18 Auale, Per Olav NOR HOK
11 40,18 304,2261 30 Heisholt, Knut NOR HOK
12 26,64 201,6557 28 Horne, Hans Erik NOR HOK
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 792,0748 11 Vikeby, Rune NOR SSL
2 87,70 694,6603 12 Solberg, Tom NOR SSL
3 86,15 682,3610 13 Engan, Jon Arne NOR MPK
4 72,31 572,7418 9 Ramnefjell, Svein S NOR OKT
5 59,04 467,6507 27 Gjerstad, Bjørn NOR HOK
6 46,93 371,7255 3 Erlandsen, Ole P. NOR C HOK
7 44,43 351,9199 7 Røine, Jon Richard NOR HOK
8 41,79 331,0236 2 Stiansen, Tor NOR HPK