Nordic Standard - Level III
juli 22, 2007

Modified Division

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06] [Stage 07]
 [Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 12] [Stage 13] [Stage 14] [Stage 15] [Stage 16]
           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1095,7600 203 Borgström, Stefan L                FIN     SSG
    2  91,62 1003,9587 235 Kykkänen, Harri                    FIN
    3  90,20  988,4140 260 Niveri, Asmo                       FIN
    4  86,14  943,9103 179 Poikonen, Kristian                 FIN     KUA
    5  82,81  907,3933 248 Majuri, Jari M                     FIN
    6  81,72  895,5090 176 Niemelä, Juha P                    FIN     RM
    7  81,30  890,8906 172 Kaislaranta, Mikael                FIN     HVA
    8  78,90  864,5943 298 Aalto, Jari T                      FIN
    9  78,59  861,1100 237 Kärkkäinen, Mika                   FIN
   10  76,61  839,4538 160 Kervola, Marko                     FIN     KUA
   11  63,16  692,0474 236 Kärkkäinen, Sami                   FIN
   12  53,99  591,6124 249 Malmborg, Kimmo G              SS  FIN
   13  52,11  571,0116 257 Mäkelä, Kaarlo                 SS  FIN     POR
   14  51,14  560,3905 264 Paldanius, Reino               S   FIN
   15  50,49  553,1998 162 Kivi, Matti                    S   FIN     SSG
   16  49,65  543,9987 189 Takkumäki, Taisto                  FIN     KOU
   17  45,65  500,2349 290 Vasara, Vesa R                     FIN
   18  33,38  365,7659 268 Pirinen, Hannu                     FIN

Open Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1091,4548 252 Marttinen, Tommi                   FIN
    2  96,56 1053,8933 183 Runtti, Petri H                    FIN     RM
    3  96,43 1052,4966 304 HANSEN, JOHAN        78            SWE M
    4  92,52 1009,7716 216 Jumppanen, Vesa                    FIN     SSG
    5  92,40 1008,4887 262 Nyman, Tomi J                      FIN     SSG
    6  87,29  952,7006 259 Nikkilä, Reima                     FIN
    7  83,68  913,3634 265 Parviainen, Pasi                   FIN
    8  79,84  871,4500 281 Suominen, Jukka                S   FIN     SSG
    9  76,59  835,9428 219 Kadenius, Jyrki R                  FIN     SSG
   10  74,02  807,8952 229 Kosola, Vesa                       FIN
   11  72,62  792,5778 269 Pulli, Vesa E                  S   FIN     SSG
   12  71,96  785,4211 234 Kurittu, Juha                      FIN
   13  69,16  754,8282 138 Hillebrandt, Pertti J          SS  FIN     HAP
   14  68,94  752,4597 206 Harakka-nyman, Heli            L   FIN     SSG
   15  67,84  740,4922 240 Leikos, Jukka                      FIN
   16  67,24  733,9033 136 Partanen, Pekka T                  FIN     HAP
   17  64,13  699,9620 167 Lehtonen, Jani                     FIN     LL
   18  61,15  667,4382 271 Rantala, Jukka                     FIN
   19  60,69  662,4379 311 SCHÖN, MARIANNE    985             SWE
   20  47,95  523,3030 307 Kitzinger, Walther                 NOR

Production Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1059,4522 287 Uronen, Hannu                      FIN
    2  99,65 1055,7139 178 Peltokoski, Raine J                FIN     VSV
    3  88,88  941,6418 295 Wächter, Petri                     FIN
    4  87,01  921,8784 220 Kakkonen, Pekka                    FIN
    5  85,16  902,2296 241 Lento, Mika                        FIN
    6  83,63  885,9994 149 Forsell, Tommi                     FIN     SSG
    7  81,39  862,3172 227 Kinnunen, Markus K                 FIN
    8  81,18  860,0985 215 Jokinen, Tuukka                    FIN
    9  80,11  848,6958 253 Matero, Simo                       FIN
   10  78,48  831,4351 177 Nurmi, Seppo T                     FIN     SSG
   11  77,61  822,2846 169 Marjavaara, Pieti J                FIN     SSG
   12  75,83  803,3598 316 Heikkilä, Ari T                    FIN
   13  75,65  801,5183 310 Schieck, Peter                     DEN
   14  74,20  786,0995 198 Hyttinen, Juha T                   FIN     TA
   15  74,00  783,9580 254 Maunula, Hannu                 S   FIN
   16  72,72  770,4672 276 Savinko, Jyrki                     FIN     SSG
   17  68,10  721,4564 146 Ekberg, Mikael                     FIN     POR
   18  67,70  717,2225 275 Saarinen, Tommi                    FIN
   19  66,63  705,8712 165 Laakso, Valtteri                   FIN     SSG
   20  66,19  701,2268 233 Kurikka, Niko                      FIN
   21  65,92  698,4398 195 Viirlo, Jaanus                     EST
   22  65,60  694,9790 174 Myhra, Svein                       NOR
   23  62,63  663,5462 154 Honkala, Ari                       FIN     POR
   24  62,32  660,2419 192 Vanhamäki, Vesa                    FIN     RM
   25  61,69  653,6152 255 Mikkola, Matti                     FIN
   26  60,98  646,0243 293 Virta, Mika                        FIN
   27  60,61  642,1748 155 Immonen, Juha                      FIN     HAU
   28  60,47  640,6086 140 Liiri, Tero                        FIN     HAP
   29  59,70  632,4514 194 Viirlo, Felix                  J   EST
   30  59,44  629,7649 288 Wahlroos, Mikael                   FIN
   31  57,99  614,3427 205 Haapasalo, Sakari              S   FIN     SSG
   32  57,49  609,0509 204 Haaja, Marko                       FIN
   33  55,34  586,3221 280 Suomela, Tommi                     FIN
   34  55,20  584,7861 300 Bahovski, Martin                   EST
   35  48,52  514,0132 284 Taiminen, Toni                     FIN
   36  48,03  508,8498 299 Adrik, Tonu                        EST
   37  47,13  499,3291 186 Suvi, Bruno                        EST
   38  41,29  437,4019 286 Turunen, Jukka                     FIN
   39  41,28  437,3283 153 Hokajärvi, Jouni                   FIN     RM

Revolver (Standard) Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1073,9514 291 Vilén, Timo J                      FIN
    2  93,43 1003,4032 231 Kuitunen, Tauno A              S   FIN     SSG

Standard Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1106,5021 250 Manni, Matti                       FIN
    2  96,81 1071,1628 312 Skaarer, Even                      NOR
    3  91,01 1007,0642 274 Ruohonen, Tony R                   FIN
    4  90,45 1000,8831 171 Mckeown, Timo                      FIN     SSG
    5  90,07  996,6098 305 Haugli, Steinar                    NOR
    6  87,91  972,6907 251 Marjoniemi, Esa                    FIN
    7  87,88  972,3893 302 BAECKSTROEM, MATS                  DEN B
    8  86,09  952,5670 163 Koon, Jason                        USA
    9  85,99  951,5208 261 Nousiainen, Lauri                  FIN
   10  85,16  942,2498 196 Vikeby, Rune                       NOR
   11  82,88  917,1132 313 Syversen, Lars                     NOR
   12  82,75  915,5897 225 Kaunisto, Vesa                     FIN
   13  82,72  915,2906 211 Honkaselkä, Raine                  FIN
   14  82,21  909,7082 142 Carbon, Carl                       USA
   15  80,70  892,9876 164 Kuisma, Mikko                      FIN     LAS
   16  80,25  887,9579 266 Pietikäinen, Pekka                 FIN     SSG
   17  78,02  863,3361 156 Iso-tuisku, Kimmo K                FIN     MA
   18  77,33  855,6863 182 Riste, Mika J                      FIN     SSG
   19  76,37  845,0783 157 Jensen, Roger                      NOR
   20  76,20  843,1425 306 Jääskeläinen, Jarmo J              FIN
   21  76,18  842,9138 245 Loktu, Trond Magne                 NOR
   22  75,41  834,4235 289 Vainionpää, Atte                   FIN
   23  74,73  826,8556 232 Kuoppamaa, Markus                  FIN
   24  74,14  820,3533 190 Tiainen, Ari-pekka                 FIN     MA
   25  73,35  811,5736 202 Anttonen, Kari J                   FIN
   26  71,54  791,6458 246 Glesnes, Kenneth                   NOR
   27  71,06  786,2575 213 Isoaho, Markus                     FIN
   28  69,25  766,2974 226 Kiiveri, Mikko                 S   FIN     SSG
   29  68,81  761,3699 292 Winter, Marko                      FIN
   30  68,50  757,9001 159 Kervinen, Ilkka                    FIN     POR
   31  64,33  711,7619 175 Neuvonen, Mikko                    FIN     MA
   32  64,09  709,1419 161 Kilpiö, Jukka                      FIN     SSG
   33  63,75  705,4195 180 Rastas, Jari                       FIN     MA
   34  62,56  692,1745 277 Seljamo, Sami                      FIN
   35  62,25  688,7533 181 Rinne, Tarmo                   S   FIN     TUR
   36  62,10  687,1183 145 Dahl, Patric                       FIN     POR
   37  61,35  678,8903 187 Syvänne, Petri                     FIN     SSG
   38  60,44  668,7764 303 DAHLMAN, ROLAND     1297           SWE C
   39  60,14  665,4646 208 Heikkinen, Jari                    FIN
   40  60,02  664,1353 319 Asikainen, Mikko                   FIN
   41  57,59  637,1807 173 Moe, Roar                          NOR
   42  57,30  634,0343 210 Hirvikallio, Risto             J   FIN
   43  56,65  626,7792 148 Eronen, Petri                      FIN     MA
   44  56,01  619,7274 228 Koistinen, Lauri                   FIN
   45  54,65  604,7017 297 Östlund, Tom                       FIN
   46  54,45  602,4822 285 Tolvanen, Timo                     FIN
   47  53,87  596,0680 294 Vuori, Jari M                  S   FIN
   48  53,52  592,2449 239 Laitinen, Toma                     FIN
   49  52,74  583,6176 141 Espo, Marko O                  J   FIN     HAP
   50  52,09  576,3890 318 Hanhirova, Johannes            J   FIN
   51  50,97  563,9465 150 He, Weixiang                   L   FIN     SSG
   52  50,75  561,5885 209 Helokunnas, Heimo                  FIN
   53  50,64  560,2915 244 Lokkila, Heidi T               L   FIN
   54  50,58  559,6700 144 Backlund, Wilhelm R                FIN     HVA
   55  49,30  545,4775 139 Palmola, Toni                  J   FIN     HAP
   56  49,22  544,6301 143 Almaas, Robert                     NOR
   57  48,86  540,6303 199 Sihvola, Sami J                    FIN     KOU
   58  48,57  537,4587 166 Laitinen, Markus i. I              FIN     MA
   59  48,53  536,9309 158 Jääskeläinen, Juha-matti       J   FIN     KOU
   60  48,24  533,7480 222 Kallio, Kari-pekka                 FIN
   61  48,07  531,9302 191 Uotila, Ville                      FIN     LL
   62  48,04  531,5945 151 Hemminki, Jarkko                   FIN
   63  46,77  517,4713 221 Kalinen, Riku J                    FIN
   64  46,07  509,7301 1   Koistinen, Markku              S   FIN     HAP
   65  45,67  505,3637 263 Pakka, Aki                         FIN
   66  45,23  500,4697 170 Massinen, Timo                     FIN     MA
   67  44,26  489,7181 314 TOVATT, SIMON       966            SWE
   68  43,75  484,1261 258 Mäkinen, Petri                     FIN
   69  43,32  479,3380 197 Ylijoki, Mika                      FIN     MA
   70  42,50  470,2801 168 Liukkonen, Timo                    FIN     MA
   71  40,63  449,5534 242 Levämäki, Mikko                    FIN
   72  38,04  420,9125 315 Kääriä, Mika                       FIN     SSG
   73  33,27  368,0884 296 Väisänen, Timo                 SS  FIN
   74  32,23  356,6616 279 Sundvik, Harry                 SS  FIN     SSG
   75  30,87  341,5784 256 Mustonen, Harri                    FIN
   76  28,07  310,6380 317 Keskiväli, Tiia                L   FIN     KOU
   77  27,23  301,3479 283 Suutarinen, Kalle                  FIN
   78  26,65  294,8304 214 Jarva, Esko                    SS  FIN
   79  19,13  211,6337 188 Takkumäki, Paula               L   FIN     KOU
   80   4,31   47,6736 282 Suominen, Harri U                  FIN

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06] [Stage 07]
 [Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 12] [Stage 13] [Stage 14] [Stage 15] [Stage 16]

Return to IPSC Match Results Main Page