NM Standard - Level III
juli 1, 2007

Standard Division

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06] [Stage 07]
 [Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 11] [Stage 12]

 

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1057,0698 31  Skaarer, Even                      NOR     NOP
    2  93,54  988,7923 60  Olsen, Rino                        NOR     MPK
    3  91,78  970,2003 129 Strengenes, Odd                    NOR     HPS
    4  91,09  962,9023 41  Haugli, Steinar                    NOR     BPK
    5  90,90  960,9123 36  Syversen, Lars                     NOR     HPS
    6  86,64  915,7927 72  Wiel, Mads                         NOR     BPK
    7  85,59  904,7668 82  Woll, Terje                        NOR     SSS
    8  85,49  903,6975 75  Jacobsen, Jostein                  NOR     SSL
    9  85,35  902,2314 29  Klov, Morten                       NOR     SSL
   10  81,80  864,6601 81  Lie, Hans                          NOR     OKT
   11  81,66  863,2530 43  Vikeby, Rune                       NOR     SSL
   12  77,54  819,6316 100 Jensen, Roger                      NOR     SSL
   13  76,83  812,1080 85  Ostgaard, Havard                   NOR     TFS
   14  75,84  801,7265 30  Loktu, Trond                       NOR     MPK
   15  75,15  794,3722 53  Lindblad, Bjorn                    NOR     MPK
   16  74,97  792,5177 25  Glesnes, Kenneth                   NOR     OKT
   17  73,60  777,9783 114 Eilertsen, Ole                     NOR     BSK
   18  73,36  775,5158 57  Skotte, Eddy                       NOR     OKT
   19  70,61  746,4046 113 Drange, Bjarte                     NOR     BSK
   20  69,62  735,9200 122 Nordgård, Tor Olav                 NOR     TFS
   21  65,93  696,9449 63  Svestad, Kai                       NOR     OKT
   22  65,57  693,0805 77  Arnestad, Hans                     NOR     NOP
   23  63,30  669,0851 143 Ranheim, Torodd                    NOR     LOP
   24  62,81  663,8992 133 Kruge, Borger                      NOR     LSS
   25  61,76  652,8972 148 Kvarsnes, Hans                     NOR     HPS
   26  61,19  646,8722 149 Årebråt, Per A                     NOR     SSL
   27  59,94  633,6478 49  Skarild, Ola                       NOR     MPK
   28  59,72  631,2863 112 Bakke, Thomas                      NOR     SSS
   29  58,97  623,3645 79  Parborg, Nils                      NOR     TFS
   30  58,75  621,0710 96  Müller, Thor-Arne                  NOR     NOP
   31  57,78  610,7641 32  Nakling, Hilde                 L   NOR     SKI
   32  56,94  601,9387 162 Førde, Kristian                    NOR     NPS
   33  56,80  600,4511 110 Wesstøl, Stein                 S   NOR     APS
   34  56,80  600,3661 137 Storhaug, Leif Inge                NOR     LSS
   35  56,76  600,0220 99  Winge, Gard Ivar                   NOR     TFS
   36  56,28  594,9625 155 Eek, Jarle A                       NOR     LSS
   37  56,16  593,6753 54  Halvorsen, Per                 S   NOR     HPK
   38  56,07  592,6529 135 Holden, Roar                       NOR     TFS
   39  54,59  577,0213 163 Nielsen, Erik                      NOR     HPK
   40  54,23  573,1976 107 Holthe, Svein Ivar                 NOR     GPK
   41  53,09  561,2167 154 Nesland, Marius                    NOR     VPS
   42  52,73  557,4285 106 Røise, Ronny                       NOR     GPK
   43  51,69  546,4251 80  Wiel, Elisabeth                L   NOR     BPK
   44  50,73  536,2606 6   Feness, Martin                 S   NOR     TOP
   45  50,00  528,5613 68  Delphin, Olav                      NOR     OKT
   46  48,54  513,0630 132 Hassel, Jostein                    NOR     OKT
   47  47,43  501,4067 139 Solum, Jon Ole                     NOR     SKI
   48  47,32  500,1660 1   Bjerkelund, Rune                   NOR     TOP
   49  47,09  497,7763 134 Hagen, Kjetil                      NOR     LSS
   50  46,58  492,3311 48  Erlandsen, Ole                     NOR     HPK
   51  45,55  481,5003 76  Halvorsen, Sondre                  NOR     RPS
   52  45,23  478,1223 157 Bredgaten, Geir Ivar               NOR     GPK
   53  43,62  461,0490 2   Bugge, Finn                        NOR     TOP
   54  42,39  448,1081 125 Hanssen, Roy Kuno              S   NOR     APS
   55  41,97  443,6921 150 Sand, Lars                         NOR     GPK
   56  40,50  428,0863 164 Lipski, Kenneth                    NOR     TOP
   57  39,37  416,2199 98  Svendsen, Kjetil S.                NOR     LSS
   58  39,26  415,0486 138 Gabrielsen, Jan Gunnar             NOR     LSS
   59  38,39  405,8491 87  Lunde, Tom                     J   NOR     LOP
   60  36,89  389,9379 7   Jacobsen, Jan                      NOR     TOP
   61  33,26  351,5715 145 Sannes, Asbjørn                    NOR     TOP
   62  32,68  345,4677 8   Øiseth, Bent                       NOR     TOP
   63  31,15  329,2850 4   Gundersen, Rune                    NOR     TOP
   64  30,28  320,0334 3   Frittz, Pia                    L   NOR     TOP
   65  29,02  306,7581 55  Sanni, Runar                       NOR     TOP
   66  27,77  293,5701 109 Sandberg, Carl Erik                NOR     APS
   67  26,38  278,8395 130 Hoff, Bjørn Øyvind                 NOR     APS
   68  21,76  229,9784 140 Danielsen, Øystein                 NOR     APS
   69  20,95  221,4586 161 Abrahamsen, Tommy                  NOR     NPS
   70  17,32  183,0924 127 Bollerud, Svein                    NOR     TFS
   71  13,22  139,7142 118 Jahnsen, Erik                      NOR     OKT
   72   6,55   69,2414 50  Stenersen, Roy                     NOR     GPK

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06] [Stage 07]
 [Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 11] [Stage 12]

Return to IPSC Match Results Main Page