Nidaros Open - Level III
august 26, 2007

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06]
[Stage 07] [Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 11] [Stage 12]


Open Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1053,4516 72  Loe, Hans R                        NOR
    2  92,25  971,7780 3   Micaelsen, Ole A                   NOR
    3  85,27  898,2801 35  Johnstad, Tåle                     NOR
    4  84,01  885,0401 45  Berg, Erlend                       NOR
    5  82,66  870,7574 59  Hansen, Rune                       NOR
    6  78,89  831,0336 36  Larsen, Lennart                    NOR
    7  70,59  743,6572 39  Karlsen, Kristian L                NOR
    8  34,68  365,3085 62  Weie, Thorleif                     NOR

Production Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1054,7038 51  Kløv, Morten                       NOR
    2  90,04  949,6667 4   Lütcherath, Øystein                NOR
    3  73,30  773,1413 73  Barland, Rune T.                   NOR
    4  68,25  719,7885 14  Noodt, Bernt                       NOR
    5  63,55  670,2251 31  Aune, Frank                        NOR
    6  61,16  645,1032 46  Dahl, Erik                         NOR
    7  61,04  643,8034 70  Sandengen, Øyvind                  NOR
    8  60,51  638,1796 10  Eriksen, Håvar                     NOR
    9  59,37  626,2296 12  Nesgård, Thomas                    NOR
   10  58,94  621,6688 18  Rian, Arve                         NOR
   11  51,18  539,7778 34  Thomsen, Ketil W                   NOR
   12  51,16  539,5919 17  Hermansen, Tore W                  NOR
   13  48,61  512,6822 24  Engan, Simon                       NOR
   14  45,29  477,6750 1   Nilsen, Jan O                      NOR
   15  43,07  454,2106 37  Kleppe, Jan Ø                      NOR
   16  24,67  260,1782 11  Asbøll, Per                    SS  NOR
   17  17,33  182,7313 48  Forbord, Stig                      NOR

Revolver (Standard) Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1027,3183 56  Vikeby, Rune                       NOR
    2  92,44  949,6337 27  Eilertsen, Ole                     NOR
    3  88,91  913,4397 67  Edfeldt, Ivar                      SWE M
    4  81,69  839,2277 25  Lindblad, Bjørn                    NOR
    5  73,84  758,6106 52  Bugge, Finn E                      NOR
    6  65,35  671,3914 54  Strøm, Sven K                      NOR
    7  60,17  618,1268 15  Femtegjeld, Arild                  NOR
    8  58,41  600,0598 64  Bergström, Ronny                   SWE D

Standard Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1055,9989 60  Østgaard, Håvard                   NOR B
    2  90,37  954,3040 61  Nordgård, Tor O                    NOR
    3  85,99  908,0348 20  Drange, Bjarte                     NOR
    4  82,93  875,7212 50  Jensen, Jostein                    NOR
    5  79,27  837,1034 41  Winge, Gard I                      NOR
    6  71,83  758,5071 9   Stenslie, Frede                    NOR
    7  63,28  668,2671 22  Almås, Robert                      NOR
    8  61,83  652,9353 7   Haga, Lars P                       NOR
    9  58,38  616,5309 8   Westgård, Eystein                  NOR
   10  57,35  605,5881 65  Edfeldt, Vincent               J   SWE
   11  56,51  596,7279 55  Krogstad, Arnt H                   NOR
   12  55,52  586,2567 43  Johansen, Robert Vik A             NOR
   13  51,58  544,6644 6   Myhre, Svein T                     NOR
   14  49,60  523,7902 49  Nervik, Magne                      NOR
   15  47,49  501,4420 44  Lindbråthen, Arne                  NOR
   16  45,39  479,3362 63  Parborg, Nils H                    NOR
   17  44,79  472,9674 53  Bjerkelund, Rune                   NOR
   18  44,76  472,7111 21  Johansen, Arnstein             S   NOR
   19  41,65  439,7894 2   Frittz, Pia                        NOR
   20  37,74  398,5490 66  Edfeldt, Kathrina                  SWE
   21  10,84  114,4828 74  Blakstad, Ragnar                   NOR
   22   6,14   64,7894 16  Aasgaard, Adele                J   NOR
 
 Disqualified Shooters

No. Name

13 Singstad, Åge B
19 Hassel, Jostein
26 Røst, Bernt E
29 Pareliussen, Cato
42 Nebelung, Idar
47 Takla, Anders
58 Eldorsen, Einar H
69 Holden, Roar


[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06]
[Stage 07] [Stage 08] [Stage 09] [Stage 10] [Stage 11] [Stage 12]

Return to IPSC Match Results Main Page