Lithuania Open - Level III
juli 15, 2007


[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06] [Stage 07] [Stage 08] [Stage 09]
[Stage 10] [Stage 11] [Stage 12] [Stage 13] [Stage 14] [Stage 15] [Stage 16] [Stage 17] [Stage 18]

Open Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1384,9178 109 Grauffel, Eric                     FRA
    2  95,98 1329,2307 40  Kamenicek, Martin                  CZE
    3  88,08 1219,8970 45  Obriot, Emile                  J   FRA
    4  86,92 1203,7642 98  Kirsch, Saul                       ISR
    5  76,26 1056,1162 166 Elharar, Eytan                     ISR
    6  73,26 1014,5984 81  Reibl, Timo                        GER
    7  73,23 1014,1488 44  Obriot, Thierry                S   FRA
    8  72,11  998,7021 90  Canetta, Irene                 L   ITA
    9  69,02  955,8823 167 Hoory, Yaron                       ISR
   10  63,62  881,1490 15  Stavcevas, Vitalijus               LTU
   11  61,26  848,3748 24  Sabaliauskas, Vaidas               LTU
   12  60,57  838,8179 35  Umbrusevicius, Jurgis Saulius      LTU
   13  51,97  719,7334 99  Simutis, Karolis               J   LTU
   14  49,97  691,9917 50  Markevicius, Kestas                LTU
   15  45,15  625,3287 51  Baranauskas, Vytis             J   LTU
   16  33,37  462,1461 57  Cooke, Patrick                 S   IRL

Production Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1317,6369 39  Tyc, Adam                      J   CZE
    2  95,45 1257,6525 101 Vysny, Marian                      SVK
    3  89,03 1173,1234 43  Hagemann, Lars                     DEN
    4  88,13 1161,1808 149 Vondracek, Ales                    CZE
    5  87,15 1148,2683 3   Rutkauskas, Saulius                LTU
    6  86,63 1141,4688 112 Grigaitis, Mindaugas               LTU
    7  84,72 1116,3120 113 Rackelis, Arturas                  LTU
    8  84,54 1113,8665 33  Šalna, Edmundas                    LTU
    9  84,21 1109,5417 103 Vrubliauskas, Rolandas             LTU
   10  79,50 1047,5798 121 Romer, Jack                        DEN
   11  77,59 1022,3427 9   Grincenko, Vitalijus               LTU
   12  76,41 1006,8127 104 Beinorius, Arturas                 LTU
   13  75,07  989,1701 128 Fossum, Eldar                      NOR
   14  73,74  971,6165 127 Kristiansen, Bard                  NOR
   15  73,67  970,6968 4   Gladkov, Ruslan                    EST
   16  73,57  969,4389 34  Bugakov, Ruslan                    LTU
   17  72,28  952,3239 17  Maziliauskas, Voldemaras           LTU
   18  71,86  946,8039 126 Lutcherath, Oystein                NOR
   19  70,99  935,4424 19  Karosas, Linas                     LTU
   20  70,82  933,1241 93  Daumantas, Paulius                 LTU
   21  70,16  924,4753 69  Cigrin, Viaceslav                  LTU
   22  68,31  900,0216 11  Binkevicius, Ramunas               LTU
   23  67,76  892,7856 124 Šildiajevas, Ricardas          J   LTU
   24  64,78  853,6264 95  Vaiciulis, Arunas                  LTU
   25  64,55  850,5804 74  Borkowski, Lukasz                  POL
   26  64,53  850,2158 122 Lewandowski, Przemek               POL
   27  64,45  849,2735 70  Cibulskis, Donatas                 LTU
   28  63,77  840,3111 145 Survila, Sigitas                   LTU
   29  62,76  826,9441 120 Gražulis, Andrius                  LTU
   30  61,88  815,3091 118 Nossov, Boris                      EST
   31  61,42  809,3194 36  Malinauskas, Egidijus              LTU
   32  60,22  793,5306 5   Shavrin, Aleksandr                 EST
   33  59,58  785,1017 27  Mikutis, Mindaugas                 LTU
   34  59,45  783,2855 158 Šileika, Dalius                    LTU
   35  58,92  776,3104 76  Staškunas, Osvaldas                LTU
   36  57,39  756,2036 21  Genevicius, Tomas                  LTU
   37  57,27  754,6097 111 Džiaugys, Saulius                  LTU
   38  56,76  747,8717 30  Kuckailis, Ernestas                LTU
   39  55,84  735,7811 73  Milyukov, Alexander                UKR
   40  55,80  735,2410 163 Kosarev, Dmitrij                   LTU
   41  55,43  730,3691 37  Keliuotis, Svajunas                LTU
   42  54,94  723,8734 16  Rutkauskas, Gediminas              LTU
   43  54,31  715,6437 75  Poplawski, Grzegorz                POL
   44  54,07  712,5051 151 Potocky, Martin                    CZE
   45  53,36  703,1274 138 Rožkov, Artiom                     LTU
   46  53,04  698,8654 13  Jarutis, Arturas                   LTU
   47  52,91  697,2149 123 Semaško, Artur                     LTU
   48  52,34  689,6637 105 Tinauskas, Raimondas               LTU
   49  52,13  686,8990 88  Miklaševicius, Vaidas              LTU
   50  50,78  669,1324 102 Gavrilovs, Irors                   LAT
   51  50,54  665,9625 168 Jurgelevicius, Arnoldas            LTU
   52  50,28  662,5510 97  Eriksen, Havar                     NOR
   53  50,27  662,4067 83  Jemets, Roman                      EST
   54  49,92  657,7163 62  Bivilis, Arvydas                   LTU
   55  48,17  634,7005 87  Palaima, Egidijus                  LTU
   56  48,09  633,6815 59  Nakrošius, Rolandas                LTU
   57  46,80  616,7113 108 Kopiec, Marian                 S   POL
   58  46,69  615,2523 53  Van Standen, David                 IRL
   59  45,04  593,5084 68  Finažonokas, Valdas                LTU
   60  44,33  584,0503 153 Janulionis, Arturas                LTU
   61  41,33  544,5276 135 Lupitski, Aleksei                  EST
   62  40,87  538,4806 136 Jurciukonis, Justinas              LTU
   63  38,48  507,0200 84  Kopustas, Robertas                 LTU
   64  37,30  491,4922 54  Good, Liam                     S   IRL
   65  37,29  491,3572 64  Ciapas, Edgaras                J   LTU
   66  35,62  469,3343 32  Viliulis, Giedrius                 LTU
   67  32,95  434,1318 67  Grigorjev, Kiril               J   LTU
   68  25,83  340,3015 56  Byrne, Patrick                 S   IRL

Revolver (Standard) Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1260,9870 25  Šildiajev, Andrej                  LTU
    2  99,88 1259,4752 1   Navickas, Saulius                  LTU
    3  89,10 1123,5557 89  Volski, Andrej                     UKR
    4  84,00 1059,1858 14  Adiklis, Gediminas                 LTU
    5  80,85 1019,4937 7   Jagminas, Žilvinas                 LTU
    6  74,71  942,1442 161 Kiriušcenko, Jurij                 LTU
    7  61,85  779,8636 23  Liekis, Šarunas                    LTU
    8  19,25  242,7832 131 Kramilius, Vytas                   LTU
    9   1,30   16,3307 171 Trkulja, Milan                 SS  CZE
   10   0,45    5,6367 134 Navickiene, Ina                L   LTU

Standard Division

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1320,2614 100 Midgley, Gregory                   GER
    2  97,23 1283,7143 85  Jensen, Ralf                       DEN
    3  96,86 1278,7810 125 Skaarer, Even                      NOR
    4  92,78 1224,9764 150 Muller, Milos                      CZE
    5  89,76 1185,1071 91  Pesce, Fabrizio                    ITA
    6  89,23 1178,0477 132 Haugli, Steinar                    NOR
    7  85,18 1124,6251 65  Jakob, Herbert                     GER
    8  79,93 1055,2288 49  Kaufmanis, Eriks                   LAT
    9  78,48 1036,1876 72  Sventickas, Ramunas                LTU
   10  77,03 1016,9582 159 Vaskinas, Povilas                  LTU
   11  76,02 1003,5968 6   Ivaškevicius, Saulius              LTU
   12  73,31  967,8300 20  Velicko, Laurius                   LTU
   13  70,22  927,0537 146 Barzdenas, Antanas                 LTU
   14  66,48  877,7515 22  Raguckas, Vytautas                 LTU
   15  66,29  875,2546 10  Skukauskas, Kestutis               LTU
   16  64,98  857,9685 160 Nemira, Paulius                    LTU
   17  62,84  829,6962 86  Slunin, Andrej                     LTU
   18  62,20  821,2576 31  Varanavicius, Gerutis              LTU
   19  61,68  814,2994 8   Ritvas, Alonas                     LTU
   20  60,05  792,8181 129 Šiauciunas, Julius             S   LTU
   21  59,04  779,5457 60  Girgždys, Gediminas                LTU
   22  58,33  770,0516 29  Tarasenko, Aleksandr               LTU
   23  57,97  765,4075 140 Dzerins, Maris                     LAT
   24  57,00  752,5222 48  DUMONT, José                   S   FRA
   25  56,46  745,3586 152 Andersen, PeterMunk                DEN
   26  55,82  736,9439 156 Shugarevs, Vladislavs              LAT
   27  55,60  734,1204 63  Prommersberger, Karl               GER
   28  54,67  721,8126 141 Zarins, Agris                      LAT
   29  53,95  712,2492 28  Mikutis, Vitas                 S   LTU
   30  53,94  712,1770 106 Westgard, Eystei                   NOR
   31  53,41  705,1084 165 Grigorjev, Konstantin              LTU
   32  51,05  673,9543 147 Matusevic, Jevgenij                LTU
   33  50,71  669,4444 94  Rimkevicius, Juozas            S   LTU
   34  50,60  667,9978 144 Jiirjens, Harijs                   LAT
   35  49,44  652,7525 26  Klishan, Jurij                     LAT
   36  49,10  648,2383 142 Rudzitis, Edgars                   LAT
   37  49,05  647,5998 148 Nedveckij, Miroslav                LTU
   38  47,48  626,8418 170 Atas, Mindaugas                    LTU
   39  46,08  608,4262 42  Vazdikis, Valdis                   LAT
   40  45,29  597,9651 41  Zviceviciene, Vida             L   LTU
   41  43,01  567,7849 110 Burijs, Marjans                    LAT
   42  40,83  539,0502 12  Von Gravrock-Goes, Anton       S   LTU
   43  40,56  535,4758 2   Mihhailov, Vladimir            S   EST
   44  40,56  535,4368 55  Halligan, Thomas               S   IRL
   45  40,54  535,2733 157 Bratushkins, Arturs                LAT
   46  38,88  513,2866 137 Striupas, Leonardas                LTU
   47  38,59  509,4364 155 Gudenja, Valerija              L   LAT
   48  38,40  506,9574 66  Strazdas, Algirdas             S   LTU
   49  37,59  496,2466 133 Sepetko, Anton                     LTU
   50  35,51  468,8100 116 Meiner, Marina                 L   EST
   51  34,71  458,2710 52  O’ Brien, Kerry                    IRL
   52  33,29  439,4718 139 Visitova, Bela                 L   LAT
   53  33,05  436,4122 162 Vaišvila, Mindaugas                LTU
   54  32,34  427,0119 58  Barrett, Nigel                     IRL
   55  21,56  284,6439 169 Minelgaite, Vaida              L   LTU

[Stage 01] [Stage 02] [Stage 03] [Stage 04] [Stage 05] [Stage 06] [Stage 07] [Stage 08] [Stage 09]
 [Stage 10] [Stage 11] [Stage 12] [Stage 13] [Stage 14] [Stage 15] [Stage 16] [Stage 17] [Stage 18]