KO Open / Nordic Production - Level III
juni 10, 2007
Open Division
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
[Stage 06]
[Stage 07]
[Stage 08]
[Stage 09]
[Stage 10]
[Stage 11]
[Stage 12]
[Stage 13]
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1057,3642 107 Loe, Hans Roger NOR BPK
2 99,32 1050,1350 87 Hansen, Johan SWE SWE
3 98,49 1041,4220 158 Lie, Hans Petter NOR OKT
4 91,76 970,2159 68 Skoog, Lars-Tony SWE SWE
5 88,95 940,5724 94 Herregarden, Jan Erik NOR NOP
6 86,51 914,7365 154 Samuelsen, Thomas NOR OKT
7 84,77 896,3548 77 Micaelsen, Sander NOR SSL
8 77,13 815,5700 110 Sponberg, Halvor SS NOR LOP
9 76,01 803,7322 127 Larsen, Lennart NOR SPS
10 75,66 799,9939 27 Lönn, Rolf S SWE SWE
11 75,40 797,3001 6 Skotte, Eddy NOR OKT
12 74,77 790,6373 33 Johnstad, Tåle NOR HPS
13 73,59 778,1276 38 Solberg, Richard NOR MPK
14 70,26 742,9144 24 Kivircik, Nejat NOR APK
15 69,86 738,7242 161 Johansen, Are NOR MPK
16 69,68 736,7867 3 Eliassen, Trond NOR OKT
17 66,42 702,3357 29 Karlsson, Christer SWE SWE
18 63,13 667,4800 88 Schon, Marianne L SWE SWE
19 61,96 655,1548 111 Lunde, Tom Andre J NOR LOP
20 57,44 607,3751 151 Lunde, Vidar NOR LOP
21 57,41 607,0079 4 Björklund, Peder SWE SWE
22 57,35 606,3550 156 Gregnert, Bjørn SWE SWE
23 57,34 606,3343 41 Werner, Mattias J SWE SWE
24 50,78 536,9636 180 Bergstrom, Ronny NOR SWE
25 45,11 476,9711 78 Gundersen, Gøril L NOR SSL
26 34,10 360,5196 116 Engeskaug, Rune NOR TFS
27 28,99 306,5622 66 Torp, Berit Grønnerød L NOR MPK
28 21,01 222,1958 85 Holsæter, Bjørn-Erik DEN DEN
29 7,72 81,6727 189 Fenne, Mathis NOR KPK
Production Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1080,9549 11 Skaarer, Even NOR NOP
2 96,54 1043,5421 133 Bjørk, Jørgen SWE SWE
3 95,34 1030,5378 64 Rømer, Jack DEN DEN
4 92,47 999,5431 7 Haugli, Steinar NOR BPK
5 91,20 985,8416 57 Olsen, Rino NOR MPK
6 90,53 978,5864 183 Rasmussen, P. O. SWE SWE
7 89,77 970,4033 36 Syversen, Lars NOR HPS
8 88,98 961,8702 76 Strengenes, Odd NOR HPS
9 88,98 961,7973 105 Ekstedt, Stefan SWE SWE
10 87,22 942,7782 23 Kløv, Morten NOR SSL
11 85,89 928,4318 185 Hagemann, Lars DEN DEN
12 85,69 926,2879 144 Marjoniemi, Esa FIN FIN
13 84,96 918,4192 80 Wiel, Mads NOR BPK
14 83,87 906,5538 44 McKeown, Timo FIN FIN
15 83,24 899,8047 142 Liljestrøm, Dan SWE SWE
16 83,17 899,0182 86 Svedberg, Peter SWE SWE
17 81,11 876,7884 113 Nilsson, Daniel SWE SWE
18 78,93 853,2253 20 Vikeby, Rune NOR SSL
19 78,77 851,4597 96 Ekstrand, Fredrik SWE SWE
20 78,75 851,2575 70 Tøien, Jostein NOR BPK
21 75,63 817,4837 50 Engan, Jon Arne NOR MPK
22 75,33 814,2331 90 Jacobsen, Jostein NOR SSL
23 75,21 812,9533 178 Gyllenberg, Rasmus SWE SWE
24 74,89 809,5540 82 Karlsson, Kenneth SWE SWE
25 73,12 790,4148 115 Kristiansen, Bård NOR HPS
26 71,79 775,9769 160 Jensen, Roger NOR SSL
27 71,34 771,1460 106 Gothager, Andreas SWE SWE
28 69,83 754,7898 19 Svestad, Kai NOR OKT
29 69,40 750,1998 118 Fristrup, Klaus DEN DEN
30 69,36 749,7703 157 Knutsen, Anders NOR OKT
31 69,06 746,5271 119 Lundell, Anders SWE SWE
32 68,19 737,0589 152 Lundgren, Jørgen SWE SWE
33 67,61 730,8078 112 Sakki, Kristian SWE SWE
34 67,14 725,7343 172 Stangvik, Kent SWE SWE
35 67,05 724,8256 45 Mortveit, John G NOR SSS
36 66,57 719,6126 52 Lindblad, Bjørn NOR MPK
37 65,65 709,6095 32 Schieck, Peter DEN DEN
38 65,30 705,8535 150 Lütcherath, Øystein NOR SSH
39 64,08 692,7084 54 Ytterstad, Tommy NOR OKT
40 63,71 688,7032 188 Hilden, Mads NOR OKT
41 62,66 677,3233 37 Johansen, Roger S NOR MPK
42 62,49 675,5037 187 Ranheim, Torodd NOR LOP
43 62,49 675,4583 137 Kvarsnes, Hans P NOR HPS
44 59,13 639,1737 173 Johansson, Mikael SWE SWE
45 59,02 637,9452 2 Lee, Kyrre NOR SSL
46 59,01 637,8481 79 Wiel, Elisabeth L NOR BPK
47 56,95 615,6435 123 Hassel, Jostein NOR OKT
48 56,48 610,5269 101 Staveli, Runar NOR OFS
49 54,57 589,8314 31 Nilsen, Bengt S NOR MPK
50 54,56 589,7893 148 Johansson, Uno SWE SWE
51 53,44 577,6462 146 Nielsen, Erik NOR HPK
52 52,87 571,5256 102 Erlandsen, Ole P. NOR HPK
53 52,08 562,9202 69 Roos, Gunnar S NOR MPK
54 51,51 556,7531 141 Bryne, Liv Grethe L NOR SSH
55 51,49 556,5578 89 Hansvold, Magnus NOR RPS
56 50,94 550,6742 132 Eriksen, Håvar NOR TFS
57 49,27 532,5672 186 Uotila, Ville FIN FIN
58 48,05 519,4430 128 Owe, Geir S NOR MPK
59 47,90 517,7304 170 Søgård, Jon NOR OKT
60 47,87 517,4778 159 Næss, Stein-Erik NOR NOP
61 47,27 510,9841 149 Bergli, Anders NOR OKT
62 46,52 502,8727 60 Larsen, Gjermund NOR SSS
63 45,26 489,1998 134 Flataker, Roy Martin NOR OKT
64 45,13 487,8624 169 Lundgren, Thomas SWE SWE
65 44,51 481,1810 43 Rudlang, Torbjørn NOR HPS
66 44,03 475,9301 81 Reien, Geir NOR LOP
67 42,20 456,1153 145 Haaning, Fredrik NOR HPK
68 40,10 433,4230 147 Madsen, Rune NOR HPK
69 34,54 373,3647 83 Myhra, Svein Erik NOR MGP
70 34,01 367,6367 153 Nielsen, Jørn NOR HPK
Revolver (Standard) Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1118,3521 93 Eilertsen, Ole NOR BSK
2 79,76 892,0400 10 Bugge, Finn Einar NOR TOP
3 72,48 810,5734 71 Werner, Carl-Erik SWE SWE
4 57,14 639,0291 124 Femtegjeld, Arild NOR MPK
Standard Division
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 996,1711 162 Andersson, Robert 720 SWE SWE
2 93,02 926,6206 49 Loktu, Trond Magne NOR MPK
3 90,81 904,6653 34 Lundberg, Klas SWE SWE
4 87,77 874,3719 13 Woll, Terje NOR SSS
5 86,04 857,0641 166 Svedlund, Patrik SWE SWE
6 84,40 840,7212 167 Carlander, Mikael SWE SWE
7 83,56 832,4392 1 Glesnes, Kenneth NOR OKT
8 83,31 829,9060 165 Kolarevic, Predo SWE SWE
9 82,09 817,7982 67 Lindstedt, Lars SWE SWE
10 80,80 804,9518 97 Nilsson, Johnny S SWE SWE
11 80,49 801,8186 74 Aase, Ove NOR SSS
12 78,73 784,2424 120 Østgaard, Håvard NOR TFS
13 77,39 770,9344 131 Fremstad, Jon Terje NOR TFS
14 76,94 766,4499 98 Drange, Bjarte NOR BSK
15 76,22 759,2656 164 Parhammar, Mats SWE SWE
16 74,15 738,6468 35 Andersson, Hans SS SWE SWE
17 70,82 705,4910 84 Dahlman, Roland SWE SWE
18 69,80 695,2929 53 Skobba, Erik NOR OKT
19 69,47 691,9933 126 Winge, Gard Ivar NOR TFS
20 67,56 673,0197 130 Nordgård, Tor Olav NOR TFS
21 66,67 664,1923 16 Hansen, Rune NOR TFS
22 66,22 659,6504 73 Sødergren, Tine L DEN DEN
23 65,58 653,3364 42 Pedlow, Andrew IRL IRE
24 63,83 635,9019 100 Skårild, Ola NOR MPK
25 62,94 626,9866 61 Jensen, Jostein NOR SPS
26 61,11 608,7490 114 Brekke, Øivind NOR NOP
27 60,60 603,7185 8 Bjerkelund, Rune NOR TOP
28 59,18 589,5386 108 Moe, Roar NOR TFS
29 56,63 564,0857 75 Müller, Tor Arne NOR NOP
30 56,52 563,0373 14 Strand, Tormod NOR NOP
31 55,86 556,4949 95 Kåsin, Kristen NOR OKT
32 55,27 550,5487 30 Nakling, Hilde L NOR SKP
33 54,67 544,5952 28 FitzGerald, John IRL IRE
34 53,15 529,4638 46 Skarpmoen, Sven NOR OKT
35 53,08 528,8122 109 Løkseth, Cato NOR OKT
36 52,92 527,1320 177 Feness, Martin SS NOR TOP
37 52,73 525,3221 171 Byrne, Martin S IRL IRE
38 50,21 500,1892 138 Sand, Lars NOR GPK
39 47,98 477,9411 103 Svendsen, Kjetil S. NOR LSS
40 47,55 473,7180 72 Mooney, Declan IRL IRE
41 47,43 472,5129 182 Bredgaten, Geir Ivar NOR MGP
42 46,58 464,0225 155 Gregnert, Janne SS SWE SWE
43 45,07 448,9540 168 Matern-Lindewald, Henrik S SWE SWE
44 41,86 417,0366 65 Torp, Bjørn NOR MPK
45 41,76 415,9928 163 Andersen, Eskild S NOR RPS
46 41,21 410,4954 62 McEvilly, Bryan IRL IRE
47 29,91 297,9579 190 Bowman, Jim IRL IRE
[Stage 01]
[Stage 02]
[Stage 03]
[Stage 04]
[Stage 05]
[Stage 06]
[Stage 07]
[Stage 08]
[Stage 09]
[Stage 10]
[Stage 11]
[Stage 12]
[Stage 13]