% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1311,8486 106 Skaarer, Even NOR
2 91,36 1198,5278 65 Rutkauskas, Saulius LTU
3 90,77 1190,7662 115 Vrubliauskas, Rolandas LTU
4 87,99 1154,2463 49 Grigaitis, Mindaugas LTU
5 86,68 1137,1388 50 Šalna, Edmundas LTU
6 86,56 1135,5644 52 Rackelis, Arturas LTU
7 84,56 1109,3100 53 Bugakov, Ruslan LTU
8 83,30 1092,7819 46 Hagemann, Lars DEN
9 77,19 1012,6492 14 Grincenko, Vitalijus LTU
10 77,04 1010,7050 13 Gladkov, Ruslan EST
11 74,00 970,7920 114 Beinorius, Arturas LTU
12 73,63 965,8601 101 Vaiciulis, Arunas LTU
13 72,44 950,2435 98 Daumantas, Paulius LTU
14 71,76 941,3336 56 Keliuotis, Svajunas LTU
15 71,61 939,3583 45 Cigrin, Viaceslav LTU
16 70,82 928,9923 68 Binkevicius, Ramunas LTU
17 70,70 927,5368 33 Karosas, Linas LTU
18 70,27 921,8134 117 Schieck, Peter DEN
19 69,34 909,5759 96 Volski, Andrej UKR
20 69,29 909,0333 95 Milyukov, Alexander UKR
21 69,24 908,3501 71 Cibulskis, Donatas LTU
22 68,67 900,8964 24 Fristrup, Klaus DEN
23 68,10 893,3426 122 Survila, Sigitas LTU
24 67,44 884,6919 108 Gražulis, Andrius LTU
25 66,94 878,2074 51 Minelga, Alfonsas LTU
26 66,42 871,3857 64 Borkowski, Lukasz POL
27 65,90 864,5206 97 Karpenko, Valerij UKR
28 65,47 858,9207 121 Barzdenas, Antanas LTU
29 65,28 856,3703 55 Malinauskas, Egidijus LTU
30 64,52 846,4199 26 Nossov, Boris EST
31 63,18 828,8605 74 Šildiajevas, Ricardas J LTU
32 61,77 810,2849 27 Shavrin, Aleksandr EST
33 60,09 788,2769 40 Mikutis, Mindaugas LTU
34 59,60 781,8721 75 Kuckailis, Ernestas LTU
35 59,10 775,2823 78 Poplawski, Grzegorz POL
36 58,30 764,7982 86 Maziliauskas, Voldemaras LTU
37 58,26 764,2348 85 Miklaševicius, Vaidas LTU
38 58,17 763,0607 137 Rozhkov, Artem LTU
39 57,88 759,3322 103 Džiaugys, Saulius LTU
40 56,79 744,9510 36 Genevicius, Tomas LTU
41 56,60 742,5640 127 Cereška, Deividas LTU
42 56,41 739,9964 76 Staškunas, Osvaldas LTU
43 54,95 720,9177 109 Slatvickij, Konstantin LTU
44 54,33 712,7740 104 Semaško, Artur LTU
45 53,52 702,0675 124 Gavrilovs, Irors LAT
46 53,22 698,1944 19 Jarutis, Arturas LTU
47 52,84 693,2301 30 Rutkauskas, Gediminas LTU
48 52,56 689,4791 87 Gocelda, Saulius LTU
49 51,40 674,3212 107 Narkauskas, Rolandas LTU
50 49,72 652,2684 92 Palaima, Egidijus LTU
51 49,62 650,9579 1 Bivilis, Arvydas LTU
52 49,50 649,3995 42 Nakrošius, Rolandas LTU
53 47,86 627,7989 116 Tinauskas, Raimondas LTU
54 44,99 590,2150 126 Kerbelis, Andrius J LTU
55 42,44 556,7213 88 Kopustas, Robertas LTU
56 41,69 546,8507 89 Teever, Jevgeni EST
57 40,78 534,9837 105 Astrauskas, Saulius LTU
58 38,68 507,4558 138 Steiblys, Skirmantas J LTU
59 37,86 496,6796 18 Viliulis, Giedrius LTU
60 34,41 451,4323 61 Ciapas, Edgaras J LTU
61 30,03 393,9768 79 Sivickas, Nerijus LTU
62 28,82 378,0982 5 Grigorjev, Kiril J LTU
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 1313,6115 22 Bäckström, Mats DEN
2 97,57 1281,6791 58 Syversen, Lars NOR
3 92,70 1217,7700 21 Ivaškevicius, Saulius LTU
4 84,24 1106,5803 129 Vaskinas, Povilas LTU
5 81,44 1069,7842 35 Velicko, Laurius LTU
6 79,55 1044,9877 4 Kaufmanis, Eriks LAT
7 78,17 1026,7996 28 Jarvinen, VellMatti FIN
8 76,42 1003,8530 10 Sventickas, Ramunas LTU
9 73,21 961,6721 63 Girgždys, Gediminas LTU
10 73,20 961,5546 16 Ritvas, Alonas LTU
11 71,29 936,4809 48 Varanavicius, Gerutis LTU
12 70,90 931,2966 23 Sudergren, Tine L DEN
13 69,49 912,8911 128 Nemira, Paulius LTU
14 68,82 904,0676 90 Slunin, Andrej LTU
15 67,31 884,1565 37 Raguckas, Vytautas LTU
16 65,88 865,4704 112 Navickas, Gediminas LTU
17 65,64 862,2405 15 Skukauskas, Kestutis LTU
18 63,95 840,0497 111 Šiauciunas, Julius S LTU
19 63,55 834,7984 66 Von Gravrock-Goes, Anton S LTU
20 62,48 820,7130 139 Shugarevs, Vladislavs LAT
21 59,66 783,7273 47 Zviceviciene, Vida L LTU
22 59,07 775,9868 41 Mikutis, Vitas S LTU
23 57,65 757,3423 133 Dzerins, Maris LAT
24 57,51 755,4017 39 Klishan, Jurij LAT
25 57,09 749,9695 140 Atas, Mindaugas LTU
26 56,67 744,4724 135 Bratushkins, Arturs LAT
27 49,77 653,8501 132 Zarins, Agris LAT
28 44,81 588,6650 12 Mihhailov, Vladimir S EST
29 43,17 567,0998 9 Strazdas, Algirdas S LTU
30 42,70 560,9719 100 Minelgaite, Vaida L LTU
31 42,69 560,7764 134 Rudzitis, Edgars LAT
32 41,03 538,9948 131 Visitova, Bela L LAT
33 39,66 520,9246 72 Meiner, Marina L EST
34 39,41 517,7445 136 Gudenja, Valerija L LAT
35 36,86 484,1779 43 Tarasenko, Aleksandr LTU
36 36,11 474,4056 70 Rimkevicius, Juozas S LTU